RAGE Shadowverse Pro Leagueに参戦しているプロチーム「GxG」について掲載しています。チームの特徴やチームメンバー、使用デッキなどをまとめていますので、シャドバ攻略にご活用ください。
GxGについて
GxGってどんなチーム?
GxGは、読売新聞東京本社が運営するe-sportsチーム。読売巨人軍で培ったノウハウとブランドを駆使してシャドウバース界を盛り上げようと、日々活動している。
GxGのTwitterはこちらGxGのチームメンバー
- フォレスト選手
- ちゃみ選手
- Riowh選手
- リグゼ選手
- ああああ選手(ユース選手)
これまでの使用デッキまとめ
19-20 セカンドシーズン
第4節以降のデッキまとめはこちら第3節リノセウスエルフ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
豪風のリノセウス | ROG | 1 | 3枚 |
フェアリーサークル | CLC OOT | 1 | 2枚 |
自然の導き | CLC STR | 1 | 3枚 |
対空射撃 | SFL VEC | 1 | 3枚 |
ソードエンジェル・エフェメラ | ALT | 2 | 3枚 |
フロートボードマーセナリー | ROG | 2 | 1枚 |
機械樹の番人 | ROG | 2 | 3枚 |
森荒らしへの報い | ベーシック | 2 | 2枚 |
強者の威風 | ALT | 2 | 3枚 |
アリアの旋風 | STR | 2 | 3枚 |
ざわめく森 | OOT | 2 | 3枚 |
覇食帝の調理 | VEC | 3 | 3枚 |
森の女王・リザ | OOT | 3 | 3枚 |
愛の奇跡 | ROG | 3 | 3枚 |
エンジェルシュート | ROG | 4 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
潜伏ロイヤル
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
不朽の王城 | ROG | 0 | 3枚 |
クイックブレーダー | ベーシック | 1 | 3枚 |
優雅なもてなし | ROG | 1 | 3枚 |
運命の泉 | ベーシック | 2 | 3枚 |
傭兵の集会所 | ROG | 2 | 2枚 |
月の刃・リオード | ALT | 2 | 3枚 |
簒奪の蛇剣 | OOT | 2 | 3枚 |
白刃の剣舞 | STR | 2 | 3枚 |
飢餓の輝き | OOT | 3 | 3枚 |
覇食帝の調理 | VEC | 3 | 2枚 |
武装強化 | ベーシック | 3 | 3枚 |
二刀流 | STR | 5 | 3枚 |
スカアハ | OOT | 6 | 3枚 |
ジライヤ | OOT | 9 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ドラゴン
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
侮蔑の炎爪 | OOT | 1 | 3枚 |
ワイルド・マナ | VEC | 1 | 3枚 |
荒野の案内人 | VEC | 2 | 3枚 |
荒野の休息 | VEC | 2 | 3枚 |
暴竜・伊達政宗 | OOT | 2 | 3枚 |
雷電のヴェロキラプトル | VEC | 2 | 3枚 |
竜の託宣 | ベーシック | 2 | 3枚 |
ワンダーコック | VEC | 3 | 3枚 |
ドラゴンシェフ | VEC | 3 | 2枚 |
旋風のプテラノドン | VEC | 3 | 3枚 |
ドラゴンバスター・イアン | ROG | 4 | 3枚 |
呪われし影・ヴァイディ | VEC | 4 | 3枚 |
母なる君 | VEC | 6 | 2枚 |
絆の竜剣士・アイラ | ROG | 6 | 2枚 |
蒼海の主・ネプチューン | VEC | 8 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ビショップ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
ジャスティス・マナ | VEC | 1 | 3枚 |
黄金の鐘 | ROG | 1 | 2枚 |
ムニャール登場 | VEC | 1 | 3枚 |
荒野の案内人 | VEC | 2 | 2枚 |
荒野の休息 | VEC | 2 | 3枚 |
神鳥の修道女 | OOT | 2 | 2枚 |
エンジェルラット | VEC | 2 | 3枚 |
フェザーフォルクパニッシャー | VEC | 2 | 3枚 |
漆黒の法典 | ベーシック | 2 | 2枚 |
ワンダーコック | VEC | 3 | 2枚 |
飢餓の輝き | OOT | 3 | 2枚 |
聖弓の使い手・クルト | ROG | 4 | 2枚 |
ミュースプリンセス・ミルフィ | VEC | 4 | 3枚 |
母なる君 | VEC | 6 | 3枚 |
聖騎士・ヘクター | ALT | 7 | 2枚 |
報復の白き刃・アニエス | VEC | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
AFネメシス
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
オートメーション | OOT | 0 | 3枚 |
メカニカルガンナー | STR | 1 | 3枚 |
機構の解放 | STR | 1 | 3枚 |
構造の解析 | ROG | 1 | 1枚 |
魔鉄の獅子 | ベーシック | 2 | 3枚 |
試作機械兵 | STR | 2 | 2枚 |
秩序の光・シン | STR | 2 | 3枚 |
キャットガンナー | ROG | 2 | 3枚 |
アーティファクトコール | VEC | 2 | 3枚 |
暗雲の巫女・エネス | VEC | 3 | 3枚 |
オリジン・コア | STR | 3 | 1枚 |
機械の加速兵 | STR | 4 | 3枚 |
天翔のイカロス | ROG | 4 | 3枚 |
マグナジャイアント | ROG | 7 | 3枚 |
マーキュリーイージス・シオン | STR | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然アマツエルフ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
ウォーターフェアリー | ベーシック | 1 | 3枚 |
アクティブエルフ・メイ | ROG | 1 | 2枚 |
フェアリーサークル | CLC OOT | 1 | 3枚 |
自然の導き | CLC STR | 1 | 2枚 |
対空射撃 | SFL VEC | 1 | 3枚 |
荒野の案内人 | VEC | 2 | 3枚 |
フェアリーウィスパラー | ベーシック | 2 | 3枚 |
水晶の指揮者・リリィ | OOT | 2 | 2枚 |
スケアリートレント | VEC | 2 | 3枚 |
ブルームスピリット | VEC | 2 | 3枚 |
萌芽の化身 | VEC | 2 | 3枚 |
森荒らしへの報い | ベーシック | 2 | 2枚 |
フェアリーブレイダー・アマツ | VEC | 3 | 3枚 |
悪戯の精霊 | VEC | 4 | 3枚 |
回帰する抱擁・ラティカ | VEC | 5 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
潜伏ロイヤル
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
不朽の王城 | ROG | 0 | 3枚 |
クイックブレーダー | ベーシック | 1 | 3枚 |
優雅なもてなし | ROG | 1 | 3枚 |
運命の泉 | ベーシック | 2 | 3枚 |
傭兵の集会所 | ROG | 2 | 2枚 |
月の刃・リオード | ALT | 2 | 3枚 |
簒奪の蛇剣 | OOT | 2 | 3枚 |
白刃の剣舞 | STR | 2 | 3枚 |
飢餓の輝き | OOT | 3 | 3枚 |
覇食帝の調理 | VEC | 3 | 2枚 |
武装強化 | ベーシック | 3 | 3枚 |
二刀流 | STR | 5 | 3枚 |
スカアハ | OOT | 6 | 3枚 |
ジライヤ | OOT | 9 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ドラゴン
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
侮蔑の炎爪 | OOT | 1 | 3枚 |
ワイルド・マナ | VEC | 1 | 3枚 |
荒野の案内人 | VEC | 2 | 3枚 |
荒野の休息 | VEC | 2 | 3枚 |
暴竜・伊達政宗 | OOT | 2 | 3枚 |
雷電のヴェロキラプトル | VEC | 2 | 3枚 |
竜の託宣 | ベーシック | 2 | 3枚 |
ワンダーコック | VEC | 3 | 3枚 |
ドラゴンシェフ | VEC | 3 | 2枚 |
旋風のプテラノドン | VEC | 3 | 3枚 |
ドラゴンバスター・イアン | ROG | 4 | 3枚 |
呪われし影・ヴァイディ | VEC | 4 | 3枚 |
母なる君 | VEC | 6 | 2枚 |
絆の竜剣士・アイラ | ROG | 6 | 2枚 |
蒼海の主・ネプチューン | VEC | 8 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ビショップ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
ジャスティス・マナ | VEC | 1 | 3枚 |
黄金の鐘 | ROG | 1 | 2枚 |
ムニャール登場 | VEC | 1 | 3枚 |
荒野の案内人 | VEC | 2 | 2枚 |
荒野の休息 | VEC | 2 | 3枚 |
神鳥の修道女 | OOT | 2 | 2枚 |
エンジェルラット | VEC | 2 | 3枚 |
フェザーフォルクパニッシャー | VEC | 2 | 3枚 |
漆黒の法典 | ベーシック | 2 | 2枚 |
ワンダーコック | VEC | 3 | 2枚 |
飢餓の輝き | OOT | 3 | 2枚 |
聖弓の使い手・クルト | ROG | 4 | 2枚 |
ミュースプリンセス・ミルフィ | VEC | 4 | 3枚 |
母なる君 | VEC | 6 | 3枚 |
聖騎士・ヘクター | ALT | 7 | 2枚 |
報復の白き刃・アニエス | VEC | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
AFネメシス
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
オートメーション | OOT | 0 | 3枚 |
メカニカルガンナー | STR | 1 | 3枚 |
機構の解放 | STR | 1 | 3枚 |
構造の解析 | ROG | 1 | 1枚 |
魔鉄の獅子 | ベーシック | 2 | 3枚 |
試作機械兵 | STR | 2 | 2枚 |
秩序の光・シン | STR | 2 | 3枚 |
キャットガンナー | ROG | 2 | 3枚 |
アーティファクトコール | VEC | 2 | 3枚 |
暗雲の巫女・エネス | VEC | 3 | 3枚 |
オリジン・コア | STR | 3 | 1枚 |
機械の加速兵 | STR | 4 | 3枚 |
天翔のイカロス | ROG | 4 | 3枚 |
マグナジャイアント | ROG | 7 | 3枚 |
マーキュリーイージス・シオン | STR | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
リノセウスエルフ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
豪風のリノセウス | ROG | 1 | 3枚 |
自然の導き | CLC STR | 1 | 3枚 |
対空射撃 | SFL VEC | 1 | 3枚 |
ソードエンジェル・エフェメラ | ALT | 2 | 3枚 |
フロートボードマーセナリー | ROG | 2 | 1枚 |
機械樹の番人 | ROG | 2 | 3枚 |
森荒らしへの報い | ベーシック | 2 | 3枚 |
強者の威風 | ALT | 2 | 3枚 |
アリアの旋風 | STR | 2 | 3枚 |
ざわめく森 | OOT | 2 | 3枚 |
覇食帝の調理 | VEC | 3 | 3枚 |
森の女王・リザ | OOT | 3 | 3枚 |
愛の奇跡 | ROG | 3 | 2枚 |
エンジェルシュート | ROG | 4 | 2枚 |
唯我の一刀 | ALT | 5 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
潜伏ロイヤル
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
不朽の王城 | ROG | 0 | 3枚 |
クイックブレーダー | ベーシック | 1 | 3枚 |
優雅なもてなし | ROG | 1 | 3枚 |
運命の泉 | ベーシック | 2 | 3枚 |
月の刃・リオード | ALT | 2 | 3枚 |
簒奪の蛇剣 | OOT | 2 | 3枚 |
白刃の剣舞 | STR | 2 | 3枚 |
飢餓の輝き | OOT | 3 | 3枚 |
武装強化 | ベーシック | 3 | 3枚 |
レヴィオンの英雄・アルベール | ROG | 5 | 1枚 |
二刀流 | STR | 5 | 3枚 |
スカアハ | OOT | 6 | 3枚 |
ジライヤ | OOT | 9 | 3枚 |
舞い踊る刃・ディオネ | ALT | 10 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ドラゴン
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
侮蔑の炎爪 | OOT | 1 | 3枚 |
ワイルド・マナ | VEC | 1 | 3枚 |
荒野の案内人 | VEC | 2 | 3枚 |
荒野の休息 | VEC | 2 | 3枚 |
暴竜・伊達政宗 | OOT | 2 | 3枚 |
雷電のヴェロキラプトル | VEC | 2 | 3枚 |
竜の託宣 | ベーシック | 2 | 3枚 |
ワンダーコック | VEC | 3 | 3枚 |
ドラゴンシェフ | VEC | 3 | 3枚 |
旋風のプテラノドン | VEC | 3 | 3枚 |
ドラゴンバスター・イアン | ROG | 4 | 3枚 |
呪われし影・ヴァイディ | VEC | 4 | 3枚 |
母なる君 | VEC | 6 | 3枚 |
天災のジェネシスドラゴン | ROG | 10 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ネクロ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
コープスドッグ | VEC | 1 | 3枚 |
リヴァイヴ・マナ | VEC | 1 | 3枚 |
荒野の案内人 | VEC | 2 | 3枚 |
荒野の休息 | VEC | 2 | 3枚 |
魔拳法・ソーラ | ROG | 2 | 3枚 |
シープスピリット | VEC | 2 | 3枚 |
トート | VEC | 2 | 3枚 |
悪意の憑依 | ALT | 2 | 3枚 |
ワンダーコック | VEC | 3 | 2枚 |
冥守の継承者・カムラ | ROG | 3 | 2枚 |
不可侵の死霊・ヘリオ | VEC | 3 | 3枚 |
冥守の頂点・アイシャ | ROG | 4 | 2枚 |
永遠の花嫁・セレス | STR | 5 | 3枚 |
ネクログループ・ルベル | VEC | 5 | 3枚 |
母なる君 | VEC | 6 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ビショップ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
楽園の聖獣 | ALT | 1 | 1枚 |
デスティニーウィングナイト | ROG | 1 | 3枚 |
ジャスティス・マナ | VEC | 1 | 3枚 |
黄金の鐘 | ROG | 1 | 3枚 |
ムニャール登場 | VEC | 1 | 3枚 |
荒野の案内人 | VEC | 2 | 1枚 |
荒野の休息 | VEC | 2 | 3枚 |
エンジェルラット | VEC | 2 | 3枚 |
フェザーフォルクパニッシャー | VEC | 2 | 3枚 |
漆黒の法典 | ベーシック | 2 | 1枚 |
黄金都市 | OOT | 2 | 1枚 |
ワンダーコック | VEC | 3 | 2枚 |
飢餓の輝き | OOT | 3 | 2枚 |
聖弓の使い手・クルト | ROG | 4 | 1枚 |
ミュースプリンセス・ミルフィ | VEC | 4 | 3枚 |
母なる君 | VEC | 6 | 1枚 |
エクセスプリースト | VEC | 6 | 3枚 |
報復の白き刃・アニエス | VEC | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
19-20 ファーストシーズン
第7節リグゼ選手
エイラビショップ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
温情のラビットヒーラー | ROG | 1 | 3枚 |
黄金の鐘 | ROG | 1 | 3枚 |
蒼の少女・ルリア | BOS | 2 | 1枚 |
メカゴブリン | STR | 2 | 3枚 |
フロートボードマーセナリー | ROG | 2 | 3枚 |
マシンファルコン | STR | 2 | 3枚 |
機械腕の祈り手 | ROG | 2 | 3枚 |
鉄腕の修道女 | STR | 3 | 3枚 |
希望の女王・リテュエル | STR | 3 | 3枚 |
欠落の聖女・リモニウム | STR | 4 | 3枚 |
聖弓の使い手・クルト | ROG | 4 | 3枚 |
清純なる祈り・エイラ | ROG | 4 | 3枚 |
鉄鋼の翼人 | ROG | 5 | 1枚 |
七宝石の姫・レ・フィーエ | BOS | 6 | 2枚 |
聖騎士・ヘクター | ALT | 7 | 1枚 |
闇の翼・オリヴィエ | ROG | 8 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
リーシェナネメシス
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
破壊の愉悦 | ALT | 1 | 3枚 |
フロートボードマーセナリー | ROG | 2 | 3枚 |
破壊の信者 | OOT | 2 | 3枚 |
マリオネットボーイ | ALT | 2 | 2枚 |
歯車の廻し手・リヒト | ROG | 2 | 3枚 |
ゼンマイの巻き直し | OOT | 2 | 2枚 |
粛清の英雄・メイシア | ALT | 3 | 3枚 |
無尽の人形遣い | STR | 3 | 2枚 |
パペットショック | ROG | 3 | 3枚 |
破壊の使徒 | OOT | 4 | 1枚 |
破壊の絶傑・リーシェナ | OOT | 4 | 3枚 |
破壊の歌声 | OOT | 4 | 3枚 |
レゾナンスハート・ツヴァイ | ROG | 5 | 3枚 |
マグナジャイアント | ROG | 7 | 3枚 |
マシンエンジェル | STR | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ちゃみ選手
スペルウィッチ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
知恵の光 | ベーシック | 1 | 3枚 |
魔術の王・ソロモン | STR | 2 | 3枚 |
マジックミサイル | ベーシック | 2 | 3枚 |
ゴーレムの練成 | ベーシック | 2 | 3枚 |
魔術の一撃 | ALT | 2 | 2枚 |
天外の華・エレノア | ALT | 3 | 3枚 |
エンジェルシュート | ROG | 4 | 1枚 |
蒼の反逆者・テトラ | STR | 4 | 3枚 |
オリハルコンゴーレム | OOT | 5 | 1枚 |
運命の導き | CLC BOS | 5 | 3枚 |
真実の宣告 | OOT | 6 | 3枚 |
真実の絶傑・ライオ | OOT | 7 | 1枚 |
真実の掟 | ALT | 7 | 1枚 |
双刃の魔剣士 | ROG | 8 | 1枚 |
炎の握撃 | ベーシック | 8 | 3枚 |
真実の狂信者 | ALT | 9 | 3枚 |
未知の求道者・クラーク | STR | 10 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
機械進化復讐ヴァンプ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
雷鳴の軍神・フニカル | STR | 2 | 3枚 |
フロートボードマーセナリー | ROG | 2 | 3枚 |
真紅の抗戦者・モノ | STR | 2 | 3枚 |
ギアスネイクテイマー | ROG | 2 | 3枚 |
アーマードバット | STR | 3 | 3枚 |
悪逆の公爵・ユリウス | ROG | 3 | 2枚 |
悪夢の始まり | STR | 3 | 3枚 |
デビルアイドル・トリル | OOT | 4 | 1枚 |
レイジコマンダー・ラウラ | ALT | 4 | 1枚 |
堕落の漆黒・アザゼル | ROG | 4 | 3枚 |
鉄刃の悪鬼 | STR | 5 | 3枚 |
カラミティブリンガー | OOT | 7 | 2枚 |
マシンエンジェル | STR | 8 | 3枚 |
機械神 | STR | 8 | 3枚 |
至高神・ゼウス | ROG | 10 | 1枚 |
破滅のサキュバス | STR | 10 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ちゃみ選手
エイラビショップ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
温情のラビットヒーラー | ROG | 1 | 3枚 |
黄金の鐘 | ROG | 1 | 3枚 |
メカゴブリン | STR | 2 | 3枚 |
フロートボードマーセナリー | ROG | 2 | 2枚 |
ユニコーンナイト | OOT | 2 | 2枚 |
マシンファルコン | STR | 2 | 3枚 |
機械腕の祈り手 | ROG | 2 | 3枚 |
鉄腕の修道女 | STR | 3 | 3枚 |
希望の女王・リテュエル | STR | 3 | 3枚 |
エンジェルシュート | ROG | 4 | 1枚 |
欠落の聖女・リモニウム | STR | 4 | 3枚 |
聖弓の使い手・クルト | ROG | 4 | 3枚 |
清純なる祈り・エイラ | ROG | 4 | 3枚 |
七宝石の姫・レ・フィーエ | BOS | 6 | 3枚 |
聖騎士・ヘクター | ALT | 7 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
リーシェナネメシス
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
破壊の愉悦 | ALT | 1 | 3枚 |
フロートボードマーセナリー | ROG | 2 | 3枚 |
破壊の信者 | OOT | 2 | 2枚 |
マリオネットボーイ | ALT | 2 | 2枚 |
歯車の廻し手・リヒト | ROG | 2 | 3枚 |
ゼンマイの巻き直し | OOT | 2 | 3枚 |
粛清の英雄・メイシア | ALT | 3 | 3枚 |
無尽の人形遣い | STR | 3 | 2枚 |
パペットショック | ROG | 3 | 3枚 |
破壊の使徒 | OOT | 4 | 2枚 |
破壊の絶傑・リーシェナ | OOT | 4 | 3枚 |
破壊の歌声 | OOT | 4 | 2枚 |
レゾナンスハート・ツヴァイ | ROG | 5 | 3枚 |
マグナジャイアント | ROG | 7 | 3枚 |
マシンエンジェル | STR | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
Riowh選手
機械ウィッチ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
知恵の光 | ベーシック | 1 | 2枚 |
メカゴブリン | STR | 2 | 3枚 |
フロートボードマーセナリー | ROG | 2 | 3枚 |
機械生命体 | STR | 2 | 3枚 |
ジェットウィッチ | ROG | 2 | 3枚 |
マジックミサイル | ベーシック | 2 | 2枚 |
マナリアの偉大なる研究 | ROG | 2 | 1枚 |
機械魔導のゴーレム | STR | 3 | 3枚 |
蒼の反逆者・テトラ | STR | 4 | 3枚 |
マシンブックソーサラー | ROG | 5 | 3枚 |
運命の導き | CLC BOS | 5 | 2枚 |
飢餓の絶傑・ギルネリーゼ | OOT | 7 | 2枚 |
マシンエンジェル | STR | 8 | 2枚 |
機械神 | STR | 8 | 3枚 |
双刃の魔剣士 | ROG | 8 | 2枚 |
真実の狂信者 | ALT | 9 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
復讐ヴァンプ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
ライカンベルセルク | ALT | 2 | 3枚 |
獄炎のデーモン | STR | 2 | 3枚 |
バロン・ダブルフィール | STR | 2 | 3枚 |
犇めく悪鬼 | ROG | 2 | 3枚 |
血の取引 | ベーシック | 2 | 2枚 |
鋭利な一裂き | ベーシック | 2 | 1枚 |
魅惑の一撃 | ROG | 2 | 3枚 |
火焔の軍神・ヤヴンハール | STR | 3 | 2枚 |
悪逆の公爵・ユリウス | ROG | 3 | 3枚 |
悪夢の始まり | STR | 3 | 3枚 |
レイジコマンダー・ラウラ | ALT | 4 | 3枚 |
堕落の漆黒・アザゼル | ROG | 4 | 3枚 |
魔眼の蛇神・メドゥーサ | STR | 5 | 2枚 |
カラミティブリンガー | OOT | 7 | 3枚 |
破滅のサキュバス | STR | 10 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ちゃみ選手
復讐ヴァンプ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
不穏なる闇の街 | BOS | 0 | 3枚 |
バロン・ダブルフィール | STR | 2 | 3枚 |
ルインドリーム・ナイトメア | ROG | 2 | 3枚 |
哀切の悪鬼 | ROG | 2 | 3枚 |
血の取引 | ベーシック | 2 | 1枚 |
魅惑の一撃 | ROG | 2 | 2枚 |
悪逆の公爵・ユリウス | ROG | 3 | 3枚 |
悪夢の始まり | STR | 3 | 3枚 |
デビルアイドル・トリル | OOT | 4 | 1枚 |
レイジコマンダー・ラウラ | ALT | 4 | 3枚 |
堕落の漆黒・アザゼル | ROG | 4 | 3枚 |
魔眼の蛇神・メドゥーサ | STR | 5 | 3枚 |
カラミティブリンガー | OOT | 7 | 3枚 |
絢爛のセクシーヴァンパイア | ROG | 8 | 3枚 |
破滅のサキュバス | STR | 10 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
リーシェナネメシス
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
破壊の愉悦 | ALT | 1 | 3枚 |
フロートボードマーセナリー | ROG | 2 | 3枚 |
リトルパペッター・ロココ | BOS | 2 | 1枚 |
破壊の信者 | OOT | 2 | 1枚 |
マリオネットボーイ | ALT | 2 | 2枚 |
歯車の廻し手・リヒト | ROG | 2 | 3枚 |
ゼンマイの巻き直し | OOT | 2 | 3枚 |
粛清の英雄・メイシア | ALT | 3 | 3枚 |
無尽の人形遣い | STR | 3 | 3枚 |
パペットショック | ROG | 3 | 3枚 |
破壊の絶傑・リーシェナ | OOT | 4 | 3枚 |
破壊の歌声 | OOT | 4 | 3枚 |
レゾナンスハート・ツヴァイ | ROG | 5 | 3枚 |
マグナジャイアント | ROG | 7 | 3枚 |
マシンエンジェル | STR | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
リグゼ選手
機械ウィッチ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
知恵の光 | ベーシック | 1 | 3枚 |
メカゴブリン | STR | 2 | 3枚 |
フロートボードマーセナリー | ROG | 2 | 3枚 |
機械生命体 | STR | 2 | 3枚 |
ジェットウィッチ | ROG | 2 | 3枚 |
機械魔導のゴーレム | STR | 3 | 3枚 |
蒼の反逆者・テトラ | STR | 4 | 3枚 |
マシンブックソーサラー | ROG | 5 | 3枚 |
運命の導き | CLC BOS | 5 | 2枚 |
飢餓の絶傑・ギルネリーゼ | OOT | 7 | 2枚 |
マシンエンジェル | STR | 8 | 2枚 |
機械神 | STR | 8 | 3枚 |
双刃の魔剣士 | ROG | 8 | 3枚 |
真実の狂信者 | ALT | 9 | 3枚 |
未知の求道者・クラーク | STR | 10 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
エイラビショップ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
天象の風・ペトラ | BOS | 1 | 3枚 |
楽園の聖獣 | ALT | 1 | 2枚 |
温情のラビットヒーラー | ROG | 1 | 3枚 |
黄金の鐘 | ROG | 1 | 3枚 |
メカゴブリン | STR | 2 | 3枚 |
フロートボードマーセナリー | ROG | 2 | 1枚 |
ユニコーンナイト | OOT | 2 | 3枚 |
機械腕の祈り手 | ROG | 2 | 3枚 |
清純なる祈り・エイラ | ROG | 2 | 3枚 |
鉄腕の修道女 | STR | 3 | 3枚 |
希望の女王・リテュエル | STR | 3 | 3枚 |
エンジェルシュート | ROG | 4 | 1枚 |
聖弓の使い手・クルト | ROG | 4 | 3枚 |
七宝石の姫・レ・フィーエ | BOS | 6 | 3枚 |
聖騎士・ヘクター | ALT | 7 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
Riowh選手
ミッドレンジロイヤル
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
クイックブレーダー | ベーシック | 1 | 3枚 |
マーセナリー・ルシウス | BOS | 1 | 1枚 |
レイピアマスター | OOT | 1 | 3枚 |
白と黒の決闘 | DBN | 1 | 3枚 |
空の指揮官・セリア | DBN | 2 | 3枚 |
月の刃・リオード | ALT | 2 | 3枚 |
キャノンスマッシャー | STR | 2 | 3枚 |
白刃の剣舞 | STR | 2 | 3枚 |
簒奪の絶傑・オクトリス | OOT | 3 | 3枚 |
白翼の戦神・アイテール | ALT | 3 | 3枚 |
スカイセイバー・リーシャ | STR | 4 | 3枚 |
簒奪の使徒 | OOT | 5 | 3枚 |
ドラゴンナイツ | BOS | 5 | 3枚 |
高潔なる騎士・レイサム | BOS | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
聖獅子ビショップ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
天象の風・ペトラ | BOS | 1 | 3枚 |
楽園の聖獣 | ALT | 1 | 3枚 |
封じられた法典 | BOS | 1 | 3枚 |
レジェンダリーファイター | BOS | 2 | 3枚 |
漆黒の法典 | ベーシック | 2 | 3枚 |
聖獅子の結晶 | DBN | 2 | 3枚 |
聖獅子の神殿 | DBN | 2 | 3枚 |
愚神礼賛 | DBN | 2 | 3枚 |
平和の紡ぎ手 | DBN | 3 | 3枚 |
プリズムスイング | BOS | 3 | 3枚 |
救済の聖獅子 | OOT | 4 | 3枚 |
安息の狂信者 | ALT | 4 | 2枚 |
アサルトプリースト | OOT | 5 | 2枚 |
聖騎士・ヘクター | ALT | 7 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
リグゼ選手
スペルウィッチ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
知恵の光 | ベーシック | 1 | 3枚 |
魔術の王・ソロモン | STR | 2 | 3枚 |
マジックミサイル | ベーシック | 2 | 3枚 |
ゴーレムの練成 | ベーシック | 2 | 3枚 |
天外の華・エレノア | ALT | 3 | 3枚 |
ウィズダム・コア | STR | 3 | 1枚 |
蒼の反逆者・テトラ | STR | 4 | 3枚 |
運命の導き | CLC BOS | 5 | 3枚 |
真実の宣告 | OOT | 6 | 3枚 |
真実の絶傑・ライオ | OOT | 7 | 1枚 |
真実の掟 | ALT | 7 | 1枚 |
マシンエンジェル | STR | 8 | 3枚 |
