RAGE Shadowverse Pro Leagueに参戦しているプロチーム「GxG」について掲載しています。チームの特徴やチームメンバー、使用デッキなどをまとめていますので、シャドバ攻略にご活用ください。
GxGについて
GxGってどんなチーム?

GxGは、読売新聞東京本社が運営するe-sportsチーム。読売巨人軍で培ったノウハウとブランドを駆使してシャドウバース界を盛り上げようと、日々活動している。
GxGのTwitterはこちらGxGのチームメンバー
- フォレスト選手
- ちゃみ選手
- Riowh選手
- リグゼ選手
- ああああ選手(ユース選手)
これまでの使用デッキまとめ
19-20 セカンドシーズン
第4節以降のデッキまとめはこちら第3節リノセウスエルフ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ROG | 1 | 3枚 |
![]() | CLC OOT | 1 | 2枚 |
![]() | CLC STR | 1 | 3枚 |
![]() | SFL VEC | 1 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 1枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 2枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 3 | 3枚 |
![]() | ROG | 3 | 3枚 |
![]() | ROG | 4 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
潜伏ロイヤル

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ROG | 0 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 1 | 3枚 |
![]() | ROG | 1 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 2枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 3 | 3枚 |
![]() | VEC | 3 | 2枚 |
![]() | ベーシック | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 5 | 3枚 |
![]() | OOT | 6 | 3枚 |
![]() | OOT | 9 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ドラゴン

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | OOT | 1 | 3枚 |
![]() | VEC | 1 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 3 | 3枚 |
![]() | VEC | 3 | 2枚 |
![]() | VEC | 3 | 3枚 |
![]() | ROG | 4 | 3枚 |
![]() | VEC | 4 | 3枚 |
![]() | VEC | 6 | 2枚 |
![]() | ROG | 6 | 2枚 |
![]() | VEC | 8 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ビショップ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | VEC | 1 | 3枚 |
![]() | ROG | 1 | 2枚 |
![]() | VEC | 1 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 2枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 2枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 2枚 |
![]() | VEC | 3 | 2枚 |
![]() | OOT | 3 | 2枚 |
![]() | ROG | 4 | 2枚 |
![]() | VEC | 4 | 3枚 |
![]() | VEC | 6 | 3枚 |
![]() | ALT | 7 | 2枚 |
![]() | VEC | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
AFネメシス

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | OOT | 0 | 3枚 |
![]() | STR | 1 | 3枚 |
![]() | STR | 1 | 3枚 |
![]() | ROG | 1 | 1枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 2枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 1枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | ROG | 4 | 3枚 |
![]() | ROG | 7 | 3枚 |
![]() | STR | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然アマツエルフ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ベーシック | 1 | 3枚 |
![]() | ROG | 1 | 2枚 |
![]() | CLC OOT | 1 | 3枚 |
![]() | CLC STR | 1 | 2枚 |
![]() | SFL VEC | 1 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 2枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 2枚 |
![]() | VEC | 3 | 3枚 |
![]() | VEC | 4 | 3枚 |
![]() | VEC | 5 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
潜伏ロイヤル

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ROG | 0 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 1 | 3枚 |
![]() | ROG | 1 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 2枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 3 | 3枚 |
![]() | VEC | 3 | 2枚 |
![]() | ベーシック | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 5 | 3枚 |
![]() | OOT | 6 | 3枚 |
![]() | OOT | 9 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ドラゴン

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | OOT | 1 | 3枚 |
![]() | VEC | 1 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 3 | 3枚 |
![]() | VEC | 3 | 2枚 |
![]() | VEC | 3 | 3枚 |
![]() | ROG | 4 | 3枚 |
![]() | VEC | 4 | 3枚 |
![]() | VEC | 6 | 2枚 |
![]() | ROG | 6 | 2枚 |
![]() | VEC | 8 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ビショップ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | VEC | 1 | 3枚 |
![]() | ROG | 1 | 2枚 |
![]() | VEC | 1 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 2枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 2枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 2枚 |
![]() | VEC | 3 | 2枚 |
![]() | OOT | 3 | 2枚 |
![]() | ROG | 4 | 2枚 |
![]() | VEC | 4 | 3枚 |
![]() | VEC | 6 | 3枚 |
![]() | ALT | 7 | 2枚 |
![]() | VEC | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
AFネメシス

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | OOT | 0 | 3枚 |
![]() | STR | 1 | 3枚 |
![]() | STR | 1 | 3枚 |
![]() | ROG | 1 | 1枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 2枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 1枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | ROG | 4 | 3枚 |
![]() | ROG | 7 | 3枚 |
![]() | STR | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
リノセウスエルフ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ROG | 1 | 3枚 |
![]() | CLC STR | 1 | 3枚 |
![]() | SFL VEC | 1 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 1枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 3 | 3枚 |
![]() | ROG | 3 | 2枚 |
![]() | ROG | 4 | 2枚 |
![]() | ALT | 5 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
潜伏ロイヤル

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ROG | 0 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 1 | 3枚 |
![]() | ROG | 1 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 3 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 3 | 3枚 |
![]() | ROG | 5 | 1枚 |
![]() | STR | 5 | 3枚 |
![]() | OOT | 6 | 3枚 |
![]() | OOT | 9 | 3枚 |
![]() | ALT | 10 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ドラゴン

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | OOT | 1 | 3枚 |
![]() | VEC | 1 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 3 | 3枚 |
![]() | VEC | 3 | 3枚 |
![]() | VEC | 3 | 3枚 |
![]() | ROG | 4 | 3枚 |
![]() | VEC | 4 | 3枚 |
![]() | VEC | 6 | 3枚 |
![]() | ROG | 10 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ネクロ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | VEC | 1 | 3枚 |
![]() | VEC | 1 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 3 | 2枚 |
![]() | ROG | 3 | 2枚 |
![]() | VEC | 3 | 3枚 |
![]() | ROG | 4 | 2枚 |
![]() | STR | 5 | 3枚 |
![]() | VEC | 5 | 3枚 |
![]() | VEC | 6 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ビショップ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ALT | 1 | 1枚 |
![]() | ROG | 1 | 3枚 |
![]() | VEC | 1 | 3枚 |
![]() | ROG | 1 | 3枚 |
![]() | VEC | 1 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 1枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | VEC | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 1枚 |
![]() | OOT | 2 | 1枚 |
![]() | VEC | 3 | 2枚 |
![]() | OOT | 3 | 2枚 |
![]() | ROG | 4 | 1枚 |
![]() | VEC | 4 | 3枚 |
![]() | VEC | 6 | 1枚 |
![]() | VEC | 6 | 3枚 |
![]() | VEC | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
19-20 ファーストシーズン
第7節リグゼ選手
エイラビショップ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ROG | 1 | 3枚 |
![]() | ROG | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 1枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | ROG | 4 | 3枚 |
![]() | ROG | 4 | 3枚 |
![]() | ROG | 5 | 1枚 |
![]() | BOS | 6 | 2枚 |
![]() | ALT | 7 | 1枚 |
![]() | ROG | 8 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
リーシェナネメシス

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ALT | 1 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 2枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 2枚 |
![]() | ALT | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 2枚 |
![]() | ROG | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 1枚 |
![]() | OOT | 4 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 3枚 |
![]() | ROG | 5 | 3枚 |
![]() | ROG | 7 | 3枚 |
![]() | STR | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ちゃみ選手
スペルウィッチ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ベーシック | 1 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 2枚 |
![]() | ALT | 3 | 3枚 |
![]() | ROG | 4 | 1枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | OOT | 5 | 1枚 |
![]() | CLC BOS | 5 | 3枚 |
![]() | OOT | 6 | 3枚 |
![]() | OOT | 7 | 1枚 |
![]() | ALT | 7 | 1枚 |
![]() | ROG | 8 | 1枚 |
![]() | ベーシック | 8 | 3枚 |
![]() | ALT | 9 | 3枚 |
![]() | STR | 10 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
機械進化復讐ヴァンプ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | ROG | 3 | 2枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 1枚 |
![]() | ALT | 4 | 1枚 |
![]() | ROG | 4 | 3枚 |
![]() | STR | 5 | 3枚 |
![]() | OOT | 7 | 2枚 |
![]() | STR | 8 | 3枚 |
![]() | STR | 8 | 3枚 |
![]() | ROG | 10 | 1枚 |
![]() | STR | 10 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ちゃみ選手
エイラビショップ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ROG | 1 | 3枚 |
![]() | ROG | 1 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 2枚 |
![]() | OOT | 2 | 2枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | ROG | 4 | 1枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | ROG | 4 | 3枚 |
![]() | ROG | 4 | 3枚 |
![]() | BOS | 6 | 3枚 |
![]() | ALT | 7 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
リーシェナネメシス

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ALT | 1 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 2枚 |
![]() | ALT | 2 | 2枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 2枚 |
![]() | ROG | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 2枚 |
![]() | OOT | 4 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 2枚 |
![]() | ROG | 5 | 3枚 |
![]() | ROG | 7 | 3枚 |
![]() | STR | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
Riowh選手
機械ウィッチ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ベーシック | 1 | 2枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 2枚 |
![]() | ROG | 2 | 1枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | ROG | 5 | 3枚 |
![]() | CLC BOS | 5 | 2枚 |
![]() | OOT | 7 | 2枚 |
![]() | STR | 8 | 2枚 |
![]() | STR | 8 | 3枚 |
![]() | ROG | 8 | 2枚 |
![]() | ALT | 9 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
復讐ヴァンプ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 2枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 1枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 2枚 |
![]() | ROG | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | ALT | 4 | 3枚 |
![]() | ROG | 4 | 3枚 |
![]() | STR | 5 | 2枚 |
![]() | OOT | 7 | 3枚 |
![]() | STR | 10 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ちゃみ選手
復讐ヴァンプ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | BOS | 0 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 1枚 |
![]() | ROG | 2 | 2枚 |
![]() | ROG | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 1枚 |
![]() | ALT | 4 | 3枚 |
![]() | ROG | 4 | 3枚 |
![]() | STR | 5 | 3枚 |
![]() | OOT | 7 | 3枚 |
![]() | ROG | 8 | 3枚 |
![]() | STR | 10 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
リーシェナネメシス

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ALT | 1 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 1枚 |
![]() | OOT | 2 | 1枚 |
![]() | ALT | 2 | 2枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | ROG | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 3枚 |
![]() | ROG | 5 | 3枚 |
![]() | ROG | 7 | 3枚 |
![]() | STR | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
リグゼ選手
機械ウィッチ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ベーシック | 1 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | ROG | 5 | 3枚 |
![]() | CLC BOS | 5 | 2枚 |
![]() | OOT | 7 | 2枚 |
![]() | STR | 8 | 2枚 |
![]() | STR | 8 | 3枚 |
![]() | ROG | 8 | 3枚 |
![]() | ALT | 9 | 3枚 |
![]() | STR | 10 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
エイラビショップ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | BOS | 1 | 3枚 |
![]() | ALT | 1 | 2枚 |
![]() | ROG | 1 | 3枚 |
![]() | ROG | 1 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 1枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | ROG | 4 | 1枚 |
![]() | ROG | 4 | 3枚 |
![]() | BOS | 6 | 3枚 |
![]() | ALT | 7 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
Riowh選手
ミッドレンジロイヤル

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ベーシック | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 1 | 1枚 |
![]() | OOT | 1 | 3枚 |
![]() | DBN | 1 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 3 | 3枚 |
![]() | ALT | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | OOT | 5 | 3枚 |
![]() | BOS | 5 | 3枚 |
![]() | BOS | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
聖獅子ビショップ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | BOS | 1 | 3枚 |
![]() | ALT | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 3 | 3枚 |
![]() | BOS | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 3枚 |
![]() | ALT | 4 | 2枚 |
![]() | OOT | 5 | 2枚 |
![]() | ALT | 7 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
リグゼ選手
スペルウィッチ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ベーシック | 1 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 1枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | CLC BOS | 5 | 3枚 |
![]() | OOT | 6 | 3枚 |
![]() | OOT | 7 | 1枚 |
![]() | ALT | 7 | 1枚 |
![]() | STR | 8 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 8 | 3枚 |
![]() | ALT | 9 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 10 | 1枚 |
![]() | STR | 10 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ミッドレンジネクロ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | CLC BOS | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 1枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 2枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 3 | 3枚 |
![]() | BOS | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 4 | 2枚 |
![]() | OOT | 5 | 3枚 |
![]() | STR | 5 | 3枚 |
![]() | OOT | 7 | 2枚 |
![]() | DBN | 7 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
Riowh選手
ミッドレンジロイヤル

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ベーシック | 1 | 3枚 |
![]() | OOT | 1 | 3枚 |
![]() | DBN | 1 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 1枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 3 | 3枚 |
![]() | ALT | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | OOT | 5 | 3枚 |
![]() | BOS | 5 | 3枚 |
![]() | BOS | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ミッドレンジネクロ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | BOS | 1 | 1枚 |
![]() | CLC BOS | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 1枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 2枚 |
![]() | STR | 2 | 1枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 3 | 3枚 |
![]() | BOS | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 5 | 3枚 |
![]() | STR | 5 | 3枚 |
![]() | OOT | 7 | 1枚 |
![]() | DBN | 7 | 3枚 |
![]() | ALT | 9 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ちゃみ選手
スペルウィッチ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ベーシック | 1 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 2枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 1枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 2枚 |
![]() | ALT | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 2枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | CLC BOS | 5 | 3枚 |
![]() | OOT | 6 | 3枚 |
![]() | OOT | 7 | 1枚 |
![]() | STR | 8 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 8 | 3枚 |
![]() | ALT | 9 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 10 | 1枚 |
![]() | STR | 10 | 3枚 |
![]() | OOT | 20 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
聖獅子ビショップ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | BOS | 1 | 2枚 |
![]() | ALT | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 1枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 3 | 3枚 |
![]() | BOS | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 3枚 |
![]() | ALT | 4 | 2枚 |
![]() | OOT | 5 | 2枚 |
![]() | ALT | 7 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
リグゼ選手
ミッドレンジネクロ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | BOS | 1 | 1枚 |
![]() | CLC BOS | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 1枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 2枚 |
![]() | STR | 2 | 1枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 3 | 3枚 |
![]() | BOS | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 5 | 3枚 |
![]() | STR | 5 | 3枚 |
![]() | OOT | 7 | 1枚 |
![]() | DBN | 7 | 3枚 |
![]() | ALT | 9 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
アーティファクトネメシス

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | OOT | 0 | 3枚 |
![]() | STR | 1 | 3枚 |
![]() | STR | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 2枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 2枚 |
![]() | ALT | 3 | 3枚 |
![]() | ALT | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 1枚 |
![]() | OOT | 4 | 1枚 |
![]() | ALT | 4 | 3枚 |
![]() | ALT | 5 | 2枚 |
![]() | STR | 5 | 3枚 |
![]() | STR | 6 | 1枚 |
![]() | ALT | 9 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
Riowh選手
ミッドレンジロイヤル

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ベーシック | 1 | 2枚 |
![]() | OOT | 1 | 3枚 |
![]() | DBN | 1 | 2枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
