2pick(アリーナ)のネクロマンサーのカード評価の紹介です。ピック時の優先度をTierリストにしているので、役立てて下さい。
クラス別カード評価
2Pick攻略まとめレジェンド枠の評価
SSランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
マスカレードゴースト | 5 | 10.0点 |
滅屍の執行者・ミロエル | 6 | 9.5点 |
屍術王・コルネリウス | 7 | 9.5点 |
Sランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
デスサイズハウンド | 4 | 9.0点 |
箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 5 | 9.0点 |
ウーラノス | 4 | 9.0点 |
形骸の看守 | 4 | 9.0点 |
カオティックエンジェル | 6 | 9.0点 |
Aランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
霊床震脚 | 1 | 8.5点 |
ブルーミングダンサー | 2 | 8.5点 |
双魂の久遠・ケリドウェン | 7 | 8.5点 |
三相の女神・バイヴカハ | 3 | 8.5点 |
トリックデュラハン | 3 | 8.5点 |
ファントムピアニスト | 7 | 8.5点 |
レジェンドティーチャー・ルシウス | 3 | 8.5点 |
Bランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
デッドソウルテイカー | 8 | 8.0点 |
プチゴースト・バケルス | 2 | 8.0点 |
冥焔の獄犬・ケルベロス | 2 | 8.0点 |
勅令の咎人・イステンデッド | 2 | 8.0点 |
深淵の大佐 | 9 | 8.0点 |
ミカエル | 2 | 8.0点 |
冥道の烈牙・オルトロス | 3 | 8.0点 |
夜想の教鎌・メメトト | 2 | 8.0点 |
冥河の流葬・カローン | 6 | 8.0点 |
高貴の霊使・トゥルシェラ | 5 | 8.0点 |
死魂の射手 | 3 | 8.0点 |
アルティメットバハムート | 9 | 8.0点 |
Cランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
ワンダードリーム・アリス | 4 | 7.5点 |
死竜の暴食 | 4 | 7.5点 |
メタトロン | 2 | 7.5点 |
不浄の古霊 | 4 | 7.5点 |
リザレクションロード | 6 | 7.5点 |
Dランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
永劫の決闘・モルディカイ | 10 | .0点 |
奔放のグレイブロバー | 1 | 7.0点 |
輪廻の統治者・ゼラエル | 8 | 7.0点 |
Eランク
該当なし
Fランク
該当なし
ネクロマンサーのシルバー枠の評価
SSランク
Sランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
フギン&ムニン | 3 | 9.0点 |
霊魂の統率 | 2 | 9.0点 |
カースドソーサラー・リーズ | 2 | 9.0点 |
Aランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
ゴーストヴァニッシュ | 2 | 8.5点 |
屍肉のハイドラ | 7 | 8.5点 |
骨の加工 | 3 | 8.5点 |
Bランク
Cランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
空想する死神・ミーノ | 1 | 7.5点 |
Dランク
該当なし
Eランク
該当なし
Fランク
該当なし
ネクロマンサーのブロンズ枠の評価
SSランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
スケルトンブレイカー | 2 | 10.0点 |
忠犬のゴースト | 1 | 9.5点 |
Sランク
Aランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
グリードセクストン | 6 | 8.5点 |
甘味の死霊術師 | 2 | 8.5点 |
デッドバイヤー | 3 | 8.5点 |
ボーンリボーン | 1 | 8.5点 |
冥火のピッツァヨーラ | 3 | 8.5点 |
Bランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
ファイトコープスドッグ | 1 | 8.0点 |
消えぬ怨恨 | 2 | 8.0点 |
ゴーストハントガール | 2 | 8.0点 |
ネクロカーニバル | 2 | 8.0点 |
深淵への誘い | 5 | 8.0点 |
深淵の従者 | 4 | 8.0点 |
Cランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
スパルトイサージェント | 2 | 7.5点 |
寿命の確認 | 2 | 7.5点 |
Dランク
該当なし
Eランク
該当なし
Fランク
該当なし
ニュートラルのゴールド以下枠の評価
SSランク
該当なし
Sランク
Aランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
ジャイアントハッピーピッグ | 6 | 8.5点 |
絆の証明 | 3 | 8.5点 |
御言葉の大天使 | 3 | 8.5点 |
エンジェルブレイク | 2 | 8.5点 |
福音の天使 | 2 | 8.5点 |
大いなる意志 | 2 | 8.5点 |
ナチュラルペインター | 2 | 8.5点 |
ダンジョンサーチャー | 3 | 8.5点 |
アズヴォルト | 2 | 8.5点 |
神秘の探索者 | 6 | 8.5点 |
大いなる学び舎 | 2 | 8.5点 |
Bランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
大望のミニゴブリンメイジ | 2 | 8.0点 |
ジャーニーゴブリン | 1 | 8.0点 |
冒険の夢 | 2 | 8.0点 |
メチャカワ傭兵・フィーナ | 3 | 8.0点 |
セラフィックレオ・ガルエル | 1 | 8.0点 |
天球の天使 | 1 | 8.0点 |
エンジェルパニッシャー | 5 | 8.0点 |
円環の看守 | 8 | 8.0点 |
反転する翼 | 2 | 8.0点 |
宣告の天使 | 2 | 8.0点 |
ライノマン | 5 | 8.0点 |
終焉の地 | 7 | 8.0点 |
スマートゴブリン | 1 | 8.0点 |
煌奏の学徒・アンリエット | 2 | 8.0点 |
Cランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
オウルキャットガール | 1 | 7.5点 |
ハイキングギガース | 7 | 7.5点 |
青春物語・ファイター&スケルトン | 3 | 7.5点 |
Dランク
該当なし
Eランク
該当なし
Fランク
該当なし
ログインするともっとみられますコメントできます