RAGE Shadowverse Pro Leagueに参戦しているプロチーム「福岡SHG」について掲載しています。チームの特徴やチームメンバー、使用デッキなどをまとめていますので、シャドバ攻略にご活用ください。
福岡SHGについて
福岡SHGってどんなチーム?

福岡SHG(福岡ソフトバンクホークスゲーミング)は、プロ野球チームである福岡ソフトバンクホークスを母体とするe-sportsチーム。球団のスローガンである「目指せ世界一!」をeスポーツでも実現できるよう、日々活動している。
福岡SHGのTwitterはこちらレバンガのチームメンバー
- たばた選手
- カラクリ選手
- NISE選手
- バーサ選手
これまでの使用デッキまとめ
第4節以降のデッキまとめはこちら19-20 セカンドシーズン
第3節リノセウスエルフ

| カード名 | パック | コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
|  豪風のリノセウス | ROG | 1 | 3枚 | 
|  自然の導き | CLC STR | 1 | 3枚 | 
|  対空射撃 | SFL VEC | 1 | 3枚 | 
|  ソードエンジェル・エフェメラ | ALT | 2 | 3枚 | 
|  雷鳴の軍神・フニカル | STR | 2 | 2枚 | 
|  機械樹の番人 | ROG | 2 | 3枚 | 
|  森荒らしへの報い | ベーシック | 2 | 1枚 | 
|  強者の威風 | ALT | 2 | 3枚 | 
|  アリアの旋風 | STR | 2 | 3枚 | 
|  ざわめく森 | OOT | 2 | 3枚 | 
|  覇食帝の調理 | VEC | 3 | 3枚 | 
|  森の女王・リザ | OOT | 3 | 3枚 | 
|  愛の奇跡 | ROG | 3 | 2枚 | 
|  不殺の円陣 | ALT | 3 | 2枚 | 
|  エンジェルシュート | ROG | 4 | 2枚 | 
|  唯我の一刀 | ALT | 5 | 1枚 | 
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
潜伏ロイヤル

| カード名 | パック | コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
|  不朽の王城 | ROG | 0 | 3枚 | 
|  クイックブレーダー | ベーシック | 1 | 3枚 | 
|  優雅なもてなし | ROG | 1 | 3枚 | 
|  運命の泉 | ベーシック | 2 | 3枚 | 
|  月の刃・リオード | ALT | 2 | 3枚 | 
|  簒奪の蛇剣 | OOT | 2 | 3枚 | 
|  白刃の剣舞 | STR | 2 | 3枚 | 
|  思わぬ躓き | VEC | 2 | 3枚 | 
|  飢餓の輝き | OOT | 3 | 3枚 | 
|  覇食帝の調理 | VEC | 3 | 1枚 | 
|  武装強化 | ベーシック | 3 | 3枚 | 
|  唯我の一刀 | ALT | 5 | 1枚 | 
|  二刀流 | STR | 5 | 3枚 | 
|  スカアハ | OOT | 6 | 3枚 | 
|  ジライヤ | OOT | 9 | 2枚 | 
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ドラゴン

| カード名 | パック | コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
|  侮蔑の炎爪 | OOT | 1 | 3枚 | 
|  ワイルド・マナ | VEC | 1 | 3枚 | 
|  荒野の案内人 | VEC | 2 | 3枚 | 
|  荒野の休息 | VEC | 2 | 3枚 | 
|  暴竜・伊達政宗 | OOT | 2 | 3枚 | 
|  雷電のヴェロキラプトル | VEC | 2 | 3枚 | 
|  竜の託宣 | ベーシック | 2 | 3枚 | 
|  ワンダーコック | VEC | 3 | 2枚 | 
|  ドラゴンシェフ | VEC | 3 | 2枚 | 
|  旋風のプテラノドン | VEC | 3 | 3枚 | 
|  ドラゴンバスター・イアン | ROG | 4 | 3枚 | 
|  呪われし影・ヴァイディ | VEC | 4 | 3枚 | 
|  母なる君 | VEC | 6 | 2枚 | 
|  シヴァ | VEC | 6 | 1枚 | 
|  蒼海の主・ネプチューン | VEC | 8 | 2枚 | 
|  天災のジェネシスドラゴン | ROG | 10 | 1枚 | 
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
復讐ヴァンプ

| カード名 | パック | コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
|  片翼の悪魔・ピユラ | ALT | 2 | 3枚 | 
|  ライカンベルセルク | ALT | 2 | 3枚 | 
|  獄炎のデーモン | STR | 2 | 3枚 | 
|  バロン・ダブルフィール | STR | 2 | 3枚 | 
|  犇めく悪鬼 | ROG | 2 | 3枚 | 
|  鋭利な一裂き | ベーシック | 2 | 1枚 | 
|  魅惑の一撃 | ROG | 2 | 3枚 | 
|  悪魔の囁き | VEC | 2 | 1枚 | 
|  悪逆の公爵・ユリウス | ROG | 3 | 3枚 | 
|  悪夢の始まり | STR | 3 | 3枚 | 
|  ダークジェネラル | ベーシック | 4 | 3枚 | 
|  レイジコマンダー・ラウラ | ALT | 4 | 3枚 | 
|  堕落の漆黒・アザゼル | ROG | 4 | 3枚 | 
|  カラミティブリンガー | OOT | 7 | 3枚 | 
|  破滅のサキュバス | STR | 10 | 2枚 | 
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
エイラビショップ

| カード名 | パック | コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
|  温情のラビットヒーラー | ROG | 1 | 3枚 | 
|  黄金の鐘 | ROG | 1 | 3枚 | 
|  メカゴブリン | STR | 2 | 3枚 | 
|  ユニコーンナイト | OOT | 2 | 2枚 | 
|  マシンファルコン | STR | 2 | 3枚 | 
|  機械腕の祈り手 | ROG | 2 | 3枚 | 
|  安息の領域 | OOT | 2 | 3枚 | 
|  安息の従者 | OOT | 3 | 2枚 | 
|  鉄腕の修道女 | STR | 3 | 3枚 | 
|  希望の女王・リテュエル | STR | 3 | 3枚 | 
|  欠落の聖女・リモニウム | STR | 4 | 2枚 | 
|  聖弓の使い手・クルト | ROG | 4 | 3枚 | 
|  清純なる祈り・エイラ | ROG | 4 | 3枚 | 
|  シヴァ | VEC | 6 | 2枚 | 
|  聖騎士・ヘクター | ALT | 7 | 2枚 | 
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
リノセウスエルフ

| カード名 | パック | コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
|  豪風のリノセウス | ROG | 1 | 3枚 | 
|  自然の導き | CLC STR | 1 | 3枚 | 
|  対空射撃 | SFL VEC | 1 | 3枚 | 
|  ソードエンジェル・エフェメラ | ALT | 2 | 3枚 | 
|  雷鳴の軍神・フニカル | STR | 2 | 2枚 | 
|  機械樹の番人 | ROG | 2 | 3枚 | 
|  森荒らしへの報い | ベーシック | 2 | 1枚 | 
|  強者の威風 | ALT | 2 | 3枚 | 
|  アリアの旋風 | STR | 2 | 3枚 | 
|  ざわめく森 | OOT | 2 | 3枚 | 
|  覇食帝の調理 | VEC | 3 | 3枚 | 
|  森の女王・リザ | OOT | 3 | 3枚 | 
|  愛の奇跡 | ROG | 3 | 2枚 | 
|  不殺の円陣 | ALT | 3 | 2枚 | 
|  エンジェルシュート | ROG | 4 | 2枚 | 
|  唯我の一刀 | ALT | 5 | 1枚 | 
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
潜伏ロイヤル

| カード名 | パック | コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
|  不朽の王城 | ROG | 0 | 3枚 | 
|  クイックブレーダー | ベーシック | 1 | 3枚 | 
|  優雅なもてなし | ROG | 1 | 3枚 | 
|  運命の泉 | ベーシック | 2 | 3枚 | 
|  月の刃・リオード | ALT | 2 | 3枚 | 
|  簒奪の蛇剣 | OOT | 2 | 3枚 | 
|  白刃の剣舞 | STR | 2 | 3枚 | 
|  思わぬ躓き | VEC | 2 | 3枚 | 
|  飢餓の輝き | OOT | 3 | 3枚 | 
|  覇食帝の調理 | VEC | 3 | 1枚 | 
|  武装強化 | ベーシック | 3 | 3枚 | 
|  唯我の一刀 | ALT | 5 | 1枚 | 
|  二刀流 | STR | 5 | 3枚 | 
|  スカアハ | OOT | 6 | 3枚 | 
|  ジライヤ | OOT | 9 | 2枚 | 
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ドラゴン

| カード名 | パック | コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
|  侮蔑の炎爪 | OOT | 1 | 3枚 | 
|  ワイルド・マナ | VEC | 1 | 3枚 | 
|  荒野の案内人 | VEC | 2 | 3枚 | 
|  荒野の休息 | VEC | 2 | 3枚 | 
|  暴竜・伊達政宗 | OOT | 2 | 3枚 | 
|  雷電のヴェロキラプトル | VEC | 2 | 3枚 | 
|  竜の託宣 | ベーシック | 2 | 3枚 | 
|  ワンダーコック | VEC | 3 | 2枚 | 
|  ドラゴンシェフ | VEC | 3 | 2枚 | 
|  旋風のプテラノドン | VEC | 3 | 3枚 | 
|  ドラゴンバスター・イアン | ROG | 4 | 3枚 | 
|  呪われし影・ヴァイディ | VEC | 4 | 3枚 | 
|  母なる君 | VEC | 6 | 2枚 | 
|  シヴァ | VEC | 6 | 1枚 | 
|  蒼海の主・ネプチューン | VEC | 8 | 2枚 | 
|  天災のジェネシスドラゴン | ROG | 10 | 1枚 | 
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
復讐ヴァンプ

| カード名 | パック | コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
|  片翼の悪魔・ピユラ | ALT | 2 | 3枚 | 
|  ライカンベルセルク | ALT | 2 | 3枚 | 
|  獄炎のデーモン | STR | 2 | 3枚 | 
|  バロン・ダブルフィール | STR | 2 | 3枚 | 
|  犇めく悪鬼 | ROG | 2 | 3枚 | 
|  鋭利な一裂き | ベーシック | 2 | 1枚 | 
|  魅惑の一撃 | ROG | 2 | 3枚 | 
|  悪魔の囁き | VEC | 2 | 1枚 | 
|  悪逆の公爵・ユリウス | ROG | 3 | 3枚 | 
|  悪夢の始まり | STR | 3 | 3枚 | 
|  ダークジェネラル | ベーシック | 4 | 3枚 | 
|  レイジコマンダー・ラウラ | ALT | 4 | 3枚 | 
|  堕落の漆黒・アザゼル | ROG | 4 | 3枚 | 
|  カラミティブリンガー | OOT | 7 | 3枚 | 
|  破滅のサキュバス | STR | 10 | 2枚 | 
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
エイラビショップ

| カード名 | パック | コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
|  温情のラビットヒーラー | ROG | 1 | 3枚 | 
|  黄金の鐘 | ROG | 1 | 3枚 | 
|  メカゴブリン | STR | 2 | 3枚 | 
|  ユニコーンナイト | OOT | 2 | 2枚 | 
|  マシンファルコン | STR | 2 | 3枚 | 
|  機械腕の祈り手 | ROG | 2 | 3枚 | 
|  安息の領域 | OOT | 2 | 3枚 | 
|  安息の従者 | OOT | 3 | 2枚 | 
|  鉄腕の修道女 | STR | 3 | 3枚 | 
|  希望の女王・リテュエル | STR | 3 | 3枚 | 
|  欠落の聖女・リモニウム | STR | 4 | 2枚 | 
|  聖弓の使い手・クルト | ROG | 4 | 3枚 | 
|  清純なる祈り・エイラ | ROG | 4 | 3枚 | 
|  シヴァ | VEC | 6 | 2枚 | 
|  聖騎士・ヘクター | ALT | 7 | 2枚 | 
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
リノセウスエルフ

| カード名 | パック | コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
|  豪風のリノセウス | ROG | 1 | 3枚 | 
|  フェアリーサークル | CLC OOT | 1 | 2枚 | 
|  自然の導き | CLC STR | 1 | 3枚 | 
|  対空射撃 | SFL VEC | 1 | 3枚 | 
|  ソードエンジェル・エフェメラ | ALT | 2 | 3枚 | 
|  機械樹の番人 | ROG | 2 | 3枚 | 
|  森荒らしへの報い | ベーシック | 2 | 1枚 | 
|  強者の威風 | ALT | 2 | 3枚 | 
|  アリアの旋風 | STR | 2 | 3枚 | 
|  ざわめく森 | OOT | 2 | 3枚 | 
|  覇食帝の調理 | VEC | 3 | 3枚 | 
|  森の女王・リザ | OOT | 3 | 3枚 | 
|  愛の奇跡 | ROG | 3 | 2枚 | 
|  不殺の円陣 | ALT | 3 | 1枚 | 
|  エンジェルシュート | ROG | 4 | 3枚 | 
|  唯我の一刀 | ALT | 5 | 1枚 | 
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
潜伏ロイヤル

| カード名 | パック | コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
|  不朽の王城 | ROG | 0 | 3枚 | 
|  クイックブレーダー | ベーシック | 1 | 3枚 | 
|  優雅なもてなし | ROG | 1 | 3枚 | 
|  運命の泉 | ベーシック | 2 | 3枚 | 
|  傭兵の集会所 | ROG | 2 | 2枚 | 
|  月の刃・リオード | ALT | 2 | 3枚 | 
|  簒奪の蛇剣 | OOT | 2 | 3枚 | 
|  白刃の剣舞 | STR | 2 | 3枚 | 
|  飢餓の輝き | OOT | 3 | 3枚 | 
|  武装強化 | ベーシック | 3 | 3枚 | 
|  唯我の一刀 | ALT | 5 | 1枚 | 
|  二刀流 | STR | 5 | 3枚 | 
|  スカアハ | OOT | 6 | 3枚 | 
|  ジライヤ | OOT | 9 | 2枚 | 
|  舞い踊る刃・ディオネ | ALT | 10 | 2枚 | 
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ドラゴン

| カード名 | パック | コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
|  ブレイジングブレス | ベーシック | 1 | 1枚 | 
|  侮蔑の炎爪 | OOT | 1 | 3枚 | 
|  ワイルド・マナ | VEC | 1 | 3枚 | 
|  荒野の案内人 | VEC | 2 | 3枚 | 
|  荒野の休息 | VEC | 2 | 3枚 | 
|  暴竜・伊達政宗 | OOT | 2 | 3枚 | 
|  雷電のヴェロキラプトル | VEC | 2 | 3枚 | 
|  竜の託宣 | ベーシック | 2 | 3枚 | 
|  ワンダーコック | VEC | 3 | 2枚 | 
|  ドラゴンシェフ | VEC | 3 | 2枚 | 
|  旋風のプテラノドン | VEC | 3 | 3枚 | 
|  ドラゴンバスター・イアン | ROG | 4 | 2枚 | 
|  呪われし影・ヴァイディ | VEC | 4 | 3枚 | 
|  母なる君 | VEC | 6 | 2枚 | 
|  シヴァ | VEC | 6 | 1枚 | 
|  蒼海の主・ネプチューン | VEC | 8 | 2枚 | 
|  天災のジェネシスドラゴン | ROG | 10 | 1枚 | 
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ネクロ

| カード名 | パック | コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
|  コープスドッグ | VEC | 1 | 3枚 | 
|  リヴァイヴ・マナ | VEC | 1 | 3枚 | 
|  荒野の案内人 | VEC | 2 | 3枚 | 
|  荒野の休息 | VEC | 2 | 3枚 | 
|  死の夢の少女 | STR | 2 | 2枚 | 
|  魔拳法・ソーラ | ROG | 2 | 3枚 | 
|  シープスピリット | VEC | 2 | 3枚 | 
|  トート | VEC | 2 | 3枚 | 
|  消えぬ怨恨 | ベーシック | 2 | 1枚 | 
|  悪意の憑依 | ALT | 2 | 3枚 | 
|  ワンダーコック | VEC | 3 | 3枚 | 
|  不可侵の死霊・ヘリオ | VEC | 3 | 1枚 | 
|  冥守の頂点・アイシャ | ROG | 4 | 1枚 | 
|  永遠の花嫁・セレス | STR | 5 | 3枚 | 
|  ネクログループ・ルベル | VEC | 5 | 3枚 | 
|  母なる君 | VEC | 6 | 1枚 | 
|  紫紺の抵抗者・エンネア | STR | 6 | 1枚 | 
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ビショップ

| カード名 | パック | コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
|  デスティニーウィングナイト | ROG | 1 | 2枚 | 
|  ジャスティス・マナ | VEC | 1 | 3枚 | 
|  黄金の鐘 | ROG | 1 | 3枚 | 
|  ムニャール登場 | VEC | 1 | 3枚 | 
|  荒野の案内人 | VEC | 2 | 1枚 | 
|  荒野の休息 | VEC | 2 | 3枚 | 
|  エンジェルラット | VEC | 2 | 3枚 | 
|  フェザーフォルクパニッシャー | VEC | 2 | 3枚 | 
|  黄金都市 | OOT | 2 | 1枚 | 
|  ワンダーコック | VEC | 3 | 2枚 | 
|  飢餓の輝き | OOT | 3 | 2枚 | 
|  聖弓の使い手・クルト | ROG | 4 | 2枚 | 
|  ミュースプリンセス・ミルフィ | VEC | 4 | 3枚 | 
|  母なる君 | VEC | 6 | 2枚 | 
|  シヴァ | VEC | 6 | 1枚 | 
|  エクセスプリースト | VEC | 6 | 3枚 | 
|  報復の白き刃・アニエス | VEC | 8 | 3枚 | 
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
 
                             
                 
    
                     
                            
ログインするともっとみられますコメントできます