2pick(アリーナ)のビショップのカード評価の紹介です。ピック時の優先度をTierリストにしているので、役立てて下さい。

クラス別カード評価
2Pick攻略まとめレジェンド枠の評価
SSランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
![]() | 4 | 10.0点 |
![]() | 6 | 9.5点 |
![]() | 5 | 9.5点 |
![]() | 7 | 9.5点 |
Sランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
![]() | 4 | 9.0点 |
![]() | 3 | 9.0点 |
![]() | 8 | 9.0点 |
![]() | 5 | 9.0点 |
![]() | 6 | 9.0点 |
![]() | 4 | 9.0点 |
Aランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
![]() | 1 | 8.5点 |
![]() | 3 | 8.5点 |
![]() | 2 | 8.5点 |
![]() | 6 | 8.5点 |
![]() | 6 | 8.5点 |
![]() | 1 | 8.5点 |
![]() | 1 | 8.5点 |
![]() | 9 | 8.5点 |
![]() | 2 | 8.5点 |
![]() | 3 | 8.5点 |
![]() | 2 | 8.5点 |
Bランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
![]() | 1 | 8.0点 |
![]() | 2 | 8.0点 |
![]() | 3 | 8.0点 |
![]() | 2 | 8.0点 |
![]() | 2 | 8.0点 |
![]() | 4 | 8.0点 |
![]() | 7 | 8.0点 |
![]() | 4 | 8.0点 |
![]() | 2 | 8.0点 |
Cランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
![]() | 7 | 7.5点 |
![]() | 1 | 7.5点 |
![]() | 2 | 7.5点 |
![]() | 2 | 7.5点 |
Dランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
![]() | 8 | 7.0点 |
Eランク
該当なし
Fランク
該当なし
ビショップのシルバー枠の評価
SSランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
![]() | 3 | 10.0点 |
![]() | 4 | 9.5点 |
Sランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
![]() | 3 | 9.0点 |
![]() | 2 | 9.0点 |
![]() | 7 | 9.0点 |
Aランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
![]() | 2 | 8.5点 |
![]() | 1 | 8.5点 |
![]() | 2 | 8.5点 |
Bランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
![]() | 2 | 8.0点 |
![]() | 6 | 8.0点 |
![]() | 2 | 8.0点 |
Cランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
![]() | 5 | 7.5点 |
Dランク
該当なし
Eランク
該当なし
Fランク
該当なし
ビショップのブロンズ枠の評価
SSランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
![]() | 3 | 10.0点 |
![]() | 4 | 9.5点 |
Sランク
Aランク
Bランク
Cランク
Dランク
該当なし
Eランク
該当なし
Fランク
該当なし
ニュートラルのゴールド以下枠の評価
SSランク
該当なし
Sランク
Aランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
![]() | 6 | 8.5点 |
![]() | 3 | 8.5点 |
![]() | 3 | 8.5点 |
![]() | 2 | 8.5点 |
![]() | 2 | 8.5点 |
![]() | 2 | 8.5点 |
![]() | 2 | 8.5点 |
![]() | 3 | 8.5点 |
![]() | 2 | 8.5点 |
![]() | 6 | 8.5点 |
![]() | 2 | 8.5点 |
Bランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
![]() | 2 | 8.0点 |
![]() | 1 | 8.0点 |
![]() | 2 | 8.0点 |
![]() | 3 | 8.0点 |
![]() | 1 | 8.0点 |
![]() | 1 | 8.0点 |
![]() | 5 | 8.0点 |
![]() | 8 | 8.0点 |
![]() | 2 | 8.0点 |
![]() | 2 | 8.0点 |
![]() | 5 | 8.0点 |
![]() | 7 | 8.0点 |
![]() | 1 | 8.0点 |
![]() | 2 | 8.0点 |
Cランク
名前 | コスト | アリーナ 評価点 |
---|---|---|
![]() | 1 | 7.5点 |
![]() | 7 | 7.5点 |
![]() | 3 | 7.5点 |
Dランク
該当なし
Eランク
該当なし
Fランク
該当なし
ログインするともっとみられますコメントできます