2Pickモードで提示されるカードの一覧です。シャドバの2Pick攻略の参考にしてください。
ニュートラルのカード一覧
カード名 | レア | パック | コスト |
---|---|---|---|
ゴブリンブレイバー | シルバー | EOP | 1 |
ジャーニーゴブリン | ブロンズ | RGW | 1 |
天使の加護 | ブロンズ | DOC | 1 |
災いの刻印 | ゴールド | DOC | 1 |
伝説の古書 | シルバー | DOC | 1 |
カエルの演奏家 | ブロンズ | DOC | 2 |
導く鐘・ベルエンジェル | ゴールド | DOC | 2 |
アラエル | ゴールド | OOS | 2 |
流浪の指揮者 | ブロンズ | OOS | 2 |
干絶の飢餓・ギルネリーゼ | レジェンド | OOS | 2 |
グランスエンジェル | ゴールド | EOP | 2 |
メタトロン | レジェンド | RGW | 2 |
福音の天使 | シルバー | RGW | 2 |
大望のミニゴブリンメイジ | シルバー | RGW | 2 |
冒険のつまづき | ブロンズ | OOS | 2 |
再臨する絶大 | ゴールド | OOS | 2 |
降誕する干絶 | ゴールド | OOS | 2 |
楽園への来訪 | ゴールド | EOP | 2 |
ブレイクタックル | ブロンズ | EOP | 2 |
冒険の夢 | ブロンズ | RGW | 2 |
照明の案内人 | ブロンズ | EOP | 3 |
御言葉の大天使 | ブロンズ | RGW | 3 |
メチャカワ傭兵・フィーナ | ゴールド | RGW | 3 |
三相の女神・バイヴカハ | レジェンド | RGW | 3 |
安寧の降臨 | レジェンド | DOC | 3 |
天使の恩寵 | シルバー | EOP | 3 |
新鋭の花火師・マーヴェラ | シルバー | DOC | 4 |
浄火の天使 | ブロンズ | DOC | 4 |
劫火の巨人 | ブロンズ | EOP | 4 |
ゴブリンの奇襲 | シルバー | OOS | 4 |
伝統の花火師・フドー | ゴールド | DOC | 5 |
天空の遣い | シルバー | OOS | 5 |
ウェポンオーガ | ゴールド | EOP | 5 |
ユピテル | レジェンド | DOC | 6 |
絶大の唯我・マゼルベイン | レジェンド | OOS | 6 |
サタナエル | レジェンド | EOP | 6 |
ジャイアントハッピーピッグ | ゴールド | RGW | 6 |
荒天の雷神 | ゴールド | OOS | 7 |
マウンテンギガース | ブロンズ | OOS | 7 |
終焉の地 | ゴールド | RGW | 7 |
双極の生命・フラム=グラス | レジェンド | EOP | 8 |
アルティメットバハムート | レジェンド | RGW | 9 |
エルフのカード一覧
カード名 | レア | パック | コスト |
---|---|---|---|
ウォーターフェアリー | ブロンズ | ベーシック | 1 |
ブラストフェアリー | ゴールド | DOC | 1 |
フラワーフォックス | ゴールド | DOC | 1 |
アクアフェアリー | ゴールド | RGW | 1 |
紅葉のリーフマン | ブロンズ | RGW | 1 |
奮起のベビーフェルパー | シルバー | RGW | 1 |
奇跡の実り | ゴールド | DOC | 1 |
輪廻する回生 | シルバー | OOS | 1 |
腐食の絶命 | ゴールド | OOS | 1 |
翠緑の加護 | シルバー | EOP | 1 |
豪風の襲来 | ゴールド | RGW | 1 |
フェアリーウィスパラー | ブロンズ | ベーシック | 2 |
デッドリーエルフ | レジェンド | DOC | 2 |
妖花の捕食者 | シルバー | DOC | 2 |
レイジィスロース | ブロンズ | DOC | 2 |
リバースブレイダー・アマツ | レジェンド | OOS | 2 |
ブロッサムルナール | ゴールド | OOS | 2 |
花束の妖精 | ブロンズ | OOS | 2 |
絶命の崇拝者 | シルバー | OOS | 2 |
仲居のエルフ | シルバー | EOP | 2 |
ガーデナー・カルクス | ブロンズ | EOP | 2 |
妖精の貴公子 | ゴールド | EOP | 2 |
生命の創世樹・ユグドラシル | レジェンド | EOP | 2 |
神鉄の鍛冶師・レーネ | レジェンド | RGW | 2 |
マチェットエルフ | ブロンズ | RGW | 2 |
森荒らしへの報い | ブロンズ | ベーシック | 2 |
シードショット | ブロンズ | OOS | 2 |
エルフの技工 | ブロンズ | EOP | 2 |
ブリーズエルフ | シルバー | DOC | 3 |
ホーンビースト | ブロンズ | OOS | 3 |
絶命の不殺・エズディア | レジェンド | OOS | 3 |
清泉のスピリット | ゴールド | EOP | 3 |
化かし女将・ホズミ | レジェンド | EOP | 3 |
提灯のフェアリー | ブロンズ | EOP | 3 |
ウィンドランサー | ブロンズ | EOP | 3 |
ホーネットユーザー | ブロンズ | RGW | 3 |
オウルマンビビット | シルバー | RGW | 3 |
妖精の騎士・タムリン | ゴールド | RGW | 3 |
夢のもてなし | ゴールド | EOP | 3 |
森の調薬 | ブロンズ | RGW | 3 |
ブリリアントフェアリー | レジェンド | DOC | 4 |
妖精の先導者 | ブロンズ | DOC | 4 |
凍土の女王・ピアシィ | レジェンド | OOS | 4 |
邪弓のエルフ | シルバー | OOS | 4 |
四季の化身 | レジェンド | EOP | 4 |
領域のルナール | シルバー | DOC | 5 |
翠玉の野狐 | シルバー | OOS | 5 |
不殺の隠者 | ブロンズ | OOS | 5 |
シャイニングヴァルキリー | レジェンド | RGW | 5 |
旋律のダークエルフ・アルバ | シルバー | RGW | 5 |
妖精の芳香 | ブロンズ | DOC | 5 |
旋風のランサー | ブロンズ | DOC | 6 |
森の遊撃者 | シルバー | EOP | 6 |
聖緑の輝き・カーバンクル | レジェンド | RGW | 7 |
アイヴィーキング | レジェンド | DOC | 8 |
螺旋角の巨象 | ゴールド | OOS | 9 |
ロイヤルのカード一覧
カード名 | レア | パック | コスト |
---|---|---|---|
クイックブレーダー | ブロンズ | ベーシック | 1 |
アックスパイレーツ | ゴールド | DOC | 1 |
ペンギンガーディアン | ブロンズ | OOS | 1 |
空絶の崇拝者 | シルバー | OOS | 1 |
辺境の騎士見習い | シルバー | EOP | 1 |
サージェントキャット | ブロンズ | RGW | 1 |
ブレイブヴァンガード | ブロンズ | RGW | 1 |
戦地への呼び出し | ブロンズ | DOC | 1 |
戦技斬刀 | シルバー | OOS | 1 |
極意たる空絶 | ゴールド | OOS | 1 |
盗賊の乱飛 | ゴールド | EOP | 1 |
死地からの生還 | シルバー | EOP | 1 |
オースレスナイト | ブロンズ | ベーシック | 2 |
アサルトナイト | ゴールド | DOC | 2 |
結束の騎兵 | ブロンズ | DOC | 2 |
アルセーヌ・ルパン | ゴールド | OOS | 2 |
アサルトバンデッド | ブロンズ | OOS | 2 |
華の大将・タケツミ | レジェンド | EOP | 2 |
帳場ガエル | ブロンズ | EOP | 2 |
神速のクイックブレーダー | ゴールド | RGW | 2 |
剣戟のルミナスナイト | ゴールド | RGW | 2 |
グレートシーフ | ブロンズ | RGW | 2 |
ルミナスヒーラー・リララ | ブロンズ | RGW | 2 |
ルミナスランサー | シルバー | RGW | 2 |
疾風怒濤 | ブロンズ | ベーシック | 2 |
値引き交渉 | ブロンズ | EOP | 2 |
手裏剣術 | ブロンズ | RGW | 2 |
レイピアダンディ | シルバー | DOC | 3 |
ゴールデンウォーリアー | レジェンド | DOC | 3 |
ロストサムライ・カゲミツ | レジェンド | OOS | 3 |
簒奪の隠者 | ブロンズ | OOS | 3 |
空絶の簒奪・オクトリス | レジェンド | OOS | 3 |
達人の芸者 | シルバー | EOP | 3 |
ブレイズフレア・マーズ | レジェンド | EOP | 3 |
光灯すルミナスメイジ | シルバー | RGW | 3 |
モノクロのエンドゲーム | レジェンド | DOC | 3 |
星降りの姫君 | シルバー | DOC | 4 |
二刀の騎士 | シルバー | DOC | 4 |
流水の槍使い | ブロンズ | DOC | 4 |
レパードグラップラー | ゴールド | EOP | 4 |
一斉砲撃 | ブロンズ | OOS | 4 |
ソードジェネラル | シルバー | OOS | 5 |
天下の大泥棒・ジエモン | レジェンド | EOP | 5 |
グロリアスセイバー・オーレリア | レジェンド | RGW | 5 |
タクティクスコマンダー | ゴールド | RGW | 5 |
銃士の誓い | レジェンド | OOS | 5 |
タクティカルドッグ | ブロンズ | DOC | 6 |
戦乱の勇士 | シルバー | OOS | 6 |
カイザーフォートレス | レジェンド | RGW | 6 |
ビクトリーブレイダー | レジェンド | DOC | 7 |
クレイモアマスター | ゴールド | OOS | 7 |
拙速の斧使い | ブロンズ | EOP | 7 |
ノーブルガーディアン | ゴールド | EOP | 7 |
戴冠の儀 | ゴールド | DOC | 7 |
レジェンドソードコマンダー | レジェンド | RGW | 8 |
バイオレンスソルジャー | ブロンズ | EOP | 9 |
ウィッチのカード一覧
カード名 | レア | パック | コスト |
---|---|---|---|
スペリオルコントラクター | レジェンド | DOC | 1 |
知恵の光 | ブロンズ | ベーシック | 1 |
ストーンバレット | ブロンズ | DOC | 1 |
陰陽の秘法 | シルバー | OOS | 1 |
チャームマジック | ブロンズ | RGW | 1 |
クレイソーサラー | ブロンズ | DOC | 2 |
マナリアシャンデリアン | ブロンズ | DOC | 2 |
叡智の神鳥 | レジェンド | OOS | 2 |
強欲の魔女 | ゴールド | OOS | 2 |
ブルームウィッチ | シルバー | OOS | 2 |
宿帳のフクロウ | ブロンズ | EOP | 2 |
アストラルシャーマン・ライリー | レジェンド | EOP | 2 |
ウィズダムオウル | ブロンズ | RGW | 2 |
遥かなる叡智・レヴィ | シルバー | RGW | 2 |
マナリアメイド・ハンナ | シルバー | RGW | 2 |
ゴーレムの練成 | ブロンズ | ベーシック | 2 |
マジックミサイル | ブロンズ | ベーシック | 2 |
カウンターマジック | シルバー | DOC | 2 |
一世の探究 | ゴールド | EOP | 2 |
大地の魔拳 | ブロンズ | EOP | 2 |
炸裂の魔女 | シルバー | DOC | 3 |
アシッドゴーレム | ゴールド | OOS | 3 |
絶尽の崇拝者 | シルバー | OOS | 3 |
管弦の魔術師 | シルバー | EOP | 3 |
リミットスペル・バーゼント | ゴールド | EOP | 3 |
始まりの魔術・マナリア | レジェンド | RGW | 3 |
屈折する魔力 | ブロンズ | OOS | 3 |
魔力の充填 | ブロンズ | EOP | 3 |
マジカルキャット | ゴールド | DOC | 4 |
禁書庫の番人 | ブロンズ | DOC | 4 |
スクロールウィザード | シルバー | OOS | 4 |
真理の大文豪・ユキシマ | レジェンド | EOP | 4 |
工房の錬金術師・ノノ | ゴールド | RGW | 4 |
ウーシンマスター・クオン | レジェンド | OOS | 5 |
真実の隠者 | ブロンズ | OOS | 5 |
氷結の魔獣 | ブロンズ | OOS | 5 |
雷雲のアルケミスト | ゴールド | EOP | 5 |
チャクラムウィザード | ブロンズ | EOP | 5 |
エレガントウィッチ | ブロンズ | RGW | 5 |
マナリアの双姫・アン&グレア | レジェンド | RGW | 5 |
魔眼の行使 | シルバー | RGW | 5 |
ブレイズボム | ブロンズ | RGW | 5 |
グレートマジシャン | ゴールド | DOC | 6 |
極冠の幻想獣 | レジェンド | EOP | 6 |
解放の絶尽 | ゴールド | OOS | 6 |
ルインソーサラー | シルバー | EOP | 7 |
想像の具現化 | ゴールド | DOC | 7 |
セブンズフォースソーサラー | レジェンド | RGW | 8 |
アイスストーム | ブロンズ | OOS | 8 |
プレデターゴーレム | レジェンド | DOC | 9 |
絶尽の真実・ライオ | レジェンド | OOS | 9 |
願望の実現 | シルバー | EOP | 9 |
氷塊のゴーレム | シルバー | DOC | 10 |
マナリアの詠唱者・クレイグ | ゴールド | RGW | 10 |
クロノウィッチ | レジェンド | DOC | 13 |
ドラゴンのカード一覧
カード名 | レア | パック | コスト |
---|---|---|---|
ジュエルドラゴン | ゴールド | DOC | 1 |
オーシャンスピリット | シルバー | DOC | 1 |
烈絶の崇拝者 | シルバー | OOS | 1 |
ドラゴンブリーダー | ブロンズ | EOP | 1 |
ブレイジングブレス | ブロンズ | ベーシック | 1 |
竜の目覚め | ブロンズ | DOC | 1 |
ドラゴンハント | ブロンズ | OOS | 1 |
灯火の烈絶 | ゴールド | OOS | 1 |
マーメイドソング | ブロンズ | RGW | 1 |
ドラゴンライダー | ブロンズ | ベーシック | 2 |
天威のドラグーン | レジェンド | DOC | 2 |
火炎の竜闘士 | ブロンズ | DOC | 2 |
崇拝の竜騎士 | ブロンズ | DOC | 2 |
ブリザードハート・フィルレイン | レジェンド | OOS | 2 |
ウィンディドラゴニュート | シルバー | OOS | 2 |
ミニマムドラゴン | シルバー | OOS | 2 |
侮蔑の隠者 | ブロンズ | OOS | 2 |
トロピカルマーメイド | シルバー | EOP | 2 |
釜焚きの竜人 | シルバー | EOP | 2 |
献身の水竜 | ブロンズ | EOP | 2 |
武闘の竜人 | ブロンズ | RGW | 2 |
片倉小十郎 | シルバー | RGW | 2 |
独眼竜・伊達政宗 | レジェンド | RGW | 2 |
竜の託宣 | ブロンズ | ベーシック | 2 |
貫く咆哮 | ゴールド | DOC | 2 |
リザードブレス | ゴールド | RGW | 2 |
ビギナードラグーン | ブロンズ | OOS | 3 |
独尊龍・スーロン | レジェンド | EOP | 3 |
送迎の走竜 | ブロンズ | EOP | 3 |
竜頭のスレイヤー | ゴールド | EOP | 3 |
双竜の導き手 | シルバー | RGW | 3 |
堅殻のドラゴスネーク | シルバー | RGW | 3 |
紅炎の竜爪・エチカ | ゴールド | RGW | 3 |
銀氷の吹雪 | シルバー | OOS | 3 |
ブルータルドラゴニュート | レジェンド | DOC | 4 |
シーテンタクル | ブロンズ | OOS | 4 |
激昂のリヴァイアサン | ゴールド | RGW | 4 |
撃墜の竜騎 | ブロンズ | RGW | 4 |
竜山の鳴動 | ゴールド | EOP | 4 |
ドラゴンダイブ | ブロンズ | EOP | 4 |
氷翼の賢竜 | シルバー | DOC | 5 |
烈絶の侮蔑・ガルミーユ | レジェンド | OOS | 5 |
黒白の乱舞・ノール&ブラン | レジェンド | EOP | 5 |
海神の威光 | シルバー | EOP | 5 |
繁栄の宝石竜 | レジェンド | OOS | 6 |
秘湯の山脈竜 | レジェンド | EOP | 6 |
黒翼の覇者・フォルテ | レジェンド | RGW | 6 |
イグニスドラゴン | レジェンド | DOC | 7 |
双牙の竜人 | ゴールド | DOC | 7 |
パニッシュマーメイド | ゴールド | OOS | 7 |
ヘイルドラゴン | ブロンズ | RGW | 7 |
ドラグーンブレス | シルバー | DOC | 7 |
氷蝕のドラゴン | ゴールド | EOP | 8 |
ドラゴニックマーセナリー | ゴールド | OOS | 9 |
オーブキャンサー | ブロンズ | DOC | 10 |
インフィニットフレイムドラゴン | レジェンド | RGW | 10 |
ネクロマンサーのカード一覧
カード名 | レア | パック | コスト |
---|---|---|---|
スカルファナティック | シルバー | OOS | 1 |
御宿の幽霊犬 | ブロンズ | EOP | 1 |
空想する死神・ミーノ | シルバー | RGW | 1 |
霊体の侵入 | ブロンズ | OOS | 1 |
怨讐の絶叫 | ゴールド | OOS | 1 |
大腕の沙汰 | ゴールド | EOP | 1 |
包帯の絡みつき | ブロンズ | EOP | 1 |
スパルトイサージェント | ブロンズ | ベーシック | 2 |
ゾンビドッグ | ゴールド | DOC | 2 |
静謐の墓守 | シルバー | DOC | 2 |
悪霊の剣士 | ブロンズ | DOC | 2 |
スカルバンデット | ブロンズ | DOC | 2 |
ケルヌンノス | レジェンド | DOC | 2 |
デスキャットリーパー | ゴールド | OOS | 2 |
首無しの戦鬼 | ブロンズ | EOP | 2 |
ヴァイスソウルハンター | レジェンド | EOP | 2 |
冥焔の獄犬・ケルベロス | レジェンド | RGW | 2 |
麗墓の幽霊 | ブロンズ | RGW | 2 |
消えぬ怨恨 | ブロンズ | ベーシック | 2 |
幽体の剥離 | シルバー | EOP | 2 |
霊魂の統率 | シルバー | RGW | 2 |
寿命の確認 | ブロンズ | RGW | 2 |
マッドネスリーパー | レジェンド | DOC | 3 |
白骨の賛美者 | ブロンズ | DOC | 3 |
沈黙の隠者 | ブロンズ | OOS | 3 |
絶叫の沈黙・ルルナイ | レジェンド | OOS | 3 |
因果の迷い子・アンサージュ | レジェンド | EOP | 3 |
冥果の収穫者 | シルバー | EOP | 3 |
冥道の烈牙・オルトロス | ゴールド | RGW | 3 |
デッドバイヤー | ブロンズ | RGW | 3 |
巡回する不死者 | シルバー | RGW | 3 |
デッドスタンピード | ブロンズ | DOC | 3 |
潰し宴 | シルバー | OOS | 3 |
カースメーカー・スージー | ゴールド | DOC | 4 |
ホロウシップ | シルバー | OOS | 4 |
ウィップネクロマンサー | ブロンズ | EOP | 4 |
深淵の従者 | ブロンズ | RGW | 4 |
テラーバンケット・ギンセツ | レジェンド | OOS | 5 |
冥府の召喚者 | ブロンズ | OOS | 5 |
深淵への誘い | ブロンズ | ベーシック | 5 |
アンデッド・ブレイク | ゴールド | DOC | 5 |
不死者の訪問 | シルバー | DOC | 5 |
怨恨の収集者 | シルバー | DOC | 6 |
カオティックドゥーム | レジェンド | OOS | 6 |
絶叫の崇拝者 | シルバー | OOS | 6 |
寒冷の死霊術師 | ゴールド | EOP | 6 |
スカルケンタウロス | シルバー | EOP | 6 |
冥河の流葬・カローン | ゴールド | RGW | 6 |
魂の岐路・ラカンドウラ | レジェンド | EOP | 7 |
スケルトンレイダー | レジェンド | DOC | 8 |
クランプス | ブロンズ | OOS | 8 |
スピリットイーター | ゴールド | OOS | 9 |
デッドソウルテイカー | レジェンド | RGW | 9 |
亡き街の大幽霊 | ゴールド | EOP | 10 |
永劫の決闘・モルディカイ | レジェンド | RGW | 10 |
ヴァンパイアのカード一覧
カード名 | レア | パック | コスト |
---|---|---|---|
棘の吸血鬼 | シルバー | OOS | 1 |
愛絶の崇拝者 | シルバー | OOS | 1 |
沼地の大蠍 | シルバー | EOP | 1 |
ドアマンバット | ブロンズ | EOP | 1 |
魔刃の吸血鬼 | ゴールド | RGW | 1 |
憎悪する愛絶 | ゴールド | OOS | 1 |
底無しの契約 | ゴールド | EOP | 1 |
殺意の塗布 | ブロンズ | EOP | 1 |
忍び寄る残酷 | ブロンズ | RGW | 1 |
鮮血の首飾り | ブロンズ | DOC | 1 |
デモニックソルジャー | ブロンズ | DOC | 2 |
カーリー | ゴールド | OOS | 2 |
姦淫の隠者 | ブロンズ | OOS | 2 |
憧れの飛躍・イツルギ | レジェンド | EOP | 2 |
銀釘の射手 | ブロンズ | EOP | 2 |
紅き血の女王・ヴァンピィ | レジェンド | RGW | 2 |
狡蜘の悪魔 | ブロンズ | RGW | 2 |
舞踏のソウルミニデビル | シルバー | RGW | 2 |
鋭利な一裂き | ブロンズ | ベーシック | 2 |
血の取引 | ブロンズ | ベーシック | 2 |
ダークオーダー | ゴールド | DOC | 2 |
紅の仁義 | シルバー | OOS | 2 |
悪徳の伝播 | ブロンズ | OOS | 2 |
月下の跳躍 | シルバー | EOP | 2 |
クイーンキャッスル | ゴールド | RGW | 2 |
夜天の吸血鬼 | レジェンド | DOC | 3 |
乱舞の獣人 | シルバー | DOC | 3 |
強欲の悪魔使い | ブロンズ | DOC | 3 |
ブラッドロード・ユヅキ | レジェンド | OOS | 3 |
愛絶の姦淫・ヴァーナレク | レジェンド | OOS | 3 |
変幻のフェイカー | ゴールド | EOP | 3 |
パルクールウルフ | ブロンズ | EOP | 3 |
熟練のデビルハンター | ブロンズ | RGW | 3 |
致命の毒蛇 | シルバー | RGW | 3 |
ダークジェネラル | ブロンズ | ベーシック | 4 |
暗闇の蝙蝠 | ゴールド | DOC | 4 |
イビルレオ | シルバー | OOS | 4 |
デモンズグリード・パラセリゼ | レジェンド | EOP | 4 |
高貴なる闇夜・ヴァイト | ゴールド | RGW | 4 |
ブラッディスラッシュ | シルバー | RGW | 4 |
悪魔の令嬢 | シルバー | DOC | 5 |
パラノイアデビル | ブロンズ | OOS | 5 |
スカーレットヴァンパイア | ゴールド | DOC | 6 |
イモータルペイン | レジェンド | OOS | 6 |
怪腕の魔剣士 | ブロンズ | OOS | 6 |
ルームサービスデビル | シルバー | EOP | 6 |
デビルガーディアン | ゴールド | EOP | 6 |
狂騒の悪鬼 | ブロンズ | RGW | 6 |
月下の狼王・ヴァルツ | レジェンド | RGW | 6 |
ダークエンペラー | レジェンド | DOC | 7 |
まどわしの魔狼 | シルバー | DOC | 7 |
ブラッディデーモン | レジェンド | DOC | 7 |
鉄球のオーガ | ブロンズ | DOC | 8 |
アビスドゥームロード | レジェンド | RGW | 9 |
酔狂の大悪魔 | ゴールド | OOS | 10 |
蹂躙の凶王 | レジェンド | EOP | 10 |
ビショップのカード一覧
カード名 | レア | パック | コスト |
---|---|---|---|
カースメイデン | ゴールド | DOC | 1 |
福呼びの狐 | ブロンズ | EOP | 1 |
天罰の司祭 | ブロンズ | RGW | 1 |
信仰の一撃 | シルバー | EOP | 1 |
獅子の聖域 | ゴールド | DOC | 1 |
教皇の祭器 | シルバー | RGW | 1 |
気高き魔除け | ブロンズ | RGW | 1 |
ミラクルラフター・カルミア | ゴールド | DOC | 2 |
ユルルング | シルバー | DOC | 2 |
輝きのシスター | ブロンズ | DOC | 2 |
ブライトパラディン・ウィルバート | レジェンド | OOS | 2 |
安息の隠者 | ブロンズ | OOS | 2 |
神殿の癒し手 | ブロンズ | OOS | 2 |
絶望の崇拝者 | シルバー | OOS | 2 |
ネクベト | レジェンド | EOP | 2 |
警策の翼人 | シルバー | EOP | 2 |
双刃のフェザーフォルク | ブロンズ | EOP | 2 |
天昇のプリズムプリースト | ゴールド | RGW | 2 |
仮面の修道女 | ブロンズ | RGW | 2 |
セイクリッドシスター・ティナ | シルバー | RGW | 2 |
漆黒の法典 | ブロンズ | ベーシック | 2 |
不屈の祈り | ブロンズ | DOC | 2 |
詠唱:聖獣への誓い | ブロンズ | ベーシック | 2 |
詠唱:天からの助け | シルバー | DOC | 2 |
背理盾・ゼノン | シルバー | OOS | 2 |
清めの間 | ゴールド | EOP | 2 |
詠唱:神聖なる雄叫び | ゴールド | RGW | 2 |
ホーリーセイバー | レジェンド | DOC | 3 |
熟達の翼戦士 | シルバー | OOS | 3 |
救済の聖女・ジャンヌ | レジェンド | RGW | 3 |
ズラトロク | ブロンズ | RGW | 3 |
聖なるジャッジガベル | ブロンズ | OOS | 3 |
悠久の絶望 | ゴールド | OOS | 3 |
ベレロフォン | レジェンド | OOS | 4 |
カラドリウス | ブロンズ | OOS | 4 |
絶望の安息・マーウィン | レジェンド | OOS | 4 |
ペガサスナイト | シルバー | EOP | 4 |
インペリアルセイント | レジェンド | RGW | 4 |
ホーリーナイト・ルシウス | シルバー | RGW | 4 |
詠唱:白鷲の洗礼 | ブロンズ | EOP | 4 |
セイントフラミンゴ | ブロンズ | DOC | 5 |
ユニコーンウォーリアー | ゴールド | OOS | 5 |
ブーメランシスター | ゴールド | EOP | 5 |
道標の御使い | ゴールド | RGW | 5 |
破邪の光 | ブロンズ | ベーシック | 5 |
ゴッド・オブ・カース | レジェンド | DOC | 6 |
セイクリッドレオ | レジェンド | DOC | 6 |
千箔百面ノ邪神 | レジェンド | EOP | 6 |
アルミラージディフェンサー | ブロンズ | EOP | 6 |
淀みの神父 | ゴールド | EOP | 6 |
風を呼ぶ翼人 | ブロンズ | DOC | 7 |
金剛の拳聖 | レジェンド | EOP | 7 |
廃滅のスカルフェイン | レジェンド | RGW | 7 |
呪われた翼・シロ | ゴールド | OOS | 8 |
砕氷の聖獣 | シルバー | OOS | 8 |
密かなる代行者 | シルバー | DOC | 9 |
ネメシスのカード一覧
カード名 | レア | パック | コスト |
---|---|---|---|
改良実験 | ブロンズ | DOC | 0 |
音速の突破 | シルバー | OOS | 0 |
幼き糸使い | ブロンズ | DOC | 1 |
ねじまき売り子 | シルバー | EOP | 1 |
メカニカルドッグ | ブロンズ | RGW | 1 |
カラミティ・モード | レジェンド | DOC | 1 |
舞い戻る奏絶 | ゴールド | OOS | 1 |
職人の一念 | ブロンズ | EOP | 1 |
生命の培養 | ブロンズ | RGW | 1 |
魔鉄の獅子 | ブロンズ | ベーシック | 2 |
フェイクマリオネッター | シルバー | DOC | 2 |
鉄翼のエクスプローラー | シルバー | DOC | 2 |
多腕のアーティファクト | シルバー | DOC | 2 |
盤外の道標・コロル | ゴールド | DOC | 2 |
不吉の人形師 | ゴールド | OOS | 2 |
アストロウィング・ララミア | レジェンド | OOS | 2 |
エンジニアドワーフ | シルバー | OOS | 2 |
ドールレディ | ブロンズ | OOS | 2 |
奏絶の崇拝者 | シルバー | OOS | 2 |
機構の撃ち手 | シルバー | EOP | 2 |
絡繰り給仕 | ブロンズ | EOP | 2 |
モータージーニアス | ブロンズ | EOP | 2 |
次元の観測者・ティル | ゴールド | RGW | 2 |
花園に咲く人形 | ブロンズ | RGW | 2 |
解放の少女・ローザ | シルバー | RGW | 2 |
勇気の少年・カシム | シルバー | RGW | 2 |
次元断 | ブロンズ | ベーシック | 2 |
アーティファクトインパルス | ゴールド | DOC | 2 |
機構の発見 | ブロンズ | OOS | 2 |
オートマタナイト | ブロンズ | ベーシック | 3 |
クロックワークマギ・リヒト | ゴールド | DOC | 3 |
知恵のホムンクルス | ブロンズ | DOC | 3 |
フルブラストガンナー | レジェンド | EOP | 3 |
トリガーマリオネッター | ゴールド | EOP | 3 |
ウォーターガンナー | ブロンズ | RGW | 3 |
無情の侵食 | シルバー | EOP | 3 |
神器鳴動 | レジェンド | RGW | 3 |
ジェネシスアーティファクト | レジェンド | DOC | 4 |
ジェットパックガンナー | ゴールド | OOS | 4 |
レーザーバード | シルバー | OOS | 4 |
メカニカルアナライザー | ブロンズ | OOS | 4 |
奏絶の破壊・リーシェナ | レジェンド | OOS | 4 |
ヴァリアブルメーカー | シルバー | RGW | 4 |
モノリスクリエイター | レジェンド | DOC | 5 |
破壊の隠者 | ブロンズ | OOS | 5 |
マグナセイバー | レジェンド | EOP | 5 |
外界の審判者・ノルン | ゴールド | RGW | 5 |
永久の盾・シオン | レジェンド | EOP | 6 |
エンドレスワールド・オーキス | レジェンド | RGW | 6 |
マグナチェンジ | ゴールド | EOP | 6 |
クラウンドール | ブロンズ | EOP | 7 |
百獣獅子王・グライアス | レジェンド | RGW | 7 |
セレスティアルアーティファクト | ゴールド | EOP | 8 |
魔銅の番人 | ブロンズ | DOC | 9 |
ログインするともっとみられますコメントできます