RAGE Shadowverse Pro Leagueに参戦しているプロチーム「レバンガ☆SAPPORO」について掲載しています。チームの特徴やチームメンバー、使用デッキなどをまとめていますので、シャドバ攻略にご活用ください。
レバンガ☆SAPPOROについて
レバンガってどんなチーム?
レバンガ☆SAPPOROは、サッポロビールがオフィシャルパートナーを務めるe-sportsチーム。2018シーズンの覇者が、2019シーズンでどのような戦いを見せるか注目だ。
レバンガのTwitterはこちらレバンガのチームメンバー
- きょうま選手
- Tatsuno選手
- 真春選手
- さわさき選手
これまでの使用デッキまとめ
第4節以降のデッキまとめはこちら19-20 セカンドシーズン
第3節リノセウスエルフ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
豪風のリノセウス | ROG | 1 | 3枚 |
自然の導き | CLC STR | 1 | 3枚 |
対空射撃 | SFL VEC | 1 | 3枚 |
ソードエンジェル・エフェメラ | ALT | 2 | 3枚 |
雷鳴の軍神・フニカル | STR | 2 | 2枚 |
機械樹の番人 | ROG | 2 | 3枚 |
森荒らしへの報い | ベーシック | 2 | 1枚 |
強者の威風 | ALT | 2 | 3枚 |
アリアの旋風 | STR | 2 | 3枚 |
ざわめく森 | OOT | 2 | 3枚 |
覇食帝の調理 | VEC | 3 | 3枚 |
森の女王・リザ | OOT | 3 | 3枚 |
愛の奇跡 | ROG | 3 | 2枚 |
不殺の円陣 | ALT | 3 | 2枚 |
エンジェルシュート | ROG | 4 | 2枚 |
唯我の一刀 | ALT | 5 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
潜伏ロイヤル
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
不朽の王城 | ROG | 0 | 3枚 |
クイックブレーダー | ベーシック | 1 | 3枚 |
優雅なもてなし | ROG | 1 | 3枚 |
運命の泉 | ベーシック | 2 | 3枚 |
月の刃・リオード | ALT | 2 | 3枚 |
簒奪の蛇剣 | OOT | 2 | 3枚 |
白刃の剣舞 | STR | 2 | 3枚 |
思わぬ躓き | VEC | 2 | 3枚 |
飢餓の輝き | OOT | 3 | 3枚 |
覇食帝の調理 | VEC | 3 | 1枚 |
武装強化 | ベーシック | 3 | 3枚 |
唯我の一刀 | ALT | 5 | 1枚 |
二刀流 | STR | 5 | 3枚 |
スカアハ | OOT | 6 | 3枚 |
ジライヤ | OOT | 9 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ドラゴン
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
侮蔑の炎爪 | OOT | 1 | 3枚 |
ワイルド・マナ | VEC | 1 | 3枚 |
荒野の案内人 | VEC | 2 | 3枚 |
荒野の休息 | VEC | 2 | 3枚 |
暴竜・伊達政宗 | OOT | 2 | 3枚 |
雷電のヴェロキラプトル | VEC | 2 | 3枚 |
竜の託宣 | ベーシック | 2 | 3枚 |
ワンダーコック | VEC | 3 | 2枚 |
ドラゴンシェフ | VEC | 3 | 2枚 |
旋風のプテラノドン | VEC | 3 | 3枚 |
ドラゴンバスター・イアン | ROG | 4 | 3枚 |
呪われし影・ヴァイディ | VEC | 4 | 3枚 |
母なる君 | VEC | 6 | 2枚 |
シヴァ | VEC | 6 | 1枚 |
蒼海の主・ネプチューン | VEC | 8 | 2枚 |
天災のジェネシスドラゴン | ROG | 10 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
復讐ヴァンプ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
片翼の悪魔・ピユラ | ALT | 2 | 3枚 |
ライカンベルセルク | ALT | 2 | 3枚 |
獄炎のデーモン | STR | 2 | 3枚 |
バロン・ダブルフィール | STR | 2 | 3枚 |
犇めく悪鬼 | ROG | 2 | 3枚 |
鋭利な一裂き | ベーシック | 2 | 1枚 |
魅惑の一撃 | ROG | 2 | 3枚 |
悪魔の囁き | VEC | 2 | 1枚 |
悪逆の公爵・ユリウス | ROG | 3 | 3枚 |
悪夢の始まり | STR | 3 | 3枚 |
ダークジェネラル | ベーシック | 4 | 3枚 |
レイジコマンダー・ラウラ | ALT | 4 | 3枚 |
堕落の漆黒・アザゼル | ROG | 4 | 3枚 |
カラミティブリンガー | OOT | 7 | 3枚 |
破滅のサキュバス | STR | 10 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
エイラビショップ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
温情のラビットヒーラー | ROG | 1 | 3枚 |
黄金の鐘 | ROG | 1 | 3枚 |
メカゴブリン | STR | 2 | 3枚 |
ユニコーンナイト | OOT | 2 | 2枚 |
マシンファルコン | STR | 2 | 3枚 |
機械腕の祈り手 | ROG | 2 | 3枚 |
安息の領域 | OOT | 2 | 3枚 |
安息の従者 | OOT | 3 | 2枚 |
鉄腕の修道女 | STR | 3 | 3枚 |
希望の女王・リテュエル | STR | 3 | 3枚 |
欠落の聖女・リモニウム | STR | 4 | 2枚 |
聖弓の使い手・クルト | ROG | 4 | 3枚 |
清純なる祈り・エイラ | ROG | 4 | 3枚 |
シヴァ | VEC | 6 | 2枚 |
聖騎士・ヘクター | ALT | 7 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
リノセウスエルフ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
豪風のリノセウス | ROG | 1 | 3枚 |
自然の導き | CLC STR | 1 | 3枚 |
対空射撃 | SFL VEC | 1 | 3枚 |
ソードエンジェル・エフェメラ | ALT | 2 | 3枚 |
機械樹の番人 | ROG | 2 | 3枚 |
森荒らしへの報い | ベーシック | 2 | 3枚 |
強者の威風 | ALT | 2 | 3枚 |
アリアの旋風 | STR | 2 | 3枚 |
ざわめく森 | OOT | 2 | 3枚 |
覇食帝の調理 | VEC | 3 | 3枚 |
森の女王・リザ | OOT | 3 | 3枚 |
愛の奇跡 | ROG | 3 | 3枚 |
不殺の円陣 | ALT | 3 | 1枚 |
エンジェルシュート | ROG | 4 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
潜伏ロイヤル
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
不朽の王城 | ROG | 0 | 3枚 |
クイックブレーダー | ベーシック | 1 | 3枚 |
優雅なもてなし | ROG | 1 | 3枚 |
運命の泉 | ベーシック | 2 | 3枚 |
月の刃・リオード | ALT | 2 | 3枚 |
簒奪の蛇剣 | OOT | 2 | 3枚 |
白刃の剣舞 | STR | 2 | 3枚 |
思わぬ躓き | VEC | 2 | 3枚 |
飢餓の輝き | OOT | 3 | 3枚 |
覇食帝の調理 | VEC | 3 | 1枚 |
武装強化 | ベーシック | 3 | 3枚 |
二刀流 | STR | 5 | 3枚 |
スカアハ | OOT | 6 | 3枚 |
ジライヤ | OOT | 9 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
復讐ヴァンプ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
片翼の悪魔・ピユラ | ALT | 2 | 3枚 |
ライカンベルセルク | ALT | 2 | 3枚 |
獄炎のデーモン | STR | 2 | 3枚 |
バロン・ダブルフィール | STR | 2 | 3枚 |
犇めく悪鬼 | ROG | 2 | 3枚 |
魅惑の一撃 | ROG | 2 | 3枚 |
悪逆の公爵・ユリウス | ROG | 3 | 3枚 |
悪夢の始まり | STR | 3 | 3枚 |
ダークジェネラル | ベーシック | 4 | 2枚 |
レイジコマンダー・ラウラ | ALT | 4 | 3枚 |
堕落の漆黒・アザゼル | ROG | 4 | 3枚 |
魔眼の蛇神・メドゥーサ | STR | 5 | 3枚 |
カラミティブリンガー | OOT | 7 | 3枚 |
破滅のサキュバス | STR | 10 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ビショップ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
ジャスティス・マナ | VEC | 1 | 3枚 |
黄金の鐘 | ROG | 1 | 3枚 |
ムニャール登場 | VEC | 1 | 3枚 |
荒野の案内人 | VEC | 2 | 2枚 |
荒野の休息 | VEC | 2 | 3枚 |
神鳥の修道女 | OOT | 2 | 2枚 |
エンジェルラット | VEC | 2 | 3枚 |
フェザーフォルクパニッシャー | VEC | 2 | 3枚 |
漆黒の法典 | ベーシック | 2 | 2枚 |
ワンダーコック | VEC | 3 | 2枚 |
飢餓の輝き | OOT | 3 | 2枚 |
聖弓の使い手・クルト | ROG | 4 | 2枚 |
ミュースプリンセス・ミルフィ | VEC | 4 | 3枚 |
母なる君 | VEC | 6 | 3枚 |
シヴァ | VEC | 6 | 1枚 |
報復の白き刃・アニエス | VEC | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
AFネメシス
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
オートメーション | OOT | 0 | 3枚 |
メカニカルガンナー | STR | 1 | 3枚 |
機構の解放 | STR | 1 | 3枚 |
魔鉄の獅子 | ベーシック | 2 | 3枚 |
試作機械兵 | STR | 2 | 2枚 |
秩序の光・シン | STR | 2 | 3枚 |
キャットガンナー | ROG | 2 | 3枚 |
アーティファクトコール | VEC | 2 | 3枚 |
ラグナアウェイク | VEC | 2 | 2枚 |
粛清の英雄・メイシア | ALT | 3 | 3枚 |
暗雲の巫女・エネス | VEC | 3 | 3枚 |
機械の加速兵 | STR | 4 | 3枚 |
マグナジャイアント | ROG | 7 | 3枚 |
マーキュリーイージス・シオン | STR | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
リノセウスエルフ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
豪風のリノセウス | ROG | 1 | 3枚 |
自然の導き | CLC STR | 1 | 3枚 |
対空射撃 | SFL VEC | 1 | 3枚 |
ソードエンジェル・エフェメラ | ALT | 2 | 3枚 |
機械樹の番人 | ROG | 2 | 3枚 |
森荒らしへの報い | ベーシック | 2 | 3枚 |
強者の威風 | ALT | 2 | 3枚 |
アリアの旋風 | STR | 2 | 3枚 |
ざわめく森 | OOT | 2 | 3枚 |
覇食帝の調理 | VEC | 3 | 3枚 |
森の女王・リザ | OOT | 3 | 3枚 |
愛の奇跡 | ROG | 3 | 3枚 |
不殺の円陣 | ALT | 3 | 1枚 |
エンジェルシュート | ROG | 4 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ドラゴン
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
ブレイジングブレス | ベーシック | 1 | 2枚 |
侮蔑の炎爪 | OOT | 1 | 3枚 |
ワイルド・マナ | VEC | 1 | 3枚 |
荒野の案内人 | VEC | 2 | 3枚 |
荒野の休息 | VEC | 2 | 3枚 |
暴竜・伊達政宗 | OOT | 2 | 3枚 |
雷電のヴェロキラプトル | VEC | 2 | 3枚 |
竜の託宣 | ベーシック | 2 | 3枚 |
ワンダーコック | VEC | 3 | 2枚 |
旋風のプテラノドン | VEC | 3 | 3枚 |
ドラゴンバスター・イアン | ROG | 4 | 2枚 |
呪われし影・ヴァイディ | VEC | 4 | 3枚 |
母なる君 | VEC | 6 | 3枚 |
シヴァ | VEC | 6 | 1枚 |
蒼海の主・ネプチューン | VEC | 8 | 2枚 |
天災のジェネシスドラゴン | ROG | 10 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ネクロ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
コープスドッグ | VEC | 1 | 3枚 |
リヴァイヴ・マナ | VEC | 1 | 3枚 |
荒野の案内人 | VEC | 2 | 3枚 |
荒野の休息 | VEC | 2 | 3枚 |
魔拳法・ソーラ | ROG | 2 | 3枚 |
シープスピリット | VEC | 2 | 3枚 |
トート | VEC | 2 | 3枚 |
悪意の憑依 | ALT | 2 | 3枚 |
ワンダーコック | VEC | 3 | 3枚 |
冥守の継承者・カムラ | ROG | 3 | 1枚 |
不可侵の死霊・ヘリオ | VEC | 3 | 2枚 |
冥守の頂点・アイシャ | ROG | 4 | 2枚 |
永遠の花嫁・セレス | STR | 5 | 3枚 |
ネクログループ・ルベル | VEC | 5 | 3枚 |
母なる君 | VEC | 6 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
自然ビショップ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
ジャスティス・マナ | VEC | 1 | 3枚 |
ムニャール登場 | VEC | 1 | 3枚 |
荒野の案内人 | VEC | 2 | 3枚 |
荒野の休息 | VEC | 2 | 3枚 |
エンジェルラット | VEC | 2 | 3枚 |
フェザーフォルクパニッシャー | VEC | 2 | 3枚 |
漆黒の法典 | ベーシック | 2 | 3枚 |
黄金都市 | OOT | 2 | 1枚 |
ワンダーコック | VEC | 3 | 3枚 |
飢餓の輝き | OOT | 3 | 2枚 |
ミュースプリンセス・ミルフィ | VEC | 4 | 3枚 |
母なる君 | VEC | 6 | 3枚 |
シヴァ | VEC | 6 | 1枚 |
エクセスプリースト | VEC | 6 | 3枚 |
報復の白き刃・アニエス | VEC | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
AFネメシス
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
オートメーション | OOT | 0 | 3枚 |
メカニカルガンナー | STR | 1 | 3枚 |
機構の解放 | STR | 1 | 3枚 |
フロートボードマーセナリー | ROG | 2 | 3枚 |
魔鉄の獅子 | ベーシック | 2 | 3枚 |
キャットガンナー | ROG | 2 | 3枚 |
歯車の廻し手・リヒト | ROG | 2 | 3枚 |
アーティファクトコール | VEC | 2 | 3枚 |
粛清の英雄・メイシア | ALT | 3 | 3枚 |
暗雲の巫女・エネス | VEC | 3 | 3枚 |
オリジン・コア | STR | 3 | 1枚 |
機械の加速兵 | STR | 4 | 3枚 |
天翔のイカロス | ROG | 4 | 3枚 |
マグナジャイアント | ROG | 7 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
19-20 ファーストシーズン
第6節きょうま選手
スペルウィッチ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
知恵の光 | ベーシック | 1 | 3枚 |
魔術の王・ソロモン | STR | 2 | 3枚 |
マジックミサイル | ベーシック | 2 | 3枚 |
ゴーレムの練成 | ベーシック | 2 | 3枚 |
ウィンドブラスト | ベーシック | 2 | 1枚 |
天外の華・エレノア | ALT | 3 | 3枚 |
蒼の反逆者・テトラ | STR | 4 | 3枚 |
運命の導き | CLC BOS | 5 | 3枚 |
真実の宣告 | OOT | 6 | 3枚 |
真実の絶傑・ライオ | OOT | 7 | 1枚 |
真実の掟 | ALT | 7 | 2枚 |
マシンエンジェル | STR | 8 | 3枚 |
炎の握撃 | ベーシック | 8 | 3枚 |
真実の狂信者 | ALT | 9 | 3枚 |
未知の求道者・クラーク | STR | 10 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
機械ヴァンプ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
不穏なる闇の街 | BOS | 0 | 3枚 |
姦淫の口付け | ALT | 1 | 2枚 |
フロートボードマーセナリー | ROG | 2 | 3枚 |
獄炎のデーモン | STR | 2 | 3枚 |
真紅の抗戦者・モノ | STR | 2 | 3枚 |
ギアスネイクテイマー | ROG | 2 | 3枚 |
血の取引 | ベーシック | 2 | 1枚 |
魅惑の一撃 | ROG | 2 | 3枚 |
アーマードバット | STR | 3 | 3枚 |
悪夢の始まり | STR | 3 | 3枚 |
エンジェルシュート | ROG | 4 | 1枚 |
鉄刃の悪鬼 | STR | 5 | 3枚 |
鋼鉄のヴァンパイア・スレイ | STR | 6 | 3枚 |
マシンエンジェル | STR | 8 | 3枚 |
機械神 | STR | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
さわさき選手
エイラビショップ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
温情のラビットヒーラー | ROG | 1 | 3枚 |
黄金の鐘 | ROG | 1 | 3枚 |
メカゴブリン | STR | 2 | 3枚 |
フロートボードマーセナリー | ROG | 2 | 3枚 |
ユニコーンナイト | OOT | 2 | 2枚 |
マシンファルコン | STR | 2 | 3枚 |
機械腕の祈り手 | ROG | 2 | 3枚 |
鉄腕の修道女 | STR | 3 | 3枚 |
希望の女王・リテュエル | STR | 3 | 3枚 |
エンジェルシュート | ROG | 4 | 1枚 |
欠落の聖女・リモニウム | STR | 4 | 2枚 |
聖弓の使い手・クルト | ROG | 4 | 3枚 |
清純なる祈り・エイラ | ROG | 4 | 3枚 |
七宝石の姫・レ・フィーエ | BOS | 6 | 3枚 |
聖騎士・ヘクター | ALT | 7 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
リーシェナネメシス
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
破壊の愉悦 | ALT | 1 | 3枚 |
フロートボードマーセナリー | ROG | 2 | 3枚 |
破壊の信者 | OOT | 2 | 2枚 |
マリオネットボーイ | ALT | 2 | 2枚 |
歯車の廻し手・リヒト | ROG | 2 | 3枚 |
ゼンマイの巻き直し | OOT | 2 | 3枚 |
粛清の英雄・メイシア | ALT | 3 | 3枚 |
無尽の人形遣い | STR | 3 | 1枚 |
パペットショック | ROG | 3 | 3枚 |
破壊の使徒 | OOT | 4 | 2枚 |
破壊の絶傑・リーシェナ | OOT | 4 | 3枚 |
破壊の歌声 | OOT | 4 | 3枚 |
レゾナンスハート・ツヴァイ | ROG | 5 | 3枚 |
マグナジャイアント | ROG | 7 | 3枚 |
マシンエンジェル | STR | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
さわさき選手
復讐ヴァンプ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
麗しのサキュバス | BOS | 2 | 3枚 |
獄炎のデーモン | STR | 2 | 2枚 |
バロン・ダブルフィール | STR | 2 | 3枚 |
哀切の悪鬼 | ROG | 2 | 3枚 |
魅惑の一撃 | ROG | 2 | 3枚 |
悪逆の公爵・ユリウス | ROG | 3 | 3枚 |
悪夢の始まり | STR | 3 | 3枚 |
デビルアイドル・トリル | OOT | 4 | 3枚 |
レイジコマンダー・ラウラ | ALT | 4 | 3枚 |
堕落の漆黒・アザゼル | ROG | 4 | 3枚 |
魔眼の蛇神・メドゥーサ | STR | 5 | 3枚 |
カラミティブリンガー | OOT | 7 | 2枚 |
絢爛のセクシーヴァンパイア | ROG | 8 | 3枚 |
破滅のサキュバス | STR | 10 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
エイラビショップ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
温情のラビットヒーラー | ROG | 1 | 3枚 |
黄金の鐘 | ROG | 1 | 3枚 |
メカゴブリン | STR | 2 | 3枚 |
フロートボードマーセナリー | ROG | 2 | 3枚 |
ユニコーンナイト | OOT | 2 | 3枚 |
マシンファルコン | STR | 2 | 3枚 |
機械腕の祈り手 | ROG | 2 | 3枚 |
清純なる祈り・エイラ | ROG | 2 | 3枚 |
漆黒の法典 | ベーシック | 2 | 2枚 |
鉄腕の修道女 | STR | 3 | 3枚 |
希望の女王・リテュエル | STR | 3 | 3枚 |
聖弓の使い手・クルト | ROG | 4 | 3枚 |
七宝石の姫・レ・フィーエ | BOS | 6 | 3枚 |
聖騎士・ヘクター | ALT | 7 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
きょうま選手
機械ロイヤル
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
メカゴブリン | STR | 2 | 3枚 |
フロートボードマーセナリー | ROG | 2 | 3枚 |
マジックディーラー・エルネスタ | ALT | 2 | 2枚 |
キャノンスマッシャー | STR | 2 | 3枚 |
白刃の剣舞 | STR | 2 | 2枚 |
白翼の戦神・アイテール | ALT | 3 | 3枚 |
機械刃の斥候 | ROG | 3 | 3枚 |
トランプルフォートレス | STR | 4 | 3枚 |
ドラゴンナイツ | BOS | 5 | 3枚 |
純鉄の英雄・ヨハン | STR | 7 | 3枚 |
マシンエンジェル | STR | 8 | 3枚 |
機械神 | STR | 8 | 3枚 |
高潔なる騎士・レイサム | BOS | 8 | 3枚 |
炎獅子の大将軍 | ALT | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
機械ウィッチ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
知恵の光 | ベーシック | 1 | 2枚 |
メカゴブリン | STR | 2 | 3枚 |
フロートボードマーセナリー | ROG | 2 | 3枚 |
機械生命体 | STR | 2 | 3枚 |
ジェットウィッチ | ROG | 2 | 3枚 |
機械魔導のゴーレム | STR | 3 | 3枚 |
蒼の反逆者・テトラ | STR | 4 | 3枚 |
マシンブックソーサラー | ROG | 5 | 3枚 |
飢餓の絶傑・ギルネリーゼ | OOT | 7 | 2枚 |
マシンエンジェル | STR | 8 | 3枚 |
機械神 | STR | 8 | 3枚 |
双刃の魔剣士 | ROG | 8 | 3枚 |
真実の狂信者 | ALT | 9 | 3枚 |
未知の求道者・クラーク | STR | 10 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
きょうま選手
スペルウィッチ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
知恵の光 | ベーシック | 1 | 3枚 |
魔術の王・ソロモン | STR | 2 | 3枚 |
マジックミサイル | ベーシック | 2 | 2枚 |
ゴーレムの練成 | ベーシック | 2 | 3枚 |
ウィンドブラスト | ベーシック | 2 | 1枚 |
天外の華・エレノア | ALT | 3 | 2枚 |
ウィズダム・コア | STR | 3 | 3枚 |
蒼の反逆者・テトラ | STR | 4 | 3枚 |
運命の導き | CLC BOS | 5 | 3枚 |
真実の宣告 | OOT | 6 | 2枚 |
真実の絶傑・ライオ | OOT | 7 | 1枚 |
マシンエンジェル | STR | 8 | 3枚 |
炎の握撃 | ベーシック | 8 | 3枚 |
真実の狂信者 | ALT | 9 | 3枚 |
フレイムデストロイヤー | ベーシック | 10 | 2枚 |
未知の求道者・クラーク | STR | 10 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ミッドレンジネクロ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
グレモリー | BOS | 1 | 1枚 |
ソウルコンバージョン | CLC BOS | 1 | 3枚 |
蒼の少女・ルリア | BOS | 2 | 1枚 |
心眼の双葬女・レディ・グレイ | BOS | 2 | 3枚 |
幽想の少女・フェリ | BOS | 2 | 3枚 |
禁絶の腕・ニコラ | ALT | 2 | 3枚 |
ゴーストライター | STR | 2 | 2枚 |
グール | STR | 2 | 1枚 |
死の夢の少女 | STR | 2 | 3枚 |
悪意の憑依 | ALT | 2 | 3枚 |
ビッグソウルハンター | DBN | 3 | 3枚 |
怪物の少女・フラン | BOS | 3 | 3枚 |
冥河の案内人 | BOS | 4 | 1枚 |
冥界の番犬・ケルベロス | OOT | 5 | 3枚 |
永遠の花嫁・セレス | STR | 5 | 3枚 |
飢餓の絶傑・ギルネリーゼ | OOT | 7 | 1枚 |
幽霊支配人・アーカス | DBN | 7 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
Tatsuno選手
ミッドレンジロイヤル
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
クイックブレーダー | ベーシック | 1 | 3枚 |
マーセナリー・ルシウス | BOS | 1 | 1枚 |
レイピアマスター | OOT | 1 | 3枚 |
白と黒の決闘 | DBN | 1 | 3枚 |
空の指揮官・セリア | DBN | 2 | 3枚 |
月の刃・リオード | ALT | 2 | 3枚 |
キャノンスマッシャー | STR | 2 | 3枚 |
白刃の剣舞 | STR | 2 | 3枚 |
簒奪の絶傑・オクトリス | OOT | 3 | 3枚 |
白翼の戦神・アイテール | ALT | 3 | 3枚 |
スカイセイバー・リーシャ | STR | 4 | 3枚 |
簒奪の使徒 | OOT | 5 | 3枚 |
ドラゴンナイツ | BOS | 5 | 3枚 |
高潔なる騎士・レイサム | BOS | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
聖獅子ビショップ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
天象の風・ペトラ | BOS | 1 | 3枚 |
楽園の聖獣 | ALT | 1 | 3枚 |
封じられた法典 | BOS | 1 | 2枚 |
天界の尖兵 | DBN | 2 | 1枚 |
レジェンダリーファイター | BOS | 2 | 3枚 |
熾天使の剣 | BOS | 2 | 1枚 |
漆黒の法典 | ベーシック | 2 | 3枚 |
聖獅子の結晶 | DBN | 2 | 3枚 |
聖獅子の神殿 | DBN | 2 | 3枚 |
愚神礼賛 | DBN | 2 | 3枚 |
平和の紡ぎ手 | DBN | 3 | 3枚 |
プリズムスイング | BOS | 3 | 3枚 |
救済の聖獅子 | OOT | 4 | 3枚 |
安息の狂信者 | ALT | 4 | 1枚 |
アサルトプリースト | OOT | 5 | 2枚 |
聖騎士・ヘクター | ALT | 7 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
さわさき選手
ミッドレンジネクロ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
グレモリー | BOS | 1 | 3枚 |
ソウルコンバージョン | CLC BOS | 1 | 3枚 |
蒼の少女・ルリア | BOS | 2 | 2枚 |
心眼の双葬女・レディ・グレイ | BOS | 2 | 3枚 |
幽想の少女・フェリ | BOS | 2 | 3枚 |
禁絶の腕・ニコラ | ALT | 2 | 2枚 |
ゴーストライター | STR | 2 | 1枚 |
死の夢の少女 | STR | 2 | 3枚 |
悪意の憑依 | ALT | 2 | 3枚 |
ビッグソウルハンター | DBN | 3 | 3枚 |
怪物の少女・フラン | BOS | 3 | 3枚 |
ボーンドローン | STR | 4 | 2枚 |
冥界の番犬・ケルベロス | OOT | 5 | 3枚 |
永遠の花嫁・セレス | STR | 5 | 2枚 |
飢餓の絶傑・ギルネリーゼ | OOT | 7 | 2枚 |
幽霊支配人・アーカス | DBN | 7 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
聖獅子ビショップ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
天象の風・ペトラ | BOS | 1 | 2枚 |
楽園の聖獣 | ALT | 1 | 3枚 |
封じられた法典 | BOS | 1 | 2枚 |
レジェンダリーファイター | BOS | 2 | 3枚 |
熾天使の剣 | BOS | 2 | 2枚 |
漆黒の法典 | ベーシック | 2 | 3枚 |
聖獅子の結晶 | DBN | 2 | 3枚 |
聖獅子の神殿 | DBN | 2 | 3枚 |
愚神礼賛 | DBN | 2 | 3枚 |
平和の紡ぎ手 | DBN | 3 | 3枚 |
プリズムスイング | BOS | 3 | 3枚 |
救済の聖獅子 | OOT | 4 | 3枚 |
安息の狂信者 | ALT | 4 | 2枚 |
アサルトプリースト | OOT | 5 | 2枚 |
聖騎士・ヘクター | ALT | 7 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
きょうま選手
ミッドレンジロイヤル
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
クイックブレーダー | ベーシック | 1 | 3枚 |
マーセナリー・ルシウス | BOS | 1 | 1枚 |
レイピアマスター | OOT | 1 | 3枚 |
白と黒の決闘 | DBN | 1 | 2枚 |
空の指揮官・セリア | DBN | 2 | 3枚 |
月の刃・リオード | ALT | 2 | 3枚 |
キャノンスマッシャー | STR | 2 | 3枚 |
白刃の剣舞 | STR | 2 | 3枚 |
魔導狙撃士・ワルツ | DBN | 3 | 1枚 |
簒奪の絶傑・オクトリス | OOT | 3 | 3枚 |
白翼の戦神・アイテール | ALT | 3 | 3枚 |
スカイセイバー・リーシャ | STR | 4 | 3枚 |
簒奪の使徒 | OOT | 5 | 3枚 |
ドラゴンナイツ | BOS | 5 | 3枚 |
高潔なる騎士・レイサム | BOS | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
スペルウィッチ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
