ヴァンパイアのカード評価を一覧にまとめています。新カードも公開され次第追加していくので、何が強いのかを判断する際の参考にしてください。
全カード一覧はこちらフォロワー《新カード追加!》
スペル《新カード追加!》
名前 | パック | コスト | ローテ | アンリ |
---|---|---|---|---|
眷属への贈り物 | DBN | 0 | - | 8.5 |
インサニティ・マナ | VEC | 1 | 8.5 | 7.0 |
姦淫の口付け | ALT | 1 | - | 7.5 |
血統の発現 | DBN | 1 | - | 8.0 |
処刑人の斧 | ROB | 1 | - | 6.0 |
貴き血牙 | DRK | 1 | - | 8.0 |
変装の牙 | WLD | 1 | - | 7.0 |
禍々しき侵食 | UCL | 1 | 8.5 | 8.5 |
悪魔の囁き | VEC | 2 | 8.5 | 7.5 |
鋭利な一裂き | - | 2 | 8.5 | 9.0 |
絡み付く鎖 | SFL | 2 | - | 8.5 |
姦淫の翼 | OOT | 2 | - | 8.0 |
眷属の召喚 | STD DBN | 2 | - | 8.5 |
鮮血の口付け | DRK | 2 | - | 7.0 |
血の取引 | - | 2 | 8.0 | 8.5 |
魅惑の一撃 | ROG | 2 | 8.5 | 8.5 |
群れなす飢餓 | ROB | 2 | - | 8.0 |
メドゥーサの魔眼 | DRK | 2 | - | 6.5 |
リミルの秘密 | STD | 2 | - | 5.5 |
悪夢の始まり | STR | 3 | 9.0 | 9.0 |
ヴェノムバイト | STR | 3 | 8.0 | 7.5 |
吸血の刻印 | CGS | 3 | - | 6.5 |
紅の渇望 | BOS | 3 | - | 7.5 |
ゴルゴーンの試練 | SFL | 3 | - | 7.5 |
サディスティックナイト | ROB | 3 | - | 7.0 |
致命の刃 | WLD | 3 | - | 7.0 |
毒蛇の一噛み | SFL | 3 | - | 7.0 |
ブラッドレイジ | STD | 3 | - | 5.0 |
理性の崩壊 | ALT | 3 | - | 7.5 |
真紅の粛清 | - | 4 | 7.0 | 7.0 |
夜の群れ | STD | 4 | - | 7.5 |
ディアボリックドレイン | STD | 5 | - | 8.5 |
獰猛な捕食 | STD | 5 | - | 6.0 |
大悪魔の腕 | CGS | 6 | - | 6.0 |
生命奪取 | TOG | 6 | - | 6.0 |
デモンストーム | - | 6 | 7.0 | 7.0 |
黙示録 | STD | 8 | - | 8.0 |
紅のワルツ | WUP | 2 | 9.0 | 9.5 |
邪悪なる契り | WUP | 2 | 7.5 | 7.5 |
呪剣の一閃 | WUP | 3 | 8.0 | 7.5 |
デビルソング | - | 3 | - | - |
真紅の一撃 | - | 2 | - | - |
ファースト・ワン | - | 5 | - | - |
ユリアスの闘争 | - | 0 | - | - |
モノの覚悟 | - | 0 | - | - |
モノの覚悟 | - | 0 | - | - |
アミュレット《新カード追加!》
名前 | パック | コスト | ローテ | アンリ |
---|---|---|---|---|
不穏なる闇の街 | BOS | 0 | - | 9.0 |
鮮血の花園 | STD | 1 | - | 9.5 |
吸血鬼の古城 | DRK | 2 | - | 7.0 |
狂奔の毛皮 | UCL | 2 | 8.0 | 7.0 |
黒死の仮面 | TOG | 2 | - | 8.5 |
悪魔の鍵 | WLD | 3 | - | 6.5 |
加虐の独房 | ROG | 3 | 8.5 | 8.5 |
孤独なる玉座 | OOT | 3 | - | 6.0 |
漆黒の契約 | STD | 3 | - | 8.0 |
ブラッド・コア | STR | 3 | 8.5 | 8.0 |
ブラッドムーン | TOG | 3 | - | 6.0 |
魔神の剣 | CGS | 4 | - | 5.0 |
夜の襲来 | - | 2 | - | - |
現れる狂気 | - | 2 | - | - |
蒼炎の魔石 | - | 2 | - | - |
紅炎の魔石 | - | 4 | - | - |
ログインするともっとみられますコメントできます