チーム「よしもと Libalent」がRAGE Shadowverse Pro League 19-20 ファーストシーズン 第2節で使用したデッキを紹介しています。シャドバ攻略にお役立てください。
ソルト選手
注目ポイント
機械ネクロの採用
アーカスを軸に戦うミッドレンジネクロではなく、横展開で盤面を制圧する機械ネクロを採用している。4デッキ制で採用の可能性がある蝙蝠ヴァンプ、聖獅子ビショップに対して有利な点が評価されたのだろう。
ミッドレンジロイヤル

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ベーシック | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 1 | 1枚 |
![]() | OOT | 1 | 3枚 |
![]() | DBN | 1 | 2枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 3 | 1枚 |
![]() | OOT | 3 | 3枚 |
![]() | ALT | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | OOT | 5 | 3枚 |
![]() | BOS | 5 | 3枚 |
![]() | BOS | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
機械ネクロ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 3 | 3枚 |
![]() | BOS | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 2枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | OOT | 5 | 2枚 |
![]() | STR | 5 | 2枚 |
![]() | STR | 5 | 1枚 |
![]() | STR | 6 | 3枚 |
![]() | OOT | 7 | 3枚 |
![]() | STR | 7 | 3枚 |
![]() | STR | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
feg選手
蝙蝠ヴァンプ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | DBN | 0 | 3枚 |
![]() | BOS | 0 | 3枚 |
![]() | OOT | 1 | 2枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 2枚 |
![]() | BOS | 5 | 3枚 |
![]() | DBN | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
聖獅子ビショップ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | BOS | 1 | 3枚 |
![]() | ALT | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 3 | 3枚 |
![]() | BOS | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 3枚 |
![]() | ALT | 4 | 2枚 |
![]() | OOT | 5 | 2枚 |
![]() | ALT | 7 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ログインするともっとみられますコメントできます