チーム「au デトネーション」がRAGE Shadowverse Pro League 19-20 ファーストシーズン 第4節で使用したデッキを紹介しています。シャドバ攻略にお役立てください。
Spicies選手
ミッドレンジロイヤル

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ベーシック | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 1 | 1枚 |
![]() | OOT | 1 | 3枚 |
![]() | DBN | 1 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 3 | 3枚 |
![]() | ALT | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | OOT | 5 | 3枚 |
![]() | BOS | 5 | 3枚 |
![]() | BOS | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
聖獅子ビショップ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | BOS | 1 | 3枚 |
![]() | ALT | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 1 | 2枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 2枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 3 | 3枚 |
![]() | BOS | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 3枚 |
![]() | ALT | 4 | 2枚 |
![]() | OOT | 5 | 1枚 |
![]() | ALT | 7 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ミル選手
注目ポイント
機械ネクロの採用
聖獅子ビショップや蝙蝠ヴァンプに対して有効な機械ネクロを採用。4デッキ制であるプロリーグでは、そういったデッキとマッチする可能性が上がるので、より活躍が見込めるデッキだ。
スペルウィッチ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ベーシック | 1 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 3 | 2枚 |
![]() | BOS | 4 | 2枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | OOT | 5 | 3枚 |
![]() | CLC BOS | 5 | 3枚 |
![]() | OOT | 6 | 3枚 |
![]() | ALT | 7 | 1枚 |
![]() | STR | 8 | 2枚 |
![]() | ベーシック | 8 | 3枚 |
![]() | ALT | 9 | 3枚 |
![]() | STR | 10 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
機械ネクロ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | BOS | 2 | 2枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 2枚 |
![]() | DBN | 3 | 3枚 |
![]() | BOS | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 1枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | STR | 4 | 1枚 |
![]() | OOT | 5 | 3枚 |
![]() | STR | 5 | 2枚 |
![]() | STR | 6 | 3枚 |
![]() | OOT | 7 | 3枚 |
![]() | STR | 7 | 2枚 |
![]() | STR | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ログインするともっとみられますコメントできます