紅茶/PaR選手が『RAGE Shadowverse World Grand Prix』 GRAND FINALSで使用したデッキを紹介しています。見事優勝を成し遂げた実績のあるデッキですので、参考にして下さい。

| 掲載日 | 2017/12/25 |
|---|
RAGE世界大会優勝!
大規模大会の1つである『RAGE Shadowverse World Grand Prix』 GRAND FINALSで見事優勝を果たした紅茶/PaR選手が使用したデッキです。ランクマッチはもちろん、様々な大会に向けて、デッキ構築の参考にしてください。
紅茶/PaR選手のTwitterはこちらエルフ0
紅茶/PaR選手使用コントロールエルフ

デッキレシピ
| フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| ブロンズ | STD | 1 | 2枚 | |
| ゴールド | STD | 2 | 3枚 | |
| シルバー | ROB | 2 | 3枚 | |
| シルバー | SFL | 3 | 2枚 | |
| ブロンズ | SFL | 3 | 2枚 | |
| ゴールド | SFL | 5 | 2枚 | |
| ゴールド | TOG | 6 | 3枚 | |
| レジェンド | SFL | 6 | 3枚 | |
| レジェンド | TOG | 7 | 1枚 | |
| レジェンド | ROB | 8 | 2枚 | |
| レジェンド | SFL | 10 | 1枚 | |
| スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
| ブロンズ | STD | 1 | 3枚 | |
| ブロンズ | STD | 1 | 3枚 | |
| ブロンズ | SFL | 1 | 3枚 | |
| プライズ | プライズ | 2 | 3枚 | |
| ゴールド | STD | 9 | 1枚 | |
| アミュレット | レア | パック | コスト | 枚数 |
| シルバー | WLD | 2 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
スターリーエルフで茨の森をサーチ
スターリーエルフで茨の森を確定でサーチできる構築だ。盤面の取り合いに強い茨の森をサーチすることで、終盤まで繋げやすくなる上に、手札が増えるのでカシオペアやキングエレファントの効果を活かしやすくなる。
ドラゴン0
紅茶/PaR選手使用ランプドラゴン

デッキレシピ
| フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| ブロンズ | WLD | 2 | 3枚 | |
| シルバー | SFL | 3 | 2枚 | |
| ブロンズ | STD | 3 | 3枚 | |
| ブロンズ | TOG | 3 | 3枚 | |
| ゴールド | SFL | 3 | 1枚 | |
| レジェンド | TOG | 5 | 3枚 | |
| レジェンド | ROB | 7 | 3枚 | |
| レジェンド | STD | 8 | 1枚 | |
| レジェンド | TOG | 9 | 3枚 | |
| レジェンド | STD | 10 | 1枚 | |
| レジェンド | ROB | 10 | 3枚 | |
| レジェンド | TOG | 10 | 1枚 | |
| スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
| プライズ | プライズ | 1 | 3枚 | |
| プライズ | プライズ | 2 | 3枚 | |
| ゴールド | ROB | 2 | 3枚 | |
| シルバー | ROB | 5 | 3枚 | |
| アミュレット | レア | パック | コスト | 枚数 |
| ゴールド | DRK | 9 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
サタンを採用
サタンの効果で得られるアポカリプスデッキはどのカードも強力。コントロールデッキ同士の戦いになり、お互いの決め手が少なくなった時にプレイできれば、その状況を打破し一気に試合を優勢にできることもそう難しくはない。
ヴァンパイア0
紅茶/PaR選手使用コントロールヴァンプ

デッキレシピ
| フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| シルバー | TOG | 2 | 3枚 | |
| シルバー | SFL | 3 | 3枚 | |
| ゴールド | STD | 4 | 2枚 | |
| レジェンド | TOG | 4 | 1枚 | |
| シルバー | WLD | 5 | 3枚 | |
| ブロンズ | SFL | 6 | 2枚 | |
| ゴールド | WLD | 7 | 2枚 | |
| レジェンド | DRK | 8 | 1枚 | |
| ゴールド | STD | 9 | 2枚 | |
| レジェンド | STD | 10 | 1枚 | |
| レジェンド | ROB | 10 | 1枚 | |
| スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
| プライズ | プライズ | 2 | 1枚 | |
| ブロンズ | DRK | 2 | 3枚 | |
| シルバー | ROB | 2 | 3枚 | |
| ゴールド | STD | 5 | 3枚 | |
| ゴールド | STD | 8 | 3枚 | |
| アミュレット | レア | パック | コスト | 枚数 |
| シルバー | TOG | 2 | 3枚 | |
| ゴールド | TOG | 3 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
ベルフェゴールが1枚採用
3枚採用されることも多いベルフェゴールが1枚のみの採用となっている。手札事故を回避するという面では優秀なカードだが、体力を減ってしまうため、アグロに弱くなるという面もある。環境や対戦相手の傾向を分析した上での判断なのだろう。
ログインするともっとみられますコメントできます