チーム「G×G」がRAGE Shadowverse Pro League 19-20 ファーストシーズン 第4節で使用したデッキを紹介しています。シャドバ攻略にお役立てください。
Riowh選手
ミッドレンジロイヤル

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ベーシック | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 1 | 1枚 |
![]() | OOT | 1 | 3枚 |
![]() | DBN | 1 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 3 | 3枚 |
![]() | ALT | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | OOT | 5 | 3枚 |
![]() | BOS | 5 | 3枚 |
![]() | BOS | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
聖獅子ビショップ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | BOS | 1 | 3枚 |
![]() | ALT | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 3 | 3枚 |
![]() | BOS | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 3枚 |
![]() | ALT | 4 | 2枚 |
![]() | OOT | 5 | 2枚 |
![]() | ALT | 7 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
リグゼ選手
注目ポイント
低コストが厚めのネクロ
ゴーストライターを2枚採用し、2コストの枚数を増量したミッドレンジネクロを採用している。2コストを厚めに取ることで、2ターン目パスが原因で一方的に敗北する確率を下げている。
スペルウィッチ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ベーシック | 1 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 1枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | CLC BOS | 5 | 3枚 |
![]() | OOT | 6 | 3枚 |
![]() | OOT | 7 | 1枚 |
![]() | ALT | 7 | 1枚 |
![]() | STR | 8 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 8 | 3枚 |
![]() | ALT | 9 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 10 | 1枚 |
![]() | STR | 10 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ミッドレンジネクロ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | CLC BOS | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 1枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 2枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 3 | 3枚 |
![]() | BOS | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 4 | 2枚 |
![]() | OOT | 5 | 3枚 |
![]() | STR | 5 | 3枚 |
![]() | OOT | 7 | 2枚 |
![]() | DBN | 7 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ログインするともっとみられますコメントできます