チーム「横浜F・マリノス」がRAGE Shadowverse Pro League 19-20 ファーストシーズン 第4節で使用したデッキを紹介しています。シャドバ攻略にお役立てください。
あぐのむ選手
注目ポイント
横展開を意識
ボーンドローンや冥界の番犬・ケルベロスのような、1枚で横展開できるカードを最大枚数投入されている。対面が採用してくるであろうスペルウィッチや聖獅子ビショップに対して役割が持てる。
ミッドレンジネクロ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | CLC BOS | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 3 | 3枚 |
![]() | BOS | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | OOT | 5 | 3枚 |
![]() | STR | 5 | 2枚 |
![]() | OOT | 7 | 2枚 |
![]() | DBN | 7 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
蝙蝠ヴァンプ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | DBN | 0 | 3枚 |
![]() | BOS | 0 | 3枚 |
![]() | OOT | 1 | 2枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 2枚 |
![]() | BOS | 5 | 3枚 |
![]() | DBN | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
水煮選手
ミッドレンジロイヤル

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ベーシック | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 1 | 1枚 |
![]() | OOT | 1 | 3枚 |
![]() | DBN | 1 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 3 | 3枚 |
![]() | ALT | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | OOT | 5 | 3枚 |
![]() | BOS | 5 | 3枚 |
![]() | BOS | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
聖獅子ビショップ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | BOS | 1 | 3枚 |
![]() | ALT | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 1 | 2枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 1枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 3 | 3枚 |
![]() | BOS | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 3枚 |
![]() | ALT | 4 | 2枚 |
![]() | OOT | 5 | 2枚 |
![]() | ALT | 7 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ログインするともっとみられますコメントできます