チーム「au デトネーション」がRAGE Shadowverse Pro League 19-20 ファーストシーズン 第1節で使用したデッキを紹介しています。シャドバ攻略にお役立てください。
Spicies選手
注目ポイント
1コストフォロワー8枚
1コストの兵士フォロワーが8枚と、他の選手に比べて最も多い。5ターン目にスカイセイバー・リーシャを起動させやすい、アグロプランを採りやすいといったメリットがある。
ミッドレンジロイヤル

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ベーシック | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 1 | 2枚 |
![]() | OOT | 1 | 3枚 |
![]() | DBN | 1 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 3 | 2枚 |
![]() | ALT | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | OOT | 5 | 3枚 |
![]() | BOS | 5 | 3枚 |
![]() | BOS | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
聖獅子ビショップ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | BOS | 1 | 2枚 |
![]() | ALT | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 1 | 2枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 2枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 3 | 3枚 |
![]() | BOS | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 3枚 |
![]() | ALT | 4 | 2枚 |
![]() | OOT | 5 | 2枚 |
![]() | ALT | 7 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ミル選手
注目ポイント
グレモリー不採用
これまで3枚採用が多かったグレモリーを不採用としている。理由として、盤面勝負のデッキが増え、場にフォロワーが残りづらいこと、1/1/1の盤面干渉能力が低いことなどが挙げられる。
ミッドレンジネクロ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | CLC BOS | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 2枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 2枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 3 | 3枚 |
![]() | BOS | 3 | 3枚 |
![]() | BOS | 4 | 2枚 |
![]() | OOT | 5 | 2枚 |
![]() | STR | 5 | 3枚 |
![]() | OOT | 7 | 2枚 |
![]() | DBN | 7 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
蝙蝠ヴァンパイア

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | DBN | 0 | 3枚 |
![]() | BOS | 0 | 3枚 |
![]() | OOT | 1 | 2枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 3枚 |
![]() | BOS | 5 | 3枚 |
![]() | DBN | 8 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ログインするともっとみられますコメントできます