hasu選手がRAGE 2017 Winter GRAND FINALSで使用したデッキを紹介しています。見事優勝を果たした実績あるデッキになっています。参考にして下さい。

| 掲載日 | 2017/12/11 |
|---|
RAGE優勝!
大規模大会の1つであるRAGE 2017 Winter GRAND FINALS大会の、 優勝を果たしたhasu選手が使用したデッキです。ランクマッチはもちろん、様々な大会に向けて、デッキ構築の参考にしてください。
hasuさんのTwitterはこちらヴァンパイア0
hasu選手使用アグロヴァンパイア

デッキレシピ0
| フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| プライズ | プライズ | 1 | 3枚 | |
| ブロンズ | STD | 1 | 3枚 | |
| シルバー | STD | 1 | 1枚 | |
| ブロンズ | STD | 2 | 3枚 | |
| ゴールド | DRK | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | ROB | 2 | 3枚 | |
| シルバー | TOG | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | ROB | 3 | 3枚 | |
| レジェンド | WLD | 6 | 3枚 | |
| スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
| プライズ | プライズ | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | STD | 2 | 3枚 | |
| シルバー | SFL | 2 | 2枚 | |
| ブロンズ | STD | 4 | 2枚 | |
| シルバー | STD | 4 | 2枚 | |
| ブロンズ | DRK | 5 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
攻撃に割り振った構築
最近ではアグロヴァンパイア+復讐ヴァンパイアのようなハイブリッド構築が流行っているが、hasuさんの構築は純粋なアグロヴァンパイア。デモンストライクなどのバーンダメージを採用していることにより、相手を押し切りやすい形となっている。
ビショップ0
hasu選手使用疾走ビショップ

デッキレシピ0
| フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| ブロンズ | STD | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | DRK | 2 | 3枚 | |
| レジェンド | WLD | 2 | 2枚 | |
| プライズ | プライズ | 4 | 2枚 | |
| ブロンズ | WLD | 4 | 2枚 | |
| ゴールド | DRK | 6 | 3枚 | |
| レジェンド | TOG | 6 | 1枚 | |
| ゴールド | SFL | 8 | 1枚 | |
| スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
| プライズ | プライズ | 2 | 3枚 | |
| プライズ | プライズ | 2 | 2枚 | |
| ブロンズ | DRK | 5 | 3枚 | |
| アミュレット | レア | パック | コスト | 枚数 |
| ブロンズ | STD | 1 | 3枚 | |
| ゴールド | SFL | 1 | 3枚 | |
| シルバー | DRK | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | STD | 3 | 3枚 | |
| シルバー | WLD | 5 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
グレートタウラスを採用
採用は好みが分かれるグレートタウラスだが、hasuさんのデッキでは採用されている。後半の打点に困った際に有用なカードと判断し、採用したのだと考えられる。
エルフ0
hasu選手使用アグロエルフ

デッキレシピ0
| フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| プライズ | プライズ | 1 | 3枚 | |
| プライズ | プライズ | 1 | 3枚 | |
| ブロンズ | STD | 1 | 3枚 | |
| プライズ | プライズ | 2 | 3枚 | |
| ゴールド | STD | 2 | 3枚 | |
| ゴールド | DRK | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | WLD | 2 | 2枚 | |
| ゴールド | SFL | 3 | 2枚 | |
| ゴールド | WLD | 4 | 3枚 | |
| ブロンズ | SFL | 5 | 3枚 | |
| スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
| ブロンズ | STD | 1 | 3枚 | |
| ブロンズ | SFL | 1 | 3枚 | |
| シルバー | SFL | 2 | 3枚 | |
| アミュレット | レア | パック | コスト | 枚数 |
| シルバー | WLD | 2 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
2種類のカードが特徴的
ティートル・ディ&ダムとザインの採用が特徴的。アグロエルフではリノセウスの打点を増やしにくいため、ティートル・ディ&ダムを採用してサポートしているのだろう。ザインは守護&場持ちの良さを考慮しての採用だと考えられる。
ログインするともっとみられますコメントできます