チーム「G×G」がRAGE Shadowverse Pro League 19-20 ファーストシーズン 第7節で使用したデッキを紹介しています。シャドバ攻略にお役立てください。
リグゼ選手
注目ポイント
鉄鋼の翼人の採用
エイラビショップに鉄鋼の翼人を採用している。突進を持つ上に、欠落の聖女・リモニウムとの相性が良いので、十分採用候補になるカードだ。
エイラビショップ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
温情のラビットヒーラー | ROG | 1 | 3枚 |
黄金の鐘 | ROG | 1 | 3枚 |
蒼の少女・ルリア | BOS | 2 | 1枚 |
メカゴブリン | STR | 2 | 3枚 |
フロートボードマーセナリー | ROG | 2 | 3枚 |
マシンファルコン | STR | 2 | 3枚 |
機械腕の祈り手 | ROG | 2 | 3枚 |
鉄腕の修道女 | STR | 3 | 3枚 |
希望の女王・リテュエル | STR | 3 | 3枚 |
欠落の聖女・リモニウム | STR | 4 | 3枚 |
聖弓の使い手・クルト | ROG | 4 | 3枚 |
清純なる祈り・エイラ | ROG | 4 | 3枚 |
鉄鋼の翼人 | ROG | 5 | 1枚 |
七宝石の姫・レ・フィーエ | BOS | 6 | 2枚 |
聖騎士・ヘクター | ALT | 7 | 1枚 |
闇の翼・オリヴィエ | ROG | 8 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
リーシェナネメシス
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
破壊の愉悦 | ALT | 1 | 3枚 |
フロートボードマーセナリー | ROG | 2 | 3枚 |
破壊の信者 | OOT | 2 | 3枚 |
マリオネットボーイ | ALT | 2 | 2枚 |
歯車の廻し手・リヒト | ROG | 2 | 3枚 |
ゼンマイの巻き直し | OOT | 2 | 2枚 |
粛清の英雄・メイシア | ALT | 3 | 3枚 |
無尽の人形遣い | STR | 3 | 2枚 |
パペットショック | ROG | 3 | 3枚 |
破壊の使徒 | OOT | 4 | 1枚 |
破壊の絶傑・リーシェナ | OOT | 4 | 3枚 |
破壊の歌声 | OOT | 4 | 3枚 |
レゾナンスハート・ツヴァイ | ROG | 5 | 3枚 |
マグナジャイアント | ROG | 7 | 3枚 |
マシンエンジェル | STR | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ちゃみ選手
スペルウィッチ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
知恵の光 | ベーシック | 1 | 3枚 |
魔術の王・ソロモン | STR | 2 | 3枚 |
マジックミサイル | ベーシック | 2 | 3枚 |
ゴーレムの練成 | ベーシック | 2 | 3枚 |
魔術の一撃 | ALT | 2 | 2枚 |
天外の華・エレノア | ALT | 3 | 3枚 |
エンジェルシュート | ROG | 4 | 1枚 |
蒼の反逆者・テトラ | STR | 4 | 3枚 |
オリハルコンゴーレム | OOT | 5 | 1枚 |
運命の導き | CLC BOS | 5 | 3枚 |
真実の宣告 | OOT | 6 | 3枚 |
真実の絶傑・ライオ | OOT | 7 | 1枚 |
真実の掟 | ALT | 7 | 1枚 |
双刃の魔剣士 | ROG | 8 | 1枚 |
炎の握撃 | ベーシック | 8 | 3枚 |
真実の狂信者 | ALT | 9 | 3枚 |
未知の求道者・クラーク | STR | 10 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
機械進化復讐ヴァンプ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
雷鳴の軍神・フニカル | STR | 2 | 3枚 |
フロートボードマーセナリー | ROG | 2 | 3枚 |
真紅の抗戦者・モノ | STR | 2 | 3枚 |
ギアスネイクテイマー | ROG | 2 | 3枚 |
アーマードバット | STR | 3 | 3枚 |
悪逆の公爵・ユリウス | ROG | 3 | 2枚 |
悪夢の始まり | STR | 3 | 3枚 |
デビルアイドル・トリル | OOT | 4 | 1枚 |
レイジコマンダー・ラウラ | ALT | 4 | 1枚 |
堕落の漆黒・アザゼル | ROG | 4 | 3枚 |
鉄刃の悪鬼 | STR | 5 | 3枚 |
カラミティブリンガー | OOT | 7 | 2枚 |
マシンエンジェル | STR | 8 | 3枚 |
機械神 | STR | 8 | 3枚 |
至高神・ゼウス | ROG | 10 | 1枚 |
破滅のサキュバス | STR | 10 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ログインするともっとみられますコメントできます