零愛選手がRAGE Shadowverse World Grand Prix JCG予選大会で使用したデッキを紹介しています。予選プレーオフ進出を果たした実績のあるデッキです。参考にして下さい。

掲載日 | 2017/11/27 |
---|
トッププレイヤー使用デッキ!
RAGE Shadowverse World Grand Prix JCG予選大会において、 予選プレーオフ進出を果たした零愛選手のデッキです。ランクマッチはもちろん、様々な大会に向けて、デッキ構築の参考にしてください。
零愛さんのTwitterはこちらアグロエルフ0
零愛選手使用アグロエルフ

デッキレシピ0
フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
![]() | プライズ | プライズ | 1 | 3枚 |
![]() | プライズ | プライズ | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | STD | 1 | 3枚 |
![]() | プライズ | プライズ | 2 | 2枚 |
![]() | シルバー | STD | 2 | 2枚 |
![]() | ゴールド | STD | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | DRK | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | WLD | 4 | 2枚 |
![]() | シルバー | SFL | 4 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | SFL | 5 | 2枚 |
スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | STD | 1 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | STD | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | SFL | 1 | 3枚 |
![]() | シルバー | SFL | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | DRK | 5 | 1枚 |
アミュレット | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | シルバー | WLD | 2 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
リザで盤面を作る
リザをプレイして味方フォロワーに除去耐性を付与することで、盤面を維持しやすい。そのため、ブレスフェアリーダンサーやアレアの効果を活かしやすく、より攻撃的な動きができる構築となっている。
超越ウィッチ0
零愛選手使用超越ウィッチ

デッキレシピ0
フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
![]() | ブロンズ | SFL | 2 | 3枚 |
![]() | レジェンド | STD | 4 | 1枚 |
![]() | シルバー | TOG | 9 | 3枚 |
![]() | レジェンド | SFL | 9 | 1枚 |
スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | シルバー | STD | 1 | 2枚 |
![]() | プライズ | プライズ | 1 | 3枚 |
![]() | シルバー | STD | 1 | 3枚 |
![]() | シルバー | STD | 2 | 1枚 |
![]() | プライズ | プライズ | 2 | 3枚 |
![]() | プライズ | プライズ | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | STD | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | WLD | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | SFL | 3 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | STD | 5 | 3枚 |
![]() | プライズ | プライズ | 8 | 2枚 |
![]() | ゴールド | STD | 18 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
光の道筋を採用
1枚ではあるものの、ドローカードである光の道筋を採用している。場に影響を及ぼさないため、アグロデッキが相手の場合には使いづらいものの、超越ウィッチ同士のような戦いにおいては、デッキを回せる潤滑油のような働きをすることができる。
ログインするともっとみられますコメントできます