あるさん選手はRAGE Shadowverse World Grand Prix JCG予選大会で準優勝。RAGE Shadowverse World Grand Prixへの出場権を獲得した実績のあるデッキです。参考にして下さい。

掲載日 | 2017/12/04 |
---|
RAGE JCG予選大会準優勝!
大規模大会の1つであるRAGE Shadowverse World Grand Prix JCG予選大会で準優勝を果たしたあるさん選手が使用したデッキです。ランクマッチはもちろん、様々な大会に向けて、デッキ構築の参考にしてください。
あるさん選手のTwitterはこちら秘術ウィッチ0
あるさん選手使用秘術ウィッチ

デッキレシピ0
フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
![]() | ゴールド | DRK | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | ROB | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | TOG | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | SFL | 3 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | TOG | 4 | 3枚 |
![]() | レジェンド | WLD | 5 | 3枚 |
![]() | ゴールド | WLD | 6 | 3枚 |
スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | シルバー | ROB | 4 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | DRK | 5 | 3枚 |
![]() | ゴールド | TOG | 6 | 2枚 |
アミュレット | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | DRK | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | WLD | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | SFL | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | DRK | 2 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
安定感のあるデッキ
特に目立つカードが採用されているわけではないオーソドックスな構築の秘術ウィッチ。デッキパワーが高いために苦手なデッキが少なく、多くのデッキと五分以上に戦えるという点は、BO5においてかなりの高評価だ。
ドラゴン0
あるさん選手使用ランプドラゴン

デッキレシピ0
フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
![]() | ブロンズ | WLD | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | SFL | 3 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | STD | 3 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | TOG | 3 | 3枚 |
![]() | ゴールド | TOG | 4 | 2枚 |
![]() | レジェンド | TOG | 5 | 3枚 |
![]() | レジェンド | ROB | 7 | 3枚 |
![]() | レジェンド | TOG | 8 | 1枚 |
![]() | レジェンド | TOG | 9 | 3枚 |
![]() | レジェンド | ROB | 10 | 3枚 |
![]() | レジェンド | TOG | 10 | 2枚 |
スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | プライズ | プライズ | 1 | 2枚 |
![]() | プライズ | プライズ | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | ROB | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | ROB | 5 | 3枚 |
アミュレット | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | ゴールド | DRK | 9 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
守護にラハブを採用
低コストの守護フォロワーにラハブを採用している。ドラゴサモナーのサーチ対象となってしまうため、グリームニルの採用も多く見られるが、それよりも竜の託宣→ラハブの動きが強力だと判断したのだろう。
ビショップ0
あるさん選手使用疾走ビショップ

デッキレシピ0
フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
![]() | ブロンズ | STD | 2 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | DRK | 2 | 3枚 |
![]() | レジェンド | WLD | 2 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | WLD | 3 | 3枚 |
![]() | プライズ | プライズ | 4 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | WLD | 4 | 2枚 |
![]() | ゴールド | DRK | 6 | 3枚 |
![]() | ゴールド | SFL | 8 | 1枚 |
スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | プライズ | プライズ | 2 | 2枚 |
![]() | プライズ | プライズ | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | SFL | 3 | 2枚 |
アミュレット | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | STD | 1 | 3枚 |
![]() | ゴールド | SFL | 1 | 3枚 |
![]() | シルバー | DRK | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | STD | 3 | 3枚 |
![]() | シルバー | WLD | 5 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
ややアグロを意識
コントロールデッキに対しては有利がつきやすい疾走ビショップだが、アグロデッキにはアミュレット設置のテンポロスにより負けてしまうことも多い。そのため、天界の忠犬や星の奔流を複数枚採用することで、アグロデッキ対策をしているのだろう。
ログインするともっとみられますコメントできます