日台韓対抗戦で韓国代表のBirdway選手が使うデッキの紹介です。シャドウバースで実績のある強豪プレイヤーの1人なので、デッキ作りなどの参考にして下さい。

掲載日 | 2017/11/23 |
---|
トッププレイヤー使用デッキ!
シャドウバース日台韓対抗戦で、韓国代表のBirdway選手が使用するデッキです。BirdwayさんはShadowverse Championship Korea優勝者の1人で、チームの主将として優勝に大きく貢献したプレイヤーです。
コントロールヴァンパイア0
Birdway使用コントロールヴァンパイア

デッキレシピ0
フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
![]() | シルバー | TOG | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | SFL | 3 | 2枚 |
![]() | ゴールド | STD | 4 | 2枚 |
![]() | レジェンド | TOG | 4 | 3枚 |
![]() | シルバー | WLD | 5 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | SFL | 6 | 2枚 |
![]() | ゴールド | WLD | 7 | 3枚 |
![]() | ゴールド | DRK | 8 | 1枚 |
![]() | レジェンド | TOG | 8 | 1枚 |
![]() | レジェンド | WLD | 8 | 2枚 |
![]() | ゴールド | STD | 9 | 2枚 |
スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | DRK | 2 | 2枚 |
![]() | シルバー | ROB | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | STD | 5 | 3枚 |
![]() | ゴールド | STD | 8 | 3枚 |
アミュレット | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | シルバー | TOG | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | TOG | 3 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
様々なデッキを対策
このコントロールヴァンパイアは、対策カードを多く採用している点が特徴。ビューティ&ビーストなどの大型に対して有効なミスターフルムーンや、アグロタイプに強いファングサーペントなどで、様々なデッキに対応できるのが魅力だ。
ニュートラルエルフ0
Birdway使用ニュートラルエルフ

デッキレシピ0
フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
![]() | シルバー | DRK | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | ROB | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | ROB | 2 | 1枚 |
![]() | ブロンズ | ROB | 3 | 1枚 |
![]() | シルバー | ROB | 3 | 3枚 |
![]() | シルバー | SFL | 3 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | WLD | 3 | 3枚 |
![]() | ゴールド | ROB | 4 | 2枚 |
![]() | ゴールド | WLD | 5 | 3枚 |
![]() | ゴールド | TOG | 6 | 2枚 |
![]() | レジェンド | WLD | 6 | 3枚 |
![]() | レジェンド | SFL | 6 | 1枚 |
![]() | ゴールド | TOG | 7 | 2枚 |
![]() | レジェンド | ROB | 8 | 2枚 |
![]() | レジェンド | SFL | 10 | 1枚 |
スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | ゴールド | WLD | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | DRK | 5 | 1枚 |
![]() | ゴールド | STD | 9 | 1枚 |
アミュレット | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | ゴールド | SFL | 1 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
ハイブリッドなデッキ
ニュートラルエルフと白狼エルフを組み合わせたようなハイブリッドなデッキ。序盤はニュートラル主体の展開で攻めることができ、終盤までもつれ込んだところを白狼+キングエレファントなどで決めるなど、多彩に動ける点がポイントだ。
ログインするともっとみられますコメントできます