hasu選手がRAGE SFL東京予選大会で使用したデッキを紹介しています。予選優勝で決勝への切符を手に入れた実績のあるデッキです。参考にして下さい。
掲載日 | 2017/11/13 |
---|
トッププレイヤー使用デッキ!
大規模大会の1つであるRAGE SFL大会の、 決勝進出を果たしたhasu選手のデッキです。ランクマッチはもちろん、様々な大会に向けて、デッキ構築の参考にしてください。
ドロシーウィッチ7
hasu使用ドロシーウィッチ
デッキレシピ7
フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
マジックオウル | ブロンズ | SFL | 2 | 3枚 |
ゲイザー | ブロンズ | ROB | 5 | 3枚 |
次元の魔女・ドロシー | レジェンド | ROB | 9 | 3枚 |
キマイラ | シルバー | TOG | 9 | 3枚 |
スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
知恵の光 | プライズ | プライズ | 1 | 3枚 |
実験開始 | シルバー | STD | 1 | 2枚 |
マジックミサイル | プライズ | プライズ | 2 | 3枚 |
ウィンドブラスト | プライズ | プライズ | 2 | 3枚 |
虹の輝き | ブロンズ | STD | 2 | 3枚 |
ゴーレムアサルト | ゴールド | WLD | 2 | 3枚 |
精神統一 | シルバー | SFL | 3 | 2枚 |
運命の導き | ブロンズ | STD | 5 | 3枚 |
次元の超越 | ゴールド | STD | 18 | 3枚 |
アミュレット | レア | パック | コスト | 枚数 |
凍りづけの巨象 | シルバー | TOG | 3 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
かなりユニークな構築
ドロシーウィッチに次元の超越と凍りづけの巨象を採用し、勝ち筋を増やした構築となっている。環境に超越ウィッチが多いので、よく見る超越ウィッチだと思い込んだ相手が、並んだフォロワーを処理できないことも多そうだ。
ランプドラゴン1
hasu使用ランプドラゴン
デッキレシピ1
フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
ドラゴサモナー | ブロンズ | WLD | 2 | 3枚 |
ドラゴンナイト・アイラ | ブロンズ | STD | 3 | 3枚 |
大鎌の竜騎 | ブロンズ | TOG | 3 | 3枚 |
ウルズ | ゴールド | STD | 4 | 2枚 |
水竜神の巫女 | レジェンド | TOG | 5 | 3枚 |
ルシフェル | レジェンド | STD | 8 | 2枚 |
バハムート | レジェンド | ROB | 10 | 3枚 |
ゼウス | レジェンド | TOG | 10 | 2枚 |
魔海の女王 | レジェンド | WLD | 10 | 3枚 |
ジェネシスドラゴン | ゴールド | STD | 10 | 2枚 |
スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
ブレイジングブレス | プライズ | プライズ | 1 | 3枚 |
竜の託宣 | プライズ | プライズ | 2 | 3枚 |
サラマンダーブレス | ゴールド | ROB | 2 | 3枚 |
竜の闘気 | シルバー | ROB | 5 | 3枚 |
アミュレット | レア | パック | コスト | 枚数 |
天界への階段 | ゴールド | SFL | 1 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
大型疾走で削りきる
魔海の女王を3枚も採用しており、ジェネシスドラゴンのような大型疾走フォロワーでのフィニッシュをかなり狙った構築となっている。また、序盤に押し切られないために、回復や除去を多く搭載しているのも見逃せないポイントだ。
ログインするともっとみられますコメントできます