チーム「AXIZ」がRAGE Shadowverse Pro League 19-20 ファーストシーズン 第6節で使用したデッキを紹介しています。シャドバ攻略にお役立てください。
CHINO選手
注目ポイント
相手にケアをさせる1枚
公開制では、相手にケアをさせるカードを採用するのも戦術の1つである。今回の場合だと、復讐状態になることで毒蛇を召喚する破滅のサキュバスが機械ヴァンプに入っているため、相手を悩ませることができる。
機械ヴァンプ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | BOS | 0 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 2枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | ROG | 4 | 1枚 |
![]() | STR | 5 | 3枚 |
![]() | STR | 6 | 3枚 |
![]() | STR | 8 | 3枚 |
![]() | STR | 8 | 3枚 |
![]() | STR | 10 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
エイラビショップ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ROG | 1 | 3枚 |
![]() | ROG | 1 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | ROG | 4 | 3枚 |
![]() | ROG | 4 | 3枚 |
![]() | BOS | 6 | 2枚 |
![]() | ALT | 7 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
RUMOI選手
機械ウィッチ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ベーシック | 1 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | ROG | 4 | 1枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | ROG | 5 | 3枚 |
![]() | CLC BOS | 5 | 2枚 |
![]() | STR | 8 | 2枚 |
![]() | STR | 8 | 3枚 |
![]() | ALT | 9 | 3枚 |
![]() | STR | 10 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
リーシェナネメシス

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | OOT | 1 | 1枚 |
![]() | ALT | 1 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | ROG | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 2枚 |
![]() | ALT | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 2枚 |
![]() | ROG | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 2枚 |
![]() | OOT | 4 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 3枚 |
![]() | ROG | 5 | 3枚 |
![]() | ROG | 7 | 3枚 |
![]() | STR | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ログインするともっとみられますコメントできます