チーム「名古屋OJA ベビースター」がRAGE Shadowverse Pro League 19-20 ファーストシーズン 第3節で使用したデッキを紹介しています。シャドバ攻略にお役立てください。
マサヤ選手
注目ポイント
エレノア、テトラが共に3枚
全チームの中で唯一天外の華・エレノアと蒼の反逆者・テトラをフルで搭載した構築。EPを強く使うことができれば勝利に近づくと言った認識で、それぞれ最大枚数投入しているのだろう。
スペルウィッチ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ベーシック | 1 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 2枚 |
![]() | ALT | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | CLC BOS | 5 | 3枚 |
![]() | OOT | 6 | 3枚 |
![]() | OOT | 7 | 1枚 |
![]() | ALT | 7 | 1枚 |
![]() | STR | 8 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 8 | 3枚 |
![]() | ALT | 9 | 3枚 |
![]() | STR | 10 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ミッドレンジネクロ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | BOS | 1 | 2枚 |
![]() | CLC BOS | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 1枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 2枚 |
![]() | STR | 2 | 1枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 3 | 3枚 |
![]() | BOS | 3 | 3枚 |
![]() | BOS | 4 | 1枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | OOT | 5 | 3枚 |
![]() | STR | 5 | 2枚 |
![]() | OOT | 7 | 2枚 |
![]() | DBN | 7 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ぼーいん選手
ミッドレンジロイヤル

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ベーシック | 1 | 3枚 |
![]() | BOS | 1 | 1枚 |
![]() | OOT | 1 | 3枚 |
![]() | DBN | 1 | 3枚 |
![]() | DBN | 2 | 3枚 |
![]() | ALT | 2 | 3枚 |
![]() | STR | 2 | 2枚 |
![]() | STR | 2 | 3枚 |
![]() | DBN | 3 | 1枚 |
![]() | OOT | 3 | 3枚 |
![]() | ALT | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 4 | 3枚 |
![]() | OOT | 5 | 3枚 |
![]() | BOS | 5 | 3枚 |
![]() | BOS | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
蝙蝠ヴァンプ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | DBN | 0 | 3枚 |
![]() | BOS | 0 | 3枚 |
![]() | OOT | 1 | 2枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | BOS | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 2 | 3枚 |
![]() | OOT | 3 | 3枚 |
![]() | STR | 3 | 3枚 |
![]() | OOT | 4 | 2枚 |
![]() | BOS | 5 | 3枚 |
![]() | DBN | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ログインするともっとみられますコメントできます