日台韓対抗戦で台湾A代表のNineVoice選手が使うデッキの紹介です。シャドウバースで実績のある強豪プレイヤーの1人なので、デッキ作りなどの参考にして下さい。

掲載日 | 2017/11/24 |
---|
トッププレイヤー使用デッキ!
シャドウバース日台韓対抗戦で、台湾代表AチームのNineVoice選手が使用するデッキです。NineVoiceさんは「Shadowverse Taiwan Open」ベスト4の常連者であり、その実力は折り紙付きです。
冥府エルフ0
NineVoice使用冥府エルフ

デッキレシピ0
フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
![]() | プライズ | プライズ | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | STD | 1 | 1枚 |
![]() | プライズ | プライズ | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | STD | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | DRK | 2 | 2枚 |
![]() | レジェンド | WLD | 2 | 3枚 |
スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | STD | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | STD | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | SFL | 1 | 3枚 |
![]() | ゴールド | STD | 2 | 3枚 |
![]() | プライズ | プライズ | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | DRK | 2 | 2枚 |
![]() | シルバー | SFL | 2 | 3枚 |
アミュレット | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | シルバー | WLD | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | STD | 4 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
盤面を意識したアグロロイヤル
コスト4までのカードで採用された冥府エルフ。通常の冥府エルフの動きをすることも可能だが、妖精の調べでアグロエルフのような攻撃的な動きをすることもできる。対アグロデッキを見越してこのデッキを選択したのだろう。
コントロールヴァンパイア0
NineVoice使用コントロールヴァンプ

デッキレシピ0
フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
![]() | シルバー | TOG | 2 | 2枚 |
![]() | ゴールド | STD | 4 | 3枚 |
![]() | レジェンド | TOG | 4 | 3枚 |
![]() | レジェンド | DRK | 5 | 1枚 |
![]() | シルバー | WLD | 5 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | SFL | 6 | 1枚 |
![]() | ゴールド | WLD | 7 | 3枚 |
![]() | ゴールド | DRK | 8 | 1枚 |
![]() | レジェンド | WLD | 8 | 2枚 |
![]() | ゴールド | STD | 9 | 2枚 |
![]() | レジェンド | ROB | 10 | 1枚 |
スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | ROB | 1 | 2枚 |
![]() | プライズ | プライズ | 2 | 1枚 |
![]() | ブロンズ | STD | 2 | 1枚 |
![]() | シルバー | ROB | 2 | 2枚 |
![]() | ゴールド | STD | 5 | 3枚 |
![]() | ゴールド | STD | 8 | 3枚 |
アミュレット | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | シルバー | TOG | 2 | 2枚 |
![]() | ゴールド | STD | 3 | 1枚 |
![]() | ゴールド | TOG | 3 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
特徴的なカードが多く見られる
処刑人の斧、リミルの秘密、メアリーなどが特徴的なデッキ。斧とリミルが対アグロに対して有効であり、コントロール相手にはメアリー+アザゼルのコンボなどを狙える。臨機応変に立ち回ることができるデッキだ。
ログインするともっとみられますコメントできます