日台韓対抗戦で台湾B代表のRSI選手が使うデッキの紹介です。シャドウバースで実績のある強豪プレイヤーの1人なので、デッキ作りなどの参考にして下さい。

掲載日 | 2017/11/24 |
---|
トッププレイヤー使用デッキ!
シャドウバース日台韓対抗戦で、台湾代表のRSI選手が使用するデッキです。RSIさんは2017 Shadowverse Taiwan Open Winter Series @KAOHSIUNG(高雄)の優勝者です。
秘術ウィッチ0
RSI使用秘術ウィッチ

デッキレシピ0
フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
![]() | ゴールド | DRK | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | ROB | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | TOG | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | TOG | 3 | 1枚 |
![]() | シルバー | SFL | 3 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | TOG | 4 | 2枚 |
![]() | レジェンド | WLD | 5 | 3枚 |
![]() | ゴールド | WLD | 6 | 3枚 |
スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | STD | 4 | 2枚 |
![]() | シルバー | ROB | 4 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | DRK | 5 | 2枚 |
![]() | ゴールド | TOG | 6 | 2枚 |
アミュレット | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | DRK | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | WLD | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | SFL | 1 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | DRK | 2 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
攻撃を重視した構築
ダメージスペルが多く採用された秘術ウィッチ。それによりオズの大魔女の効果を活かしやすく、簡単にダメージが出せる構築となっている。これにより、苦手なランプドラゴンなどに対しても勝ちやすくしているのだろう。
ミッドレンジネクロ0
RSI使用ミッドレンジネクロ

デッキレシピ0
フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
![]() | ブロンズ | STD | 1 | 3枚 |
![]() | シルバー | ROB | 2 | 2枚 |
![]() | シルバー | ROB | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | TOG | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | WLD | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | SFL | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | SFL | 2 | 1枚 |
![]() | シルバー | DRK | 3 | 3枚 |
![]() | シルバー | TOG | 4 | 2枚 |
![]() | ゴールド | SFL | 4 | 2枚 |
![]() | レジェンド | STD | 5 | 2枚 |
![]() | ゴールド | TOG | 7 | 2枚 |
![]() | レジェンド | TOG | 7 | 3枚 |
スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | STD | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | TOG | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | STD | 4 | 1枚 |
![]() | ゴールド | STD | 6 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
相手に応じて柔軟に対応できる
アグロに強いセレスや、コントロールに強い骨の貴公子が採用されており、相手に合わせて立ち回ることができる構築となっている。ドローソースが豊富なミッドレンジネクロならではの戦略だ。
ログインするともっとみられますコメントできます