日台韓対抗戦で韓国代表のChopin選手が使うデッキの紹介です。シャドウバースで実績のある強豪プレイヤーの1人なので、デッキ作りなどの参考にして下さい。

掲載日 | 2017/11/23 |
---|
トッププレイヤー使用デッキ!
シャドウバース日台韓対抗戦で、韓国代表のChopin選手が使用するデッキです。ChopinさんはShadowverse Championship Korea優勝者の1人で、年末の世界大会への出場も決めている実力者です。
ミッドレンジネクロ0
Chopin使用ミッドレンジネクロ

デッキレシピ0
フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
![]() | ブロンズ | STD | 1 | 3枚 |
![]() | シルバー | ROB | 2 | 1枚 |
![]() | シルバー | ROB | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | TOG | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | WLD | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | SFL | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | DRK | 3 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | ROB | 3 | 2枚 |
![]() | ゴールド | STD | 4 | 1枚 |
![]() | シルバー | TOG | 4 | 2枚 |
![]() | ゴールド | SFL | 4 | 2枚 |
![]() | レジェンド | STD | 5 | 1枚 |
![]() | ゴールド | TOG | 7 | 2枚 |
![]() | レジェンド | TOG | 7 | 3枚 |
スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | STD | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | TOG | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | STD | 6 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
盤面にフォロワーを残しやすい構築
ボーンキマイラに加え、闇の従者を採用することで、盤面にフォロワーを残すことを意識した構築になっている。また、セレスを2枚採用することにより、アグロデッキに対して優位を取る動きを狙うことが出来る。
ランプドラゴン0
Chopin使用ランプドラゴン

デッキレシピ0
フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
![]() | ブロンズ | WLD | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | STD | 3 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | TOG | 3 | 2枚 |
![]() | ゴールド | STD | 4 | 3枚 |
![]() | ゴールド | TOG | 4 | 2枚 |
![]() | レジェンド | TOG | 5 | 3枚 |
![]() | レジェンド | STD | 6 | 3枚 |
![]() | レジェンド | WLD | 9 | 2枚 |
![]() | レジェンド | ROB | 10 | 3枚 |
![]() | レジェンド | WLD | 10 | 1枚 |
![]() | ゴールド | STD | 10 | 2枚 |
スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | プライズ | プライズ | 1 | 2枚 |
![]() | プライズ | プライズ | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | ROB | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | ROB | 5 | 3枚 |
アミュレット | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | ゴールド | SFL | 1 | 2枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
天窮の竜神を2枚採用
注目すべきは天窮の竜神の2枚採用。環境ではあまり採用されていないが、効果自体は強力だ。天窮の竜神のラストワードによって、フォルテ+ウルズで一気に20点出すコンボを狙ったデッキなのだろう。特にミラーマッチなどで強さを発揮しそうだ。
ログインするともっとみられますコメントできます