【amam(アナン)】が開催する【第2回シャドーバースくまモン杯】の概要説明ページです。優勝者のデッキ紹介もしています。
大会概要
3人一組のチーム戦です!お一人様から参加受付ます!前回の大会でも会場で組んだチームの参加もありましたので気にせず参加してください!!
詳細は大会公式ブログにてご確認下さい。
| 主催者 | amam(アナン) |
|---|---|
| 開催日 | 11月13日 日曜日9時~ |
| 受付期間 | 11月1日~当日11月13日10時30頃まで |
| 開催場所 | 熊本県熊本市白山コミュニティセンター |
| エントリー方法 | ブログによる事前受付+当日会場にて受付 |
| 大会形式 | 予選、4回戦スイスドロー。本選、上位8チームによるトーナメント |
| 定員 | 48人16チーム |
| 参加条件 | シャドーバースをエンジョイしてる方 |
| 賞品 | 優勝チームと2位チームにそれぞれGoogleplayカードoriTunesカード贈呈。サブイベント開催時は優勝者にもGoogleplayカードoriTunesカード贈呈 |
| 参加費 | お一人様500円 |
| 備考 | 質問などございましたらブログにてお願いします。 |
※GameWithは、本記事における大会開催者、参加者に関する一切の事項について、当社の責めに帰する事由による場合を除き、何らの責任を負いません。
アクセス
Googleマップはこちら優勝デッキ紹介
優勝者のコメント
チーム「R&A〜rack&abilitys」
初めての大会で優勝できて嬉しいです!
先鋒 お米先輩のデッキレシピ
ドラゴンデッキのレシピ| フォロワー | レアリティ | コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| シルバー | 2 | 2枚 | |
| ブロンズ | 2 | 2枚 | |
| ブロンズ | 3 | 3枚 | |
| シルバー | 3 | 2枚 | |
| ゴールド | 4 | 2枚 | |
| シルバー | 4 | 2枚 | |
| シルバー | 4 | 2枚 | |
| シルバー | 5 | 3枚 | |
| ゴールド | 6 | 3枚 | |
| レジェンド | 6 | 3枚 | |
| ゴールド | 7 | 2枚 | |
| レジェンド | 9 | 2枚 | |
| レジェンド | 9 | 2枚 | |
| ゴールド | 10 | 2枚 | |
| スペル | レアリティ | コスト | 枚数 |
| ブロンズ | 1 | 2枚 | |
| ブロンズ | 2 | 3枚 | |
| シルバー | 3 | 2枚 | |
| アミュレット | レアリティ | コスト | 枚数 |
| ゴールド | 9 | 1枚 |
※【PC専用サイト】リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
| フォロワー | レアリティ | コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ブロンズ | 2 | 2枚 | |
| ブロンズ | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | 3 | 3枚 | |
| シルバー | 3 | 2枚 | |
| シルバー | 4 | 2枚 | |
| レジェンド | 6 | 2枚 | |
| ゴールド | 6 | 3枚 | |
| レジェンド | 7 | 1枚 | |
| スペル | レアリティ | コスト | 枚数 |
| ブロンズ | 2 | 2枚 | |
| ブロンズ | 2 | 3枚 | |
| シルバー | 3 | 1枚 | |
| ブロンズ | 5 | 2枚 | |
| ゴールド | 6 | 2枚 | |
| アミュレット | レアリティ | コスト | 枚数 |
| ブロンズ | 1 | 3枚 | |
| ブロンズ | 1 | 3枚 | |
| シルバー | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | 3 | 3枚 |
※【PC専用サイト】リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
中堅 teehenのデッキレシピ
ビショップデッキのレシピ| フォロワー | レアリティ | コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ブロンズ | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | 3 | 3枚 | |
| シルバー | 3 | 2枚 | |
| シルバー | 3 | 2枚 | |
| シルバー | 5 | 3枚 | |
| スペル | レアリティ | コスト | 枚数 |
| ブロンズ | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | 2 | 2枚 | |
| ブロンズ | 2 | 2枚 | |
| ブロンズ | 3 | 3枚 | |
| ゴールド | 6 | 3枚 | |
| アミュレット | レアリティ | コスト | 枚数 |
| ブロンズ | 1 | 3枚 | |
| シルバー | 2 | 3枚 | |
| ゴールド | 3 | 3枚 | |
| レジェンド | 8 | 2枚 |
※【PC専用サイト】リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
| フォロワー | レアリティ | コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ブロンズ | 1 | 2枚 | |
| ブロンズ | 1 | 3枚 | |
| ブロンズ | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | 2 | 1枚 | |
| ゴールド | 2 | 3枚 | |
| レジェンド | 3 | 3枚 | |
| シルバー | 4 | 3枚 | |
| レジェンド | 5 | 2枚 | |
| シルバー | 6 | 1枚 | |
| ゴールド | 6 | 2枚 | |
| スペル | レアリティ | コスト | 枚数 |
| ブロンズ | 1 | 3枚 | |
| ブロンズ | 1 | 3枚 | |
| ゴールド | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | 2 | 3枚 | |
| アミュレット | レアリティ | コスト | 枚数 |
| ゴールド | 4 | 2枚 |
※【PC専用サイト】リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
大将 カエデのデッキレシピ
ロイヤルデッキのレシピ| フォロワー | レアリティ | コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ブロンズ | 1 | 3枚 | |
| ブロンズ | 1 | 3枚 | |
| ブロンズ | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | 2 | 3枚 | |
| シルバー | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | 3 | 3枚 | |
| ブロンズ | 3 | 3枚 | |
| シルバー | 3 | 2枚 | |
| シルバー | 4 | 3枚 | |
| ブロンズ | 5 | 2枚 | |
| スペル | レアリティ | コスト | 枚数 |
| シルバー | 3 | 1枚 | |
| ブロンズ | 5 | 2枚 | |
| ゴールド | 6 | 3枚 | |
| アミュレット | レアリティ | コスト | 枚数 |
| シルバー | 4 | 3枚 |
※【PC専用サイト】リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
| フォロワー | レアリティ | コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ブロンズ | 1 | 3枚 | |
| ブロンズ | 1 | 3枚 | |
| ブロンズ | 2 | 2枚 | |
| シルバー | 2 | 1枚 | |
| ゴールド | 2 | 3枚 | |
| ゴールド | 2 | 3枚 | |
| レジェンド | 3 | 3枚 | |
| シルバー | 4 | 2枚 | |
| ゴールド | 5 | 2枚 | |
| レジェンド | 5 | 2枚 | |
| ゴールド | 6 | 2枚 | |
| スペル | レアリティ | コスト | 枚数 |
| ブロンズ | 1 | 3枚 | |
| ブロンズ | 1 | 3枚 | |
| ブロンズ | 2 | 2枚 | |
| ブロンズ | 2 | 2枚 | |
| シルバー | 3 | 2枚 | |
| ブロンズ | 5 | 2枚 |
※【PC専用サイト】リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ログインするともっとみられますコメントできます