JCG OPEN 16th Season Vol.29 ローテ大会の結果をまとめています。環境の把握にご利用ください。
JCG OPENとは

JCGが定期的に開催している大会で、競技にはシャドウバースも含まれる。オンラインでの参加が可能で、優勝者にはゲーム内で使える限定称号などが入手できる。
▶JCGシャドウバースはこちら
大会の基本情報と使用クラス
基本情報
大会名 | JCG OPEN 16th Season Vol.29 ローテ |
---|---|
開催期間 | 2月23日 |
参加人数 | 256名 |
予選のリーダー組み合わせTOP3
順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) |
---|---|---|---|
1位 | ![]() | ![]() | 57名 (22.27%) |
2位 | ![]() | ![]() | 36名 (14.06%) |
3位 | ![]() | ![]() | 34名 (13.28%) |
決勝のリーダー組み合わせTOP3
順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) |
---|---|---|---|
1位 | ![]() | ![]() | 3名 (18.75%) |
2位 | ![]() | ![]() | 2名 (12.50%) |
2位 | ![]() | ![]() | 2名 (12.50%) |
2位 | ![]() | ![]() | 2名 (12.50%) |
2位 | ![]() | ![]() | 2名 (12.50%) |
予選と決勝の使用クラス人数と割合
※1人当たり2つのデッキを使用するので、割合の合計は約200%となっています
クラス | 予選 | 決勝 |
---|---|---|
![]() | 97名 (37.89%) | 4名 (25.00%) |
![]() | 15名 (5.86%) | 0名 (0.00%) |
![]() | 45名 (17.58%) | 2名 (12.50%) |
![]() | 68名 (26.56%) | 7名 (43.75%) |
![]() | 170名 (66.41%) | 10名 (62.50%) |
![]() | 35名 (13.67%) | 4名 (25.00%) |
![]() | 69名 (26.95%) | 5名 (31.25%) |
![]() | 13名 (5.08%) | 0名 (0.00%) |
ベスト16のデッキ一覧
デッキ名 | 使用者数 |
---|---|
デスブリンガーネクロ | 6名 |
乗り物ドラゴン | 5名 |
清浄ビショップ | 5名 |
背徳バアルヴァンプ | 4名 |
ロキサスエルフ | 3名 |
グレモリーネクロ | 3名 |
庭園ランプドラゴン | 2名 |
ヴィンセントウィッチ | 1名 |
コントロールウィッチ | 1名 |
アクセラエルフ | 1名 |
アグロネクロ | 1名 |
優勝者のデッキレシピ
優勝者 | シェルンさん |
---|
ヴィンセントウィッチのデッキレシピ

拡大する
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | SOR | 1 | 3枚 |
![]() | SOR | 1 | 3枚 |
![]() | SOR | 2 | 3枚 |
![]() | SOR | 2 | 3枚 |
![]() | ETA | 2 | 3枚 |
![]() | SOR | 2 | 3枚 |
![]() | ETA | 2 | 3枚 |
![]() | WUP | 3 | 2枚 |
![]() | SOR | 3 | 3枚 |
![]() | SOR | 3 | 3枚 |
![]() | SOR | 4 | 2枚 |
![]() | SOR | 4 | 3枚 |
![]() | SOR | 4 | 3枚 |
![]() | SOR | 7 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
アグロ軸の乗り物ウィッチ
テンポを重視したヴィンセントウィッチが十天覚醒環境のJCGで初優勝を飾った。序盤の動きが弱いデッキに対して盤面を作り、そのまま押し切れるのが魅力で、ネクロマンサーなどに対して強く出れる構築となっている。
デスブリンガーネクロのデッキレシピ

拡大する
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | UCL | 1 | 3枚 |
![]() | ETA | 1 | 3枚 |
![]() | WUP | 2 | 3枚 |
![]() | WUP | 2 | 3枚 |
![]() | FOH | 2 | 3枚 |
![]() | ETA | 2 | 3枚 |
![]() | FOH | 2 | 3枚 |
![]() | UCL | 3 | 2枚 |
![]() | WUP | 3 | 3枚 |
![]() | WUP | 4 | 3枚 |
![]() | SOR | 4 | 1枚 |
![]() | SOR | 7 | 3枚 |
![]() | UCL | 7 | 1枚 |
![]() | ETA | 8 | 3枚 |
![]() | FOH | 9 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
ネクロインパルスの採用
デスブリンガーネクロにネクロインパルスを1枚採用しているのが特徴。冥界への霊道だけでは足りない打点を補える他、盤面ロックを仕掛けてくる相手に対して有効なカードだ。
関連記事
JCG記事一覧

日 | 優勝者 | 優勝デッキ |
---|---|---|
4/18 | 御鈴 | ロキサスE&進化V |
4/17 | Asuka | 庭園D&進化V |
4/16 | メンニー | セッカE&背徳V |
4/11 | Tatsuno | セッカE&AFNm |
4/10 | 志波姫唯華 | セッカE&清浄B |
4/7 | あゆむ | ロキサスE&乗り物D |
4/3 | ゴブリンゾンビ | 乗り物D&背徳V |
4/2 | morizo | セッカE&庭園D |
ログインするともっとみられますコメントできます