JCG OPEN 25th Season Vol.2 ローテ大会の結果をまとめています。環境の把握にご利用ください。
JCG OPENとは

JCGが定期的に開催している大会で、競技にはシャドウバースも含まれる。オンラインでの参加が可能で、優勝者にはゲーム内で使える限定称号などが入手できる。
▶JCGシャドウバースはこちら
大会の基本情報と使用クラス
基本情報
大会名 | JCG OPEN 25th Season Vol.2 ローテ |
---|---|
開催期間 | 2023/03/31 |
参加人数 | 256名 |
予選のリーダー組み合わせTOP3
順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) |
---|---|---|---|
1位 | ![]() | ![]() | 36名 (14.06%) |
2位 | ![]() | ![]() | 32名 (12.50%) |
3位 | ![]() | ![]() | 29名 (11.33%) |
決勝のリーダー組み合わせTOP3
順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) |
---|---|---|---|
1位 | ![]() | ![]() | 3名 (18.75%) |
2位 | ![]() | ![]() | 2名 (12.50%) |
2位 | ![]() | ![]() | 2名 (12.50%) |
予選と決勝の使用クラス人数と割合
※1人当たり2つのデッキを使用するので、割合の合計は約200%となっています
クラス | 予選 | 決勝 |
---|---|---|
![]() | 51名 (19.92%) | 2名 (12.50%) |
![]() | 111名 (43.36%) | 6名 (37.50%) |
![]() | 48名 (18.75%) | 4名 (25.00%) |
![]() | 138名 (53.91%) | 7名 (43.75%) |
![]() | 25名 (9.77%) | 3名 (18.75%) |
![]() | 78名 (30.47%) | 4名 (25.00%) |
![]() | 49名 (19.14%) | 5名 (31.25%) |
![]() | 12名 (4.69%) | 1名 (6.25%) |
ベスト16のデッキ一覧
使用デッキまとめ
デッキ名 | 使用者数 |
---|---|
ディスカードドラゴン | 6名 |
ヒーローロイヤル | 6名 |
回復ビショップ | 5名 |
マナリアウィッチ | 3名 |
狂乱ヴァンプ | 3名 |
八獄エルフ | 2名 |
ラストワードネクロ | 2名 |
バフドラゴン | 1名 |
復讐ヴァンプ | 1名 |
八獄ネメシス | 1名 |
スペルウィッチ | 1名 |
コルネリウスネクロ | 1名 |
デッキレシピ一覧
使用者 | 使用デッキ |
---|---|
はるてゃ | バフドラゴン 狂乱ヴァンプ |
TK サテライザー | マナリアウィッチ ヒーローロイヤル |
もはや | ディスカードドラゴン マナリアウィッチ |
金木犀の剣 | ヒーローロイヤル スペルウィッチ |
のまひゅ | 八獄エルフ コルネリウスネクロ |
椎名真昼 | ディスカードドラゴン 狂乱ヴァンプ |
地球人チャンネルようつべ | 復讐ヴァンプ ディスカードドラゴン |
くまモドキ | 八獄エルフ ディスカードドラゴン |
スーパー大学芋 | ヒーローロイヤル 回復ビショップ |
赤猫|EDB | 回復ビショップ ヒーローロイヤル |
Miuna | ラストワードネクロ 狂乱ヴァンプ |
錦木千束|FrZ | 回復ビショップ ディスカードドラゴン |
Hirobosu | 回復ビショップ ラストワードネクロ |
Choco | ディスカードドラゴン ヒーローロイヤル |
シャーロット・カタクリ | 回復ビショップ マナリアウィッチ |
渚咲希 | 八獄ネメシス ヒーローロイヤル |
優勝者のデッキレシピ
優勝者 | 地球人チャンネルようつべさん |
---|
ディスカードドラゴンのデッキレシピ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | EAA | 0 | 2枚 |
![]() | RGW | 2 | 2枚 |
![]() | AOA | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | CDB | 2 | 3枚 |
![]() | EOP | 3 | 3枚 |
![]() | EOP | 3 | 3枚 |
![]() | CDB | 3 | 3枚 |
![]() | AOA | 3 | 3枚 |
![]() | CDB | 4 | 2枚 |
![]() | EOP | 5 | 3枚 |
![]() | EAA | 7 | 3枚 |
![]() | CDB | 8 | 3枚 |
![]() | CDB | 9 | 3枚 |
![]() | RGW | 10 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
やや弱体化したディスカードドラゴン
黒白の乱舞・ノール&ブラン、ウーラノスがナーフされたことで、やや弱体化を受けたディスカードドラゴンが優勝。サブのフィニッシャーとしてインフィニットフレイムドラゴンが採用されていることが特徴だ。
復讐ヴァンプのデッキレシピ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | AOA | 1 | 3枚 |
![]() | AOA | 1 | 3枚 |
![]() | EOP | 2 | 2枚 |
![]() | AOA | 2 | 3枚 |
![]() | EOP | 2 | 2枚 |
![]() | RGW | 2 | 3枚 |
![]() | CDB | 2 | 3枚 |
![]() | AOA | 2 | 2枚 |
![]() | AOA | 2 | 3枚 |
![]() | EOP | 2 | 1枚 |
![]() | EOP | 3 | 3枚 |
![]() | AOA | 4 | 3枚 |
![]() | EOP | 6 | 3枚 |
![]() | RGW | 6 | 3枚 |
![]() | RGW | 9 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
復讐ヴァンプが頭角を現す
能力調整の影響を受けなかった復讐ヴァンプが優勝。攻撃性能が高いだけでなく、アビスドゥームロードで延命することも可能な優秀なデッキのため、頭角を現してきている。
関連記事
JCG記事一覧

日 | 優勝者 | 優勝デッキ |
---|---|---|
6/14 | 翡翠/FrZ | ディスカードD&ウヌエルB |
6/11 | ラッシュライフ | ディスカードD&葬送Nc |
6/7 | モウン | 狂乱V&ウヌエルB |
6/4 | とんとこ | ディスカードD&狂乱V |
6/3 | あ | ディスカードD&葬送Nc |
5/31 | あ | 葬送Nc&復讐V |
5/28 | n | マナリアW&ディスカードD |
5/26 | あけ | 葬送Nc&結晶B |
5/24 | n | マナリアW&復讐V |
5/21 | SGA|fookbook | コントロールR&葬送Nc |
5/20 | どらげん | マナリアW&葬送Nc |
5/10 | マズラプ | ヒーローR&チェスW |
5/7 | くろいの | マナリアW&狂乱V |
5/6 | Illyasviel | スペルW&狂乱V |
5/3 | kt | コントロールR&狂乱V |
4/30 | めきょん | マナリアW&狂乱V |
4/28 | sagakenji | マナリアW&狂乱V |
4/26 | Merce | ヒーローR&狂乱V |
4/23 | やまかず | ディスカードD&狂乱V |
4/22 | たそ | スペルW&狂乱V |
4/19 | ぬい | チェスW&狂乱V |
4/16 | SGA|結 | マナリアW&狂乱V |
4/14 | Peace | ヒーローR&狂乱V |
4/12 | 鳥谷真琴 | ディスカードD&狂乱V |
4/9 | るしあ | ヒーローR&ディスカードD |
4/8 | Utatomo | ディスカードD&復讐V |
4/5 | 花秋 | ディスカードD&復讐V |
4/2 | なむ | ヒーローR&進化復讐V |
3/31 | 地球人チャンネルようつべ | ディスカードD&復讐V |
3/29 | Say | ヒーローR&ディスカードD |
ログインするともっとみられますコメントできます