【tomoemodesu】が開催する【第一回Shadowverseくまモン杯】の概要説明ページです。優勝者のデッキ紹介もしています。
大会概要
BO3チーム戦です!!みんなでわいわい盛り上がれたらなと思っております!誰でも参加OKです!
主催者 | tomoemodesu |
---|---|
開催日 | 10/9(日)9:00〜 |
受付期間 | 10/9(日)10:00まで |
開催場所 | 熊本 |
エントリー方法 | web受付or当日会場にて。 |
大会形式 | 予選スイスドロー、本選トーナメント |
定員 | 48名(16チーム) |
参加条件 | なし |
賞品 | 有り |
参加費 | 1人500円 |
備考 | ご質問等は、下記【大会申込/詳細】のブログにて受付させて頂きます! |
※GameWithは、本記事における大会開催者、参加者に関する一切の事項について、当社の責めに帰する事由による場合を除き、何らの責任を負いません。
アクセス
Googleマップはこちら優勝デッキ紹介
優勝者のコメント
(チーム「1kill2death」)
遅刻してすいません笑
楽しかったんでまた参加します♪( ´▽`)
先鋒 ポンタのデッキレシピ
エルフデッキのレシピフォロワー | レアリティ | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ブロンズ | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | 2 | 3枚 |
![]() | レジェンド | 3 | 3枚 |
![]() | シルバー | 4 | 2枚 |
![]() | ゴールド | 5 | 2枚 |
![]() | レジェンド | 5 | 2枚 |
![]() | ゴールド | 6 | 3枚 |
![]() | レジェンド | 9 | 1枚 |
スペル | レアリティ | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 1枚 |
![]() | ブロンズ | 5 | 2枚 |
※【PC専用サイト】リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
フォロワー | レアリティ | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ブロンズ | 2 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | 3 | 2枚 |
![]() | シルバー | 3 | 3枚 |
![]() | シルバー | 4 | 2枚 |
![]() | レジェンド | 6 | 2枚 |
![]() | ゴールド | 6 | 3枚 |
![]() | レジェンド | 9 | 1枚 |
スペル | レアリティ | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | 2 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | 3 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | 3 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | 5 | 2枚 |
![]() | ゴールド | 6 | 2枚 |
アミュレット | レアリティ | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | 1 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | 1 | 3枚 |
![]() | シルバー | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 3 | 3枚 |
![]() | シルバー | 3 | 1枚 |
※【PC専用サイト】リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
中堅 チェルシーのデッキレシピ
ウィッチデッキのレシピフォロワー | レアリティ | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ゴールド | 2 | 2枚 |
![]() | レジェンド | 4 | 2枚 |
![]() | シルバー | 10 | 3枚 |
スペル | レアリティ | コスト | 枚数 |
![]() | シルバー | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | 3 | 3枚 |
![]() | シルバー | 3 | 2枚 |
![]() | ゴールド | 4 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | 5 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 8 | 2枚 |
![]() | ゴールド | 18 | 3枚 |
※【PC専用サイト】リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
フォロワー | レアリティ | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ブロンズ | 1 | 3枚 |
![]() | シルバー | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 3 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | 3 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 3 | 1枚 |
![]() | シルバー | 4 | 2枚 |
![]() | シルバー | 5 | 2枚 |
![]() | レジェンド | 5 | 2枚 |
![]() | ゴールド | 6 | 2枚 |
スペル | レアリティ | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | 1 | 3枚 |
![]() | ゴールド | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 3 | 3枚 |
アミュレット | レアリティ | コスト | 枚数 |
![]() | シルバー | 1 | 3枚 |
![]() | ゴールド | 4 | 2枚 |
※【PC専用サイト】リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
大将 来ヶ谷のデッキレシピ
ヴァンプデッキのレシピフォロワー | レアリティ | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ブロンズ | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | 2 | 2枚 |
![]() | シルバー | 3 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | 4 | 3枚 |
![]() | レジェンド | 4 | 3枚 |
![]() | ゴールド | 5 | 2枚 |
![]() | レジェンド | 5 | 3枚 |
![]() | レジェンド | 6 | 2枚 |
![]() | シルバー | 7 | 3枚 |
![]() | ゴールド | 9 | 1枚 |
スペル | レアリティ | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | 5 | 3枚 |
![]() | ゴールド | 8 | 2枚 |
アミュレット | レアリティ | コスト | 枚数 |
![]() | シルバー | 1 | 3枚 |
![]() | ゴールド | 3 | 2枚 |
※【PC専用サイト】リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
フォロワー | レアリティ | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ブロンズ | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 3 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 3 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | 3 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 4 | 2枚 |
![]() | シルバー | 4 | 3枚 |
![]() | レジェンド | 5 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 7 | 2枚 |
スペル | レアリティ | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | 1 | 1枚 |
![]() | ゴールド | 3 | 3枚 |
![]() | ゴールド | 4 | 1枚 |
![]() | ゴールド | 6 | 2枚 |
アミュレット | レアリティ | コスト | 枚数 |
![]() | シルバー | 1 | 1枚 |
※【PC専用サイト】リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ログインするともっとみられますコメントできます