JCG OPEN 3rd Season Vol.100 ローテ大会の優勝者のデッキレシピ、ベスト16の方が使用したデッキを紹介しています。

JCG OPENとは

JCGが定期的に開催している大会で、競技にはシャドウバースも含まれる。オンラインでの参加が可能で、優勝者にはゲーム内で使える限定称号などが入手できる。
▶JCGシャドウバースはこちら
優勝者のデッキレシピ
優勝者:もりさん
3rd Vol.100 ローテ大会の結果まとめはこちらGameWith攻略班のコメント
アグロデッキ2つでの優勝
ニュートラルヴァンパイアとアグロエルフの2つのアグロデッキでの優勝。おそらくドラゴンが多いと予想してのデッキ選択だろう。結果的に2つアグロデッキの選択が功を奏し、優勝までたどり着く結果となった。
ヴァンパイアデッキのレシピ
| フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| プライズ | プライズ | 1 | 3枚 | |
| ブロンズ | TOG | 1 | 2枚 | |
| ブロンズ | ROB | 2 | 3枚 | |
| シルバー | ROB | 2 | 3枚 | |
| シルバー | WLD | 2 | 3枚 | |
| シルバー | TOG | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | ROB | 3 | 3枚 | |
| ブロンズ | ROB | 3 | 3枚 | |
| ゴールド | TOG | 3 | 2枚 | |
| シルバー | TOG | 4 | 3枚 | |
| ゴールド | WLD | 5 | 3枚 | |
| シルバー | WLD | 5 | 2枚 | |
| ゴールド | WLD | 6 | 3枚 | |
| スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
| プライズ | プライズ | 2 | 3枚 | |
| プライズ | プライズ | 6 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
デモンストームが特徴的
基本的な構築はベーシックなタイプのニュートラルヴァンパイアだが、デモンストームの採用が特徴的。おそらく全体火力としてよりも、4枚目の鋭利な一裂きといったようなダメージソースとしての採用だと思われる。
エルフデッキのレシピ
| フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| プライズ | プライズ | 1 | 3枚 | |
| プライズ | プライズ | 1 | 3枚 | |
| ブロンズ | ROB | 1 | 2枚 | |
| プライズ | プライズ | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | CGS | 2 | 3枚 | |
| ゴールド | CGS | 2 | 3枚 | |
| レジェンド | CGS | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | TOG | 3 | 2枚 | |
| ゴールド | WLD | 4 | 2枚 | |
| シルバー | SFL | 4 | 2枚 | |
| ブロンズ | SFL | 5 | 2枚 | |
| ゴールド | CGS | 6 | 2枚 | |
| スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
| ブロンズ | SFL | 1 | 3枚 | |
| シルバー | SFL | 2 | 3枚 | |
| アミュレット | レア | パック | コスト | 枚数 |
| ゴールド | SFL | 1 | 1枚 | |
| シルバー | WLD | 2 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
フォロワーを横に並べることを意識
プレイ回数で効果が発動するカードや、全体強化カードが多く採用されていることからフォロワーを横に並べることを意識した構築だと分かる。そのため、1コストにベビーフェルパーをも採用した8枚体制になっているのだろう。
ベスト16のデッキ一覧
参加者のデッキはリンクをタップすると、ポータルサイトのレシピに飛ぶことができます。
ベスト16のクラス使用率
※1人当たり2つのデッキを使用するので、割合の合計は約200%となっています
| クラス | 決勝 |
|---|---|
| 6名 (37.50%) | |
| 1名 (6.25%) | |
| 8名 (50.00%) | |
| 6名 (37.50%) | |
| 2名 (12.50%) | |
| 5名 (31.25%) | |
| 4名 (25.00%) | |
| 0名 (0.00%) |
使用デッキ
| 使用者 | 使用デッキ |
|---|---|
| ひびひびお守り隊 | ドロシーウィッチ 白狼エルフ |
| withmk2 | ドロシーウィッチ 無謀ドラゴン |
| ARM|sugar | 白狼エルフ ランプドラゴン |
| 黒烏龍茶 | ドロシーウィッチ 無謀ドラゴン |
| ロボ猫ふらみー | 白狼エルフ 教会ビショップ |
| タコタコ | 白狼エルフ イージスビショップ |
| ちゃっぷりん | アグロロイヤル 無謀ドラゴン |
| 大ちゃん | ドロシーウィッチ 原初クロノスドラゴン |
| もり | ニュートラルヴァンパイア アグロエルフ |
| STY│you | ニュートラルヴァンパイア 教会ビショップ |
| KG | ニュートラルヴァンパイア イージスビショップ |
| lucky/Axis | 白狼エルフ リアニメイトネクロ |
| Qwert|むらくも | 復讐ヴァンパイア ドロシーウィッチ |
| ぼーいん | ドロシーウィッチ ニュートラルヴァンパイア |
| ユウ | ランプドラゴン 秘術ウィッチ |
| P.S.T|アクア | ドロシーウィッチ ミッドレンジネクロ |
ログインするともっとみられますコメントできます