【青馬堂書店】が開催する【第9回シャドウバース交流会 】の概要説明ページです。優勝者のデッキ紹介もしています。
大会概要
シャドウバースのES大会です。カジュアルな方からガチな方まで幅広く来て頂けています。
主催者 | 青馬堂書店 |
---|---|
開催日 | 4月16日(日)13:00~ |
受付期間 | 3/29~開催当日まで |
開催場所 | 青馬堂書店矢向店 |
エントリー方法 | 例1)Web受付 例2)実店舗にて当日受付 |
大会形式 | BO3 |
定員 | 32名 |
参加条件 | 特になし |
賞品 | 公式からの配布物 |
参加費 | 500円(ドリンクバー付) |
備考 | 特になし |
※GameWithは、本記事における大会開催者、参加者に関する一切の事項について、当社の責めに帰する事由による場合を除き、何らの責任を負いません。
アクセス
Googleマップはこちら優勝デッキ紹介
優勝者のコメント
MONO@竜人族
竜こそ至高。初めての優勝でとてもうれしいです。
デッキレシピ
ドラゴンデッキのレシピフォロワー | レアリティ | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | シルバー | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | 3 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 3 | 2枚 |
![]() | ゴールド | 4 | 3枚 |
![]() | シルバー | 5 | 1枚 |
![]() | レジェンド | 5 | 3枚 |
![]() | レジェンド | 6 | 3枚 |
![]() | レジェンド | 7 | 3枚 |
![]() | レジェンド | 8 | 3枚 |
![]() | レジェンド | 9 | 3枚 |
![]() | レジェンド | 10 | 3枚 |
スペル | レアリティ | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | 5 | 2枚 |
![]() | シルバー | 6 | 2枚 |
※【PC専用サイト】リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
フォロワー | レアリティ | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ブロンズ | 1 | 3枚 |
![]() | シルバー | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | 3 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 3 | 3枚 |
![]() | シルバー | 4 | 2枚 |
![]() | シルバー | 4 | 3枚 |
![]() | レジェンド | 5 | 3枚 |
![]() | シルバー | 5 | 2枚 |
![]() | レジェンド | 6 | 2枚 |
![]() | ゴールド | 8 | 2枚 |
スペル | レアリティ | コスト | 枚数 |
![]() | シルバー | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 5 | 2枚 |
![]() | ゴールド | 6 | 3枚 |
※【PC専用サイト】リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ログインするともっとみられますコメントできます