【青馬堂書店矢向店】が開催する【第2回シャドウバース交流会】の概要説明ページです。優勝者のデッキ紹介もしています。
大会概要
ドリンクバー飲み放題+飲食OKです。お菓子やカップ麺等も用意してあります。初心者から上級者まで楽しく過ごしていただきたいと思います。お気軽にご参加ください。
主催者 | 青馬堂書店矢向店 |
---|---|
開催日 | 11月23日(水)12:00~ |
受付期間 | 事前受付~22日(火)いっぱい、当日参加OK |
開催場所 | 神奈川県横浜市 |
エントリー方法 | 1)Web受付 2)実店舗にて当日受付 |
大会形式 | 予選スイスドロー、本戦トーナメント |
定員 | 64名 |
参加条件 | 特に無し |
賞品 | ■参加賞 ドリンクバー飲み放題、実物プロモカード ■上位賞 スタンダードカードパックチケット(パック数は参加人数に応じて変動)、特製充電器 |
参加費 | 500円 |
備考 | 特に無し |
※GameWithは、本記事における大会開催者、参加者に関する一切の事項について、当社の責めに帰する事由による場合を除き、何らの責任を負いません。
アクセス
Googleマップはこちら優勝デッキ紹介
優勝者のコメント
☆ポンたろう☆
特に無し
デッキレシピ
ロイヤルデッキのレシピフォロワー | レアリティ | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ブロンズ | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | 2 | 1枚 |
![]() | ブロンズ | 3 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | 3 | 3枚 |
![]() | シルバー | 3 | 1枚 |
![]() | シルバー | 4 | 3枚 |
![]() | レジェンド | 5 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | 5 | 3枚 |
![]() | レジェンド | 8 | 1枚 |
![]() | レジェンド | 9 | 1枚 |
スペル | レアリティ | コスト | 枚数 |
![]() | シルバー | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | 3 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 4 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 5 | 3枚 |
![]() | ゴールド | 6 | 2枚 |
※【PC専用サイト】リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
フォロワー | レアリティ | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ブロンズ | 2 | 1枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 3 | 1枚 |
![]() | シルバー | 3 | 2枚 |
![]() | ゴールド | 4 | 2枚 |
![]() | シルバー | 4 | 3枚 |
![]() | シルバー | 5 | 1枚 |
![]() | レジェンド | 6 | 1枚 |
![]() | ゴールド | 6 | 2枚 |
![]() | レジェンド | 7 | 2枚 |
スペル | レアリティ | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | 2 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | 3 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | 5 | 2枚 |
![]() | ゴールド | 6 | 1枚 |
アミュレット | レアリティ | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 1 | 3枚 |
![]() | シルバー | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 3 | 3枚 |
※【PC専用サイト】リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ログインするともっとみられますコメントできます