JCG OPEN 4th Season Vol.21 アンリミテッド大会の優勝者のデッキレシピ、ベスト16の方が使用したデッキを紹介しています。

JCG OPENとは

JCGが定期的に開催している大会で、競技にはシャドウバースも含まれる。オンラインでの参加が可能で、優勝者にはゲーム内で使える限定称号などが入手できる。
▶JCGシャドウバースはこちら
優勝者のデッキレシピ
優勝者:@nanaya2828さん
4th Vol.21 アンリミ大会の結果まとめはこちらGameWith攻略班のコメント
走り抜けられる2つ
アグロエルフと超越ウィッチを使用し優勝した@nanaya2828さん。相手のクラスに関わらず、デッキの本領を発揮できれば勝つことができるデッキ2種を選択し、見事勝ち抜いた。
エルフデッキのレシピ
フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
![]() | プライズ | プライズ | 1 | 3枚 |
![]() | プライズ | プライズ | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | CLC | 1 | 3枚 |
![]() | プライズ | プライズ | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | CLC | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | DRK | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | CGS | 2 | 1枚 |
![]() | レジェンド | CGS | 2 | 1枚 |
![]() | ゴールド | WLD | 4 | 3枚 |
![]() | シルバー | SFL | 4 | 1枚 |
![]() | ブロンズ | SFL | 5 | 2枚 |
スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | CLC | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | SFL | 1 | 3枚 |
![]() | シルバー | SFL | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | DRK | 5 | 2枚 |
アミュレット | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | シルバー | WLD | 2 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
リザとリーフマンで守りを固める
リザとリーフマンは能力によるダメージを0にする効果を持つ。環境に多い復讐ヴァンパイアの群れなす飢餓や、ウィッチの各スペルの効果を無効にできるため、大会で活躍したことが予想される。
ウィッチデッキのレシピ
フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
![]() | ブロンズ | SFL | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | TOG | 9 | 3枚 |
![]() | レジェンド | SFL | 9 | 1枚 |
スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | シルバー | CLC | 1 | 3枚 |
![]() | プライズ | プライズ | 1 | 3枚 |
![]() | シルバー | CLC | 1 | 1枚 |
![]() | シルバー | CGS | 1 | 1枚 |
![]() | プライズ | プライズ | 2 | 3枚 |
![]() | プライズ | プライズ | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | CLC | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | WLD | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | CLC | 3 | 2枚 |
![]() | シルバー | SFL | 3 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | CLC | 5 | 3枚 |
![]() | プライズ | プライズ | 8 | 2枚 |
![]() | ゴールド | CLC | 20 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
ギガントキマイラがピン刺し
フィニッシャーの1つとなるギガントキマイラが1枚のみの採用。これにより低コストスペルを通常の超越ウィッチよりも多く採用することができ、序盤の手札事故を減らすことができる。
ベスト16のデッキ一覧
参加者のデッキはリンクをタップすると、ポータルサイトのレシピに飛ぶことができます。
ベスト16のクラス使用率
※1人当たり2つのデッキを使用するので、割合の合計は約200%となっています
クラス | 決勝 |
---|---|
![]() | 5名 (31.25%) |
![]() | 1名 (6.25%) |
![]() | 10名 (62.50%) |
![]() | 1名 (6.25%) |
![]() | 5名 (31.25%) |
![]() | 8名 (50.00%) |
![]() | 2名 (12.50%) |
![]() | 0名 (0.00%) |
使用デッキ
使用者 | 使用デッキ |
---|---|
@nanaya2828 | アグロエルフ 超越ウィッチ |
なっしゅ | 超越ウィッチ 復讐ヴァンパイア |
かゆ/Again | 骸ネクロ エイラビショップ |
ウマシカ君 | アグロロイヤル 復讐ヴァンパイア |
B"NO│Emp | フェイスドラゴン 復讐ヴァンパイア |
まおー | 骸ネクロ 超越ウィッチ |
S.shad | 復讐ヴァンパイア 秘術ウィッチ |
Winter1216 | 復讐ヴァンパイア ニュートラルウィッチ |
@Pri_soe | 骸ネクロ 復讐ヴァンパイア |
山下美月 | ドロシーウィッチ アグロヴァンパイア |
P.S.T|バーサ | 超越ウィッチ 疾走ビショップ |
わこめ | 復讐ヴァンパイア 超越ウィッチ |
プッシュ | OTKエルフ 超越ウィッチ |
イルカ | 冥府エルフ 秘術ウィッチ |
Roots*PRO | 秘術ウィッチ 骸ネクロ |
ぱし | ミッドレンジエルフ ミッドレンジヘクターネクロ |
ログインするともっとみられますコメントできます