【ALANN尼崎】が開催する【ALANN尼崎 第7回 シャドウバース大会】の概要説明ページです。優勝者のデッキ紹介もしています。
大会概要
誰でも参加OK
| 主催者 | ALANN尼崎 |
|---|---|
| 開催日 | 1/14(土) 17時~ |
| 受付期間 | 当日開始まで |
| 開催場所 | ALANN尼崎 |
| エントリー方法 | Twitter DM @alann_ama 電話予約 当日受付 |
| 大会形式 | リーダーの異なる2デッキ制 トーナメント |
| 定員 | 16 |
| 参加条件 | 誰でもOK |
| 賞品 | 商品券 |
| 参加費 | 100円 |
| 備考 | 特に無し |
※GameWithは、本記事における大会開催者、参加者に関する一切の事項について、当社の責めに帰する事由による場合を除き、何らの責任を負いません。
アクセス
Googleマップはこちら優勝デッキ紹介
優勝者のコメント
菜園恵
がんばりました。
デッキレシピ
エルフデッキのレシピ| フォロワー | レアリティ | コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ブロンズ | 1 | 3枚 | |
| ブロンズ | 1 | 3枚 | |
| ブロンズ | 1 | 3枚 | |
| ゴールド | 2 | 3枚 | |
| レジェンド | 3 | 2枚 | |
| シルバー | 4 | 3枚 | |
| シルバー | 5 | 2枚 | |
| レジェンド | 5 | 1枚 | |
| スペル | レアリティ | コスト | 枚数 |
| シルバー | 1 | 2枚 | |
| ブロンズ | 1 | 3枚 | |
| ブロンズ | 1 | 3枚 | |
| ブロンズ | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | 2 | 2枚 | |
| ブロンズ | 2 | 2枚 | |
| シルバー | 3 | 1枚 | |
| ゴールド | 3 | 1枚 | |
| ブロンズ | 5 | 1枚 | |
| ゴールド | 5 | 2枚 |
※【PC専用サイト】リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
| フォロワー | レアリティ | コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ゴールド | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | 3 | 3枚 | |
| シルバー | 3 | 3枚 | |
| ブロンズ | 5 | 3枚 | |
| ブロンズ | 6 | 3枚 | |
| レジェンド | 9 | 3枚 | |
| スペル | レアリティ | コスト | 枚数 |
| シルバー | 1 | 2枚 | |
| ブロンズ | 1 | 3枚 | |
| ブロンズ | 2 | 3枚 | |
| ブロンズ | 2 | 2枚 | |
| ブロンズ | 2 | 2枚 | |
| ブロンズ | 2 | 1枚 | |
| シルバー | 4 | 3枚 | |
| ブロンズ | 5 | 1枚 | |
| ブロンズ | 5 | 2枚 |
※【PC専用サイト】リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ログインするともっとみられますコメントできます