【WonderGOO鎌ケ谷店】が開催する【第4回ワングー鎌ケ谷杯】の概要説明ページです。優勝者のデッキ紹介もしています。
大会概要
ワイワイやるもよし、ガチで獲りに行くもよし。ご来店お待ちしております。
主催者 | WonderGOO鎌ケ谷店 |
---|---|
開催日 | 10/9(日) 19:00~ |
受付期間 | 10/9(日)開催当日18:50~19:00まで |
開催場所 | WonderGOO鎌ケ谷店 |
エントリー方法 | 実店舗にて当日受付 |
大会形式 | BO3トーナメント:コンクエスト方式 |
定員 | 16名(16名以上の参加でも全員参加OKです) |
参加条件 | 同一では無いリーダーのデッキを2つ |
賞品 | グーグルプレイカードもしくはアイチューンカード シャドウバースロゴ入りオリジナルモバイルバッテリー |
参加費 | 300円 |
備考 | 特になし |
※GameWithは、本記事における大会開催者、参加者に関する一切の事項について、当社の責めに帰する事由による場合を除き、何らの責任を負いません。
アクセス
Googleマップはこちら優勝デッキ紹介
優勝者のコメント
ゼル帝
冥府のおかげで勝てました。
デッキレシピ
ビショップデッキのレシピフォロワー | レアリティ | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 3 | 3枚 |
![]() | シルバー | 3 | 3枚 |
![]() | シルバー | 4 | 3枚 |
![]() | シルバー | 5 | 3枚 |
![]() | レジェンド | 9 | 1枚 |
スペル | レアリティ | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | 2 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 3 | 3枚 |
![]() | シルバー | 5 | 1枚 |
![]() | ゴールド | 6 | 3枚 |
アミュレット | レアリティ | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | 1 | 3枚 |
![]() | シルバー | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | 3 | 3枚 |
※【PC専用サイト】リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
フォロワー | レアリティ | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | ブロンズ | 1 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | 2 | 3枚 |
![]() | ゴールド | 2 | 2枚 |
![]() | レジェンド | 3 | 3枚 |
![]() | シルバー | 4 | 3枚 |
![]() | レジェンド | 5 | 3枚 |
![]() | ゴールド | 6 | 2枚 |
スペル | レアリティ | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 1 | 3枚 |
![]() | ゴールド | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | 2 | 3枚 |
アミュレット | レアリティ | コスト | 枚数 |
![]() | ゴールド | 4 | 2枚 |
※【PC専用サイト】リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ログインするともっとみられますコメントできます