JCG OPEN 11th Season Vol.12 ローテ大会の結果をまとめています。環境の把握にご利用ください。
JCG OPENとは
JCGが定期的に開催している大会で、競技にはシャドウバースも含まれる。オンラインでの参加が可能で、優勝者にはゲーム内で使える限定称号などが入手できる。
▶JCGシャドウバースはこちら
大会の基本情報
基本情報
大会名 | JCG OPEN 11th Season Vol.12 ローテ |
---|---|
開催期間 | 10/14 |
参加人数 | 256名 |
予選のリーダー組み合わせTOP3
順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) |
---|---|---|---|
1位 | 161名 (62.89%) | ||
2位 | 42名 (16.41%) | ||
3位 | 14名 (5.47%) |
決勝のリーダー組み合わせTOP3
順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) |
---|---|---|---|
1位 | 15名 (93.75%) | ||
2位 | 1名 (6.25%) |
予選と決勝の使用クラス人数と割合
※1人当たり2つのデッキを使用するので、割合の合計は約200%となっています
クラス | 予選 | 決勝 |
---|---|---|
エルフ | 175名 (68.36%) | 15名 (93.75%) |
ロイヤル | 17名 (6.64%) | 0名 (0.00%) |
ウィッチ | 2名 (0.78%) | 0名 (0.00%) |
ドラゴン | 9名 (3.52%) | 1名 (6.25%) |
ネクロマンサー | 49名 (19.14%) | 0名 (0.00%) |
ヴァンパイア | 10名 (3.91%) | 0名 (0.00%) |
ビショップ | 241名 (94.14%) | 16名 (100.00%) |
ネメシス | 9名 (3.52%) | 0名 (0.00%) |
決勝トーナメント
決勝戦
マッチ | 勝者 |
---|---|
紫水|あくしす vs 物述有栖 | 物述有栖 |
準決勝
マッチ | 勝者 |
---|---|
紫水|あくしす vs ななし | 紫水|あくしす |
ちえん vs 物述有栖 | 物述有栖 |
2回戦
マッチ | 勝者 |
---|---|
白狼 vs 紫水|あくしす | 紫水|あくしす |
ななし vs さわちゃん | ななし |
ちえん vs ren. | ちえん |
物述有栖 vs ことり | 物述有栖 |
1回戦
マッチ | 勝者 |
---|---|
ミート vs 白狼 | 白狼 |
nit vs 紫水|あくしす | 紫水|あくしす |
黒澤ピギィ vs ななし | ななし |
さわちゃん vs re-d | さわちゃん |
ちえん vs 深見玲奈 | ちえん |
Zero|うちわかずや vs ren. | ren. |
物述有栖 vs しょーぅ。 | 物述有栖 |
ことり vs なちゅれ〆 | ことり |
グループ予選
ベスト16
決勝出場者一覧
グループ | 名前 |
---|---|
1 | なちゅれ〆 |
2 | 深見玲奈 |
3 | 紫水|あくしす |
4 | ちえん |
5 | nit |
6 | ことり |
7 | ミート |
8 | しょーぅ。 |
9 | 黒澤ピギィ |
10 | re-d |
11 | 物述有栖 |
12 | 無名 |
13 | Zero|うちわかずや |
14 | ren. |
15 | 白狼 |
16 | さわちゃん |
グループ01
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | なちゅれ〆 |
2位 | あき |
3位 | レン |
3位 | RMT│抹茶 |
5位 | るろうに |
5位 | hinata15 |
5位 | ffortee |
5位 | フェイクスマイル/MoN |
9位 | AsyuRey |
9位 | tetsusei |
9位 | AQUOS/NYS |
9位 | あたふし |
9位 | 坂本れお |
9位 | の |
9位 | SUUMO |
9位 | SAYUHINA |
グループ02
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | 深見玲奈 |
2位 | ひぐぁ |
3位 | kuropon |
3位 | Tomkin |
5位 | 懺悔 |
5位 | アロス |
5位 | プリキュア大好きっ子さん |
5位 | 豚饅頭 |
9位 | root2316 |
9位 | ムウ |
9位 | アゼン |
9位 | yayu-1 |
9位 | Serena |
9位 | オタリス |
9位 | N |
9位 | Nico_2299 |
グループ03
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | 紫水|あくしす |
2位 | kawaets |
3位 | heming |
3位 | 饗宴と飢餓の剣 |
5位 | SeikinTV |
5位 | Amalgam |
5位 | 氷川日菜 |
5位 | どらげん |
9位 | 雪りんご/FZ |
9位 | プロになる為に7/31 |
9位 | 春麗 |
9位 | iDeal|abyss |
9位 | とんこつ |
9位 | soranin |
9位 | TK |
9位 | 影技 |
グループ04
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | ちえん |
2位 | ヒロビタンD/斬人 |
3位 | RTE|みやび |
3位 | しらす |
5位 | 紅桜鬼蘭 |
5位 | tkG |
5位 | zzzzzzzzzzzz |
5位 | TORA |
9位 | 雨宮 |
9位 | マキシマム機械W |
9位 | Veil |
9位 | @T|33%s |
9位 | アット/FOBS |
9位 | Qwert|むらくも |
9位 | スケイル |
9位 | Aster-あすてる- |
グループ05
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | nit |
2位 | そう |
3位 | カキp |
3位 | DeRi |
5位 | てゃん |
5位 | キキちゃん |
5位 | 龍季 |
5位 | RTF|叢雲 |
9位 | マーベラス新島 |
9位 | Airy|HaRu |
9位 | Atana |
9位 | せんちねる |
9位 | C.S |
9位 | なびー |
9位 | ごぼ天 |
9位 | からあげピカチュウ |
グループ06
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | ことり |
2位 | なゆおじ |
3位 | lqajhw |
3位 | slice |
5位 | らしーまなお |
5位 | hakusou |
5位 | 小倉唯 |
5位 | 霜月 |
9位 | calc|BaP |
9位 | コウタロウ |
9位 | たらちゃん |
9位 | ば |
9位 | astal |
9位 | schwarz|BaP |
9位 | ライフガード|AtZ |
9位 | たけイイ国 |
グループ07
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | ミート |
2位 | 中須かすみ |
3位 | 芳乃 |
3位 | 紫苑 |
5位 | SIDOL |
5位 | PaR|Yoshioka |
5位 | 『あ』名前強そうだよね |
5位 | ろゑる |
9位 | MUGEN.10 |
9位 | kentu |
9位 | 橘 瑠衣 |
9位 | 夢ちゃん |
9位 | 醤油 |
9位 | nemojun |
9位 | booska |
9位 | あや |
グループ08
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | しょーぅ。 |
2位 | Lua|Serrs |
3位 | み |
3位 | ノノのブラック研究室 |
5位 | FUKUCHI |
5位 | ルツェ |
5位 | 八咫烏 |
5位 | 椋鳥 |
9位 | Ancer |
9位 | ruki/PAA |
9位 | megane3 |
9位 | ゆき/TTJ/SoA |
9位 | レボさん/HMF |
9位 | bunji |
9位 | おまつ |
9位 | KojiKoj1 |
グループ09
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | 黒澤ピギィ |
2位 | ナリハル |
3位 | りてん |
3位 | NHOWEN |
5位 | 辣油 |
5位 | PCA |
5位 | supu |
5位 | ぱるむらむね |
9位 | う |
9位 | 新規無しのわ た し |
9位 | そ |
9位 | ミギー/斬人 |
9位 | ハート/LPS |
9位 | 希/初見の民 |
9位 | Airy|でゅ~く |
9位 | curry |
グループ10
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | re-d |
2位 | Ashley |
3位 | standtree |
3位 | 花飯 |
5位 | くじら@OG |
5位 | 上振れ |
5位 | Row |
5位 | アルス |
9位 | FaR"ろくは |
9位 | 七味 |
9位 | akuto |
9位 | IA|かしわ餅 |
9位 | らーく |
9位 | ゲシュマイディッヒ |
9位 | いずみーる |
9位 | あらっさん|O.T.M. |
グループ11
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | 物述有栖 |
2位 | てっち。 |
3位 | Mひろ |
3位 | ぴーにとり/BFF |
5位 | ワイズマン |
5位 | ごぼう |
5位 | yukin* |
5位 | つくね |
9位 | empty |
9位 | mitsu |
9位 | リゼ・ヘルエスタ |
9位 | KIRIGA/RK |
9位 | shinon/斬人 |
9位 | カレクゴス |
9位 | KNY |
9位 | Peifull/OtW |
グループ12
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | 無名 |
2位 | Hayato |
3位 | のなめ |
3位 | 7500 |
5位 | sira |
5位 | heal│狩人 |
5位 | _wynn |
5位 | Shiina|swift |
9位 | くーちゃん |
9位 | 碧葉銀花 |
9位 | Ragnaris |
9位 | ちゅー |
9位 | K.K.V |
9位 | ICEAGE |
9位 | しとらす |
9位 | スイム |
グループ13
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | Zero|うちわかずや |
2位 | Junwy |
3位 | ジョウロ |
3位 | Merce |
5位 | nano |
5位 | ふらう |
5位 | シャドウ |
5位 | あつみ |
9位 | 高木俊幸 |
9位 | CIPHER |
9位 | ワッフル |
9位 | プロセス岸 |
9位 | yugurasido |
9位 | Tok10 |
9位 | ゼロONE/斬人 |
9位 | 九月(ナガツキ) |
グループ14
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | ren. |
2位 | ぺにき |
3位 | codeTomato |
3位 | たじちゃんこ |
5位 | KAZU |
5位 | おりゅう |
5位 | あのちゃんこ |
5位 | Cynical |
9位 | rezi |
9位 | TKG|宮原彰吾GX |
9位 | dawasa |
9位 | じぇむ |
9位 | ドーラン |
9位 | 新Dr雄希/雨軍団 |
9位 | 凹田 |
9位 | ミヤビン |
グループ15
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | 白狼 |
2位 | MIKURU/SoA |
3位 | kohan_ |
3位 | Kei |
5位 | 8-0 |
5位 | AOI |
5位 | 城ヶ崎莉嘉オスシップ |
5位 | ドフィ |
9位 | シオン |
9位 | ジャジャ麺 |
9位 | とみぃ |
9位 | へなちょこ |
9位 | め |
9位 | こーだい |
9位 | 椎葉紬 |
9位 | Dr.Ryo |
グループ16
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | さわちゃん |
2位 | sakuya |
3位 | KinD│EvK |
3位 | Terimaru |
5位 | Gary |
5位 | 屈辱 |
5位 | ハレンチ |
5位 | へろへろへろん |
9位 | S.(東雲 |
9位 | トムタ栞 |
9位 | junjun |
9位 | GST|しぃな |
9位 | hirokidayo |
9位 | ck |
9位 | ちゃんみね |
9位 | あごドリル/ExC |
ログインするともっとみられますコメントできます