JCG OPEN 3rd Season Vol.3 ローテーション大会の優勝者のデッキレシピ、ベスト16の方が使用したデッキを紹介しています。

JCG OPENとは

JCGが定期的に開催している大会で、競技にはシャドウバースも含まれる。オンラインでの参加が可能で、優勝者にはゲーム内で使える限定称号などが入手できる。
▶JCGシャドウバースはこちら
優勝者のデッキレシピ
優勝者:絆/SBGさん
3rd Vol.3 ローテ大会の結果まとめはこちらGameWith攻略班のコメント
ヴァンパイアが結果を残す
これまでローテーション環境では日の目を見ることがなかったヴァンパイアだが、今大会では好成績を残した。使用率、入賞率が高いウィッチ、ドラゴンに対抗できるクラスとなるかもしれない。
ヴァンパイアデッキのレシピ
フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
![]() | シルバー | ROB | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | ROB | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | TOG | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | ROB | 3 | 2枚 |
![]() | シルバー | SFL | 3 | 3枚 |
![]() | プライズ | プライズ | 4 | 1枚 |
![]() | レジェンド | TOG | 4 | 3枚 |
![]() | プライズ | プライズ | 4 | 2枚 |
![]() | シルバー | TOG | 5 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | WLD | 5 | 2枚 |
![]() | シルバー | WLD | 5 | 3枚 |
![]() | ゴールド | WLD | 7 | 3枚 |
スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | プライズ | プライズ | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | ROB | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | CGS | 3 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
カオスシップを3枚採用
カオスシップが3枚採用されている構築。アンリミテッドよりはややパワーが落ちるものの、ローテーションで複数体の除去を行えるカードが少ないこともあり、活躍の機会も多いと思われる。
ウィッチデッキのレシピ
フォロワー | レア | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
![]() | シルバー | ROB | 2 | 2枚 |
![]() | シルバー | ROB | 2 | 3枚 |
![]() | シルバー | TOG | 2 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | TOG | 3 | 3枚 |
![]() | レジェンド | WLD | 3 | 1枚 |
![]() | シルバー | SFL | 3 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | TOG | 4 | 3枚 |
![]() | レジェンド | WLD | 5 | 3枚 |
![]() | ゴールド | WLD | 6 | 2枚 |
スペル | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | シルバー | ROB | 4 | 2枚 |
![]() | ブロンズ | CGS | 5 | 2枚 |
![]() | ゴールド | TOG | 6 | 2枚 |
![]() | ゴールド | CGS | 6 | 2枚 |
アミュレット | レア | パック | コスト | 枚数 |
![]() | ブロンズ | WLD | 1 | 3枚 |
![]() | ブロンズ | SFL | 1 | 3枚 |
![]() | シルバー | CGS | 2 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
GameWith攻略班のコメント
呼び覚まされし禁忌を採用
呼び覚まされし禁忌を1枚採用している。効果の発動ができればもちろん強力なカードなうえに、高いステータスにより場に残りやすい。複数体の除去を狙って1枚採用しておくのは悪くないカードだ。
ベスト16のデッキ一覧
参加者のデッキはリンクをタップすると、ポータルサイトのレシピに飛ぶことができます。
ベスト16のクラス使用率
※1人当たり2つのデッキを使用するので、割合の合計は約200%となっています
クラス | 決勝 |
---|---|
![]() | 5名 (31.25%) |
![]() | 1名 (6.25%) |
![]() | 10名 (62.50%) |
![]() | 9名 (56.25%) |
![]() | 3名 (18.75%) |
![]() | 4名 (25.00%) |
![]() | 0名 (0.00%) |
![]() | 0名 (0.00%) |
使用デッキ
使用者 | 使用デッキ |
---|---|
こ゛ろりの左脳 | ドロシーウィッチ ランプドラゴン |
tear | ニュートラルヴァンパイア 秘術ウィッチ |
たまねぎ | アグロエルフ 魔海ドラゴン |
Lv.Ø | ニュートラルロイヤル ミッドレンジネクロ |
じんさん | ニュートラルエルフ ランプドラゴン |
絆/SBG | 復讐ヴァンパイア 秘術ウィッチ |
慢心王 | ドロシーウィッチ ランプドラゴン |
kika | ニュートラルエルフ ドロシーウィッチ |
ちくわ | 復讐ヴァンパイア ギガントキマイラウィッチ |
ありさ* | ニュートラルエルフ ドロシーウィッチ |
テルユキ/Tisy | 魔海ドラゴン コントロールヴァンパイア |
マサル | ミッドレンジネクロ 秘術ウィッチ |
U.Trickster | ニュートラルエルフ 魔海ドラゴン |
LQ | ドロシーウィッチ ランプドラゴン |
ASworld | 無謀ドラゴン ドロシーウィッチ |
まま | ミッドレンジネクロ ランプドラゴン |
ログインするともっとみられますコメントできます