Powered by たそ JCG OPEN (25th Season Vol.7 ローテ) の結果をまとめています。環境の把握にご利用ください。
JCG OPENとは

JCGが定期的に開催している大会で、競技にはシャドウバースも含まれる。オンラインでの参加が可能で、優勝者にはゲーム内で使える限定称号などが入手できる。
▶JCGシャドウバースはこちら
大会の基本情報と使用クラス
基本情報
大会名 | Powered by たそ JCG OPEN (25th Season Vol.7 ローテ) |
---|---|
開催期間 | 2023/04/08 |
参加人数 | 256名 |
予選のリーダー組み合わせTOP3
順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) |
---|---|---|---|
1位 | ![]() | ![]() | 119名 (56.40%) |
2位 | ![]() | ![]() | 33名 (15.64%) |
3位 | ![]() | ![]() | 15名 (7.11%) |
決勝のリーダー組み合わせTOP3
順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) |
---|---|---|---|
1位 | ![]() | ![]() | 12名 (75.00%) |
2位 | ![]() | ![]() | 2名 (12.50%) |
3位 | ![]() | ![]() | 1名 (6.25%) |
3位 | ![]() | ![]() | 1名 (6.25%) |
予選と決勝の使用クラス人数と割合
※1人当たり2つのデッキを使用するので、割合の合計は約200%となっています
クラス | 予選 | 決勝 |
---|---|---|
![]() | 54名 (25.59%) | 2名 (12.50%) |
![]() | 20名 (9.48%) | 2名 (12.50%) |
![]() | 8名 (3.79%) | 0名 (0.00%) |
![]() | 148名 (70.14%) | 13名 (81.25%) |
![]() | 9名 (4.27%) | 0名 (0.00%) |
![]() | 171名 (81.04%) | 15名 (93.75%) |
![]() | 6名 (2.84%) | 0名 (0.00%) |
![]() | 6名 (2.84%) | 0名 (0.00%) |
ベスト16のデッキ一覧
使用デッキまとめ
デッキ名 | 使用者数 |
---|---|
ディスカードドラゴン | 13名 |
復讐ヴァンプ | 11名 |
狂乱ヴァンプ | 4名 |
フェアリーエルフ | 2名 |
ヒーローロイヤル | 1名 |
コントロールロイヤル | 1名 |
デッキレシピ一覧
使用者 | 使用デッキ |
---|---|
あ | ディスカードドラゴン 復讐ヴァンプ |
azul | ディスカードドラゴン 復讐ヴァンプ |
蔵部菊花 | ディスカードドラゴン 狂乱ヴァンプ |
えくれあ | ディスカードドラゴン 狂乱ヴァンプ |
shu-cat | ディスカードドラゴン 復讐ヴァンプ |
電池メン-単二型 | ディスカードドラゴン 復讐ヴァンプ |
壺男 | ディスカードドラゴン 復讐ヴァンプ |
Utatomo | ディスカードドラゴン 復讐ヴァンプ |
かもめ | ヒーローロイヤル 復讐ヴァンプ |
伊井野ミコ | ディスカードドラゴン 狂乱ヴァンプ |
笑う花 | ディスカードドラゴン 復讐ヴァンプ |
咆哮のラム | フェアリーエルフ 復讐ヴァンプ |
アービング | ディスカードドラゴン 復讐ヴァンプ |
pom | ディスカードドラゴン 狂乱ヴァンプ |
This Fffire | フェアリーエルフ ディスカードドラゴン |
Pikka | コントロールロイヤル 復讐ヴァンプ |
優勝者のデッキレシピ
優勝者 | Utatomoさん |
---|
ディスカードドラゴンのデッキレシピ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | EAA | 0 | 2枚 |
![]() | CDB | 1 | 3枚 |
![]() | EAA | 2 | 1枚 |
![]() | AOA | 2 | 3枚 |
![]() | ベーシック | 2 | 3枚 |
![]() | CDB | 2 | 3枚 |
![]() | EOP | 3 | 3枚 |
![]() | EOP | 3 | 3枚 |
![]() | CDB | 3 | 3枚 |
![]() | AOA | 3 | 3枚 |
![]() | CDB | 4 | 1枚 |
![]() | EOP | 5 | 3枚 |
![]() | EAA | 7 | 3枚 |
![]() | CDB | 8 | 3枚 |
![]() | CDB | 9 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
復讐ヴァンプのデッキレシピ

カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
![]() | EOP | 1 | 3枚 |
![]() | EAA | 1 | 2枚 |
![]() | AOA | 1 | 3枚 |
![]() | EOP | 2 | 3枚 |
![]() | AOA | 2 | 3枚 |
![]() | EOP | 2 | 3枚 |
![]() | RGW | 2 | 3枚 |
![]() | CDB | 2 | 2枚 |
![]() | EOP | 2 | 2枚 |
![]() | EOP | 3 | 1枚 |
![]() | EOP | 3 | 3枚 |
![]() | AOA | 4 | 3枚 |
![]() | EOP | 6 | 3枚 |
![]() | RGW | 6 | 3枚 |
![]() | RGW | 9 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
関連記事
JCG記事一覧

日 | 優勝者 | 優勝デッキ |
---|---|---|
6/14 | 翡翠/FrZ | ディスカードD&ウヌエルB |
6/11 | ラッシュライフ | ディスカードD&葬送Nc |
6/7 | モウン | 狂乱V&ウヌエルB |
6/4 | とんとこ | ディスカードD&狂乱V |
6/3 | あ | ディスカードD&葬送Nc |
5/31 | あ | 葬送Nc&復讐V |
5/28 | n | マナリアW&ディスカードD |
5/26 | あけ | 葬送Nc&結晶B |
5/24 | n | マナリアW&復讐V |
5/21 | SGA|fookbook | コントロールR&葬送Nc |
5/20 | どらげん | マナリアW&葬送Nc |
5/10 | マズラプ | ヒーローR&チェスW |
5/7 | くろいの | マナリアW&狂乱V |
5/6 | Illyasviel | スペルW&狂乱V |
5/3 | kt | コントロールR&狂乱V |
4/30 | めきょん | マナリアW&狂乱V |
4/28 | sagakenji | マナリアW&狂乱V |
4/26 | Merce | ヒーローR&狂乱V |
4/23 | やまかず | ディスカードD&狂乱V |
4/22 | たそ | スペルW&狂乱V |
4/19 | ぬい | チェスW&狂乱V |
4/16 | SGA|結 | マナリアW&狂乱V |
4/14 | Peace | ヒーローR&狂乱V |
4/12 | 鳥谷真琴 | ディスカードD&狂乱V |
4/9 | るしあ | ヒーローR&ディスカードD |
4/8 | Utatomo | ディスカードD&復讐V |
4/5 | 花秋 | ディスカードD&復讐V |
4/2 | なむ | ヒーローR&進化復讐V |
3/31 | 地球人チャンネルようつべ | ディスカードD&復讐V |
3/29 | Say | ヒーローR&ディスカードD |
ログインするともっとみられますコメントできます