GAMERS LEAGUE Pre3大会の途中経過の公開や、結果発表を行うページです。
大会の基本情報と結果
基本情報
| 大会名 | GL Pre3 |
|---|
| シーズン | 2016.Summer |
|---|
| 開催期間 | 09/03・09/10 |
|---|
| 参加人数 | 64名 |
|---|
大会の概要はこちら二日目(決勝トーナメント)
決勝
| マッチ | 勝者 |
|---|
| papiyonman vs あるるん | papiyonman |
優勝者のデッキはこちら準決勝
| マッチ | 勝者 |
|---|
| maco vs papiyonman | papiyonman |
| Mizo. vs あるるん | あるるん |
一回戦
| マッチ | 勝者 |
|---|
| maco vs Riasu@白菊 | maco |
| maina vs papiyonman | papiyonman |
| rockman1 vs Mizo. | Mizo. |
| あるるん vs tamazoo | あるるん |
一日目(予選)
ベスト8
決勝出場者一覧
| グループ | 氏名 | 成績 |
|---|
| A | maco | 4-0 |
|---|
| B | Riasu@白菊 | 3-1 |
|---|
| C | maina | 4-0 |
|---|
| D | papiyonman | 3-1 |
|---|
| E | rockman1 | 4-0 |
|---|
| F | Mizo. | 3-1 |
|---|
| G | あるるん | 3-1 |
|---|
| H | tamazoo | 3-1 |
|---|
Aグループ
3回戦目終了時の順位
| 順位 | 氏名 | 成績 |
|---|
| 1位 | maco | 4-0 |
|---|
| 2位 | りる | 3-1 |
|---|
| 3位 | シェル | 2-2 |
|---|
| 4位 | とっとにー | 2-2 |
|---|
| 5位 | amz | 2-2 |
|---|
| 6位 | 悪魔でもぴゅあぴゅあ | 1-3 |
|---|
| 7位 | ベイマックス | 1-3 |
|---|
| 8位 | MaruLAX | 1-3 |
|---|
Bグループ
3回戦目終了時の順位
| 順位 | 氏名 | 成績 |
|---|
| 1位 | Riasu@白菊 | 3-1 |
|---|
| 2位 | サイト | 3-1 |
|---|
| 3位 | ひらけい | 2-1 |
|---|
| 4位 | もこもん | 1-2 |
|---|
| 5位 | 俺の矢があなたを貫く | 2-2 |
|---|
| 6位 | ザキ | 0-1 |
|---|
| 7位 | シノン | 1-2 |
|---|
| 8位 | かねごん | 0-2 |
|---|
※3-1が2人になったが、直接対決の結果によりRiasu@白菊が決勝進出
Cグループ
3回戦目終了時の順位
| 順位 | 氏名 | 成績 |
|---|
| 1位 | maina | 4-0 |
|---|
| 2位 | ちゃんじろ | 3-1 |
|---|
| 3位 | チャチャニ | 3-1 |
|---|
| 4位 | ぽろ | 2-2 |
|---|
| 5位 | ナトリウム | 2-2 |
|---|
| 6位 | ユー | 1-3 |
|---|
| 7位 | walker_ | 1-3 |
|---|
| 8位 | Oliver | 0-4 |
|---|
Dグループ
3回戦目終了時の順位
| 順位 | 氏名 | 成績 |
|---|
| 1位 | papiyonman | 3-1 |
|---|
| 2位 | harukaze | 3-1 |
|---|
| 3位 | ハシタイ | 2-2 |
|---|
| 4位 | たこ焼き | 2-2 |
|---|
| 5位 | ぼた餅 | 2-2 |
|---|
| 6位 | ふう | 2-2 |
|---|
| 7位 | ANGELICA | 1-2 |
|---|
| 8位 | Mizutchi | 0-3 |
|---|
※3-1が2人になったが、直接対決の結果によりpapiyonmanが決勝進出
Eグループ
3回戦目終了時の順位
| 順位 | 氏名 | 成績 |
|---|
| 1位 | rockman1 | 4-0 |
|---|
| 2位 | るみな | 3-1 |
|---|
| 3位 | kazu06 | 2-1 |
|---|
| 4位 | こっこ | 1-2 |
|---|
| 5位 | リナ | 0-1 |
|---|
| 6位 | かわみや | 0-1 |
|---|
| 7位 | ざぶとん | 0-1 |
|---|
| 8位 | 京 | 0-3 |
|---|
Fグループ
3回戦目終了時の順位
| 順位 | 氏名 | 成績 |
|---|
| 1位 | Mizo. | 3-1 |
|---|
| 2位 | レンga | 3-1 |
|---|
| 3位 | コト | 3-1 |
|---|
| 4位 | Castro Shige | 2-2 |
|---|
| 5位 | ゃょぃ | 1-2 |
|---|
| 6位 | torie | 1-2 |
|---|
| 7位 | 力翔 | 0-3 |
|---|
| 8位 | Abeee | 0-1 |
|---|
※3-1が3人になったが、直接対決の結果によりMizo.が決勝進出
Gグループ
3回戦目終了時の順位
| 順位 | 氏名 | 成績 |
|---|
| 1位 | あるるん | 3-1 |
|---|
| 2位 | 将人 | 3-1 |
|---|
| 3位 | パラフィン. | 3-1 |
|---|
| 4位 | やすダンカン | 2-2 |
|---|
| 5位 | なお | 2-2 |
|---|
| 6位 | 阿弥陀如来 | 2-2 |
|---|
| 7位 | マロン | 1-3 |
|---|
| 8位 | セルティ | 0-4 |
|---|
※3-1が3人になったが、直接対決の結果によりあるるんが決勝進出
Hグループ
3回戦目終了時の順位
| 順位 | 氏名 | 成績 |
|---|
| 1位 | tamazoo | 3-1 |
|---|
| 2位 | リューク | 3-1 |
|---|
| 3位 | シャマク | 3-1 |
|---|
| 4位 | そるてぃ | 2-2 |
|---|
| 5位 | SERA | 2-2 |
|---|
| 6位 | ymt | 2-2 |
|---|
| 7位 | balthasar | 1-3 |
|---|
| 8位 | れお子 | 0-4 |
|---|
※3-1が3人になったが、直接対決の結果によりtamazooが決勝進出
ログインするともっとみられますコメントできます