JCG OPEN 10th Season Vol.14 ローテ大会の結果をまとめています。環境の把握にご利用ください。
JCG OPENとは

JCGが定期的に開催している大会で、競技にはシャドウバースも含まれる。オンラインでの参加が可能で、優勝者にはゲーム内で使える限定称号などが入手できる。
▶JCGシャドウバースはこちら
大会の基本情報
基本情報
| 大会名 | JCG OPEN 10th Season Vol.14 ローテ |
|---|---|
| 開催期間 | 8/10 |
| 参加人数 | 256名 |
予選のリーダー組み合わせTOP3
| 順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 74名 (28.91%) | ||
| 2位 | 57名 (22.27%) | ||
| 3位 | 37名 (14.45%) |
決勝のリーダー組み合わせTOP3
| 順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5名 (31.25%) | ||
| 1位 | 5名 (31.25%) | ||
| 3位 | 3名 (18.75%) |
予選と決勝の使用クラス人数と割合
※1人当たり2つのデッキを使用するので、割合の合計は約200%となっています
| クラス | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|
| 12名 (4.69%) | 0名 (0.00%) | |
| 23名 (8.98%) | 0名 (0.00%) | |
| 185名 (72.27%) | 12名 (75.00%) | |
| 7名 (2.73%) | 0名 (0.00%) | |
| 6名 (2.34%) | 0名 (0.00%) | |
| 106名 (41.41%) | 9名 (56.25%) | |
| 109名 (42.58%) | 8名 (50.00%) | |
| 64名 (25.00%) | 3名 (18.75%) |
決勝トーナメント
決勝戦
| マッチ | 勝者 |
|---|---|
| とんちー vs ごみ山大将えらすむす | とんちー |
準決勝
| マッチ | 勝者 |
|---|---|
| くま vs とんちー | とんちー |
| asgard vs ごみ山大将えらすむす | ごみ山大将えらすむす |
2回戦
| マッチ | 勝者 |
|---|---|
| くま vs ぽっきー | くま |
| みうむ vs とんちー | とんちー |
| asgard vs soramaru | asgard |
| ごみ山大将えらすむす vs 緒方理珠 | ごみ山大将えらすむす |
1回戦
| マッチ | 勝者 |
|---|---|
| くま vs 平井 | くま |
| ぽっきー vs TED|へりあす | ぽっきー |
| みうむ vs numbert | みうむ |
| たっぺの2番弟子 vs とんちー | とんちー |
| asgard vs 霞ヶ丘歌羽 | asgard |
| soramaru vs Ma | soramaru |
| ごみ山大将えらすむす vs metavo | ごみ山大将えらすむす |
| 緒方理珠 vs えるたそ | 緒方理珠 |
グループ予選
ベスト16
決勝出場者一覧
| グループ | 名前 |
|---|---|
| 1 | metavo |
| 2 | numbert |
| 3 | 霞ヶ丘歌羽 |
| 4 | asgard |
| 5 | ぽっきー |
| 6 | とんちー |
| 7 | たっぺの2番弟子 |
| 8 | TED|へりあす |
| 9 | 平井 |
| 10 | えるたそ |
| 11 | Ma |
| 12 | 加藤恵の一番弟子 |
| 13 | soramaru |
| 14 | くま |
| 15 | 緒方理珠 |
| 16 | みうむ |
グループ01
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | metavo |
| 2位 | iDeal|zono |
| 3位 | うさ |
| 3位 | sai /RoG |
| 5位 | 北のTomatan |
| 5位 | 城ヶ崎莉嘉オスシップ |
| 5位 | ATT | ZENITH |
| 5位 | りんだー |
| 9位 | ぐら |
| 9位 | ひな |
| 9位 | り |
| 9位 | ヘンゼルとグリームニル |
| 9位 | ゆき/TTJ/SoA |
| 9位 | えす |
| 9位 | ぴこ/KBS |
| 9位 | taku |
グループ02
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | numbert |
| 2位 | N/S|おいも |
| 3位 | エアーマン/PaR |
| 3位 | kazu0319 |
| 5位 | ug_kita |
| 5位 | 椎名唯華 |
| 5位 | KIRIGA/RK |
| 5位 | hinata15 |
| 9位 | mitea* |
| 9位 | やすかる |
| 9位 | エル |
| 9位 | ちろるるん |
| 9位 | アイボサ |
| 9位 | Li |
| 9位 | きいか |
| 9位 | moyassy |
グループ03
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | 霞ヶ丘歌羽 |
| 2位 | ドスキリ|EfS |
| 3位 | lest |
| 3位 | GOS/てん |
| 5位 | IDeal|タンス一号 |
| 5位 | 猫飼いたい |
| 5位 | REI |
| 5位 | トップライフ |
| 9位 | 角ほむ |
| 9位 | アオイ |
| 9位 | nine |
| 9位 | レオン/GIN |
| 9位 | だーくねす・めあ |
| 9位 | メリッサ |
| 9位 | 虚無ちん |
| 9位 | ごぼ天 |
グループ04
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | asgard |
| 2位 | わきた/RoG |
| 3位 | ren. |
| 3位 | ウルトラマンモスバーガー |
| 5位 | liaaa |
| 5位 | kei |
| 5位 | 翔YOU/LPS |
| 5位 | ごうだたけし |
| 9位 | ラテ |
| 9位 | クロ |
| 9位 | ねぎ |
| 9位 | かえる |
| 9位 | PoZi |
| 9位 | おりーぶ |
| 9位 | めきょん |
| 9位 | 水無月 |
グループ05
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | ぽっきー |
| 2位 | ドゥー |
| 3位 | せいめいのしんぴ |
| 3位 | 10chin |
| 5位 | 齋藤飛鳥 |
| 5位 | Bedun/ibis |
| 5位 | m |
| 5位 | GOS|kantya |
| 9位 | Killua |
| 9位 | Junwy |
| 9位 | Ken/CYG |
| 9位 | 0310/FoF |
| 9位 | niru |
| 9位 | 謎のS |
| 9位 | アクマクマ |
| 9位 | 紫水|ないつ |
グループ06
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | とんちー |
| 2位 | まる |
| 3位 | シオン |
| 3位 | garigari |
| 5位 | すべてがNになる |
| 5位 | あこちゃー |
| 5位 | かめっち |
| 5位 | Den |
| 9位 | Ren |
| 9位 | アルカンシェル/十戒K |
| 9位 | pippi |
| 9位 | 銀杏/ESV |
| 9位 | 水瀬いのりの狂信者 |
| 9位 | noze |
| 9位 | 雪りんご/FZ |
| 9位 | 飽 |
グループ07
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | たっぺの2番弟子 |
| 2位 | みのるっち |
| 3位 | ・。・ |
| 3位 | にんじんまん |
| 5位 | ゆうぎり |
| 5位 | りすけ |
| 5位 | 屈辱 |
| 5位 | ゴーズ|WSL |
| 9位 | はにぃ |
| 9位 | あ |
| 9位 | ミルクレープ |
| 9位 | 橘 |
| 9位 | INR|CLSK |
| 9位 | KoR|Orfeu |
| 9位 | kkktapi |
| 9位 | beje |
グループ08
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | TED|へりあす |
| 2位 | 弱者 |
| 3位 | Krone/東工大sv部 |
| 3位 | Weather |
| 5位 | しんちゃん |
| 5位 | Eevee |
| 5位 | ローテ落ちの わ た し |
| 5位 | Harisen |
| 9位 | 氷かぐや |
| 9位 | EGOIST |
| 9位 | 神様 |
| 9位 | ひら |
| 9位 | GADORO |
| 9位 | Abbie/RDK |
| 9位 | Soraza |
| 9位 | アキノ・ウィスタリア |
グループ09
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | 平井 |
| 2位 | CoV|なゅたむ |
| 3位 | sheimi/HIS |
| 3位 | is |
| 5位 | カキp |
| 5位 | Lutz|つきねこ |
| 5位 | kuyuru |
| 5位 | ミルト/ARC |
| 9位 | 与田祐希 |
| 9位 | うるさん/VLF |
| 9位 | るぴあ |
| 9位 | ろーじあ |
| 9位 | かふん |
| 9位 | てん |
| 9位 | 人生 |
| 9位 | Ancer |
グループ10
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | えるたそ |
| 2位 | 佐倉綾音 |
| 3位 | 穂積 |
| 3位 | たひザイル |
| 5位 | massive |
| 5位 | とーふ |
| 5位 | あつかわ |
| 5位 | 博多ぽんこつ |
| 9位 | ぽぽ |
| 9位 | DEVANT |
| 9位 | RALKA |
| 9位 | ゆうちょ |
| 9位 | Lomé |
| 9位 | もっちー |
| 9位 | たけち |
| 9位 | 鉈デココ |
グループ11
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | Ma |
| 2位 | Yuh |
| 3位 | kai |
| 3位 | ヒイロ |
| 5位 | (;▽;) |
| 5位 | Lie/SCJ |
| 5位 | STY|kaito |
| 5位 | ha |
| 9位 | オチャッピイ |
| 9位 | IT |
| 9位 | Lotus |
| 9位 | Wind |
| 9位 | 早坂愛 |
| 9位 | W's|なぞのくさ |
| 9位 | R-high |
| 9位 | marimon619 |
グループ12
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | 加藤恵の一番弟子 |
| 2位 | CosmicFlower |
| 3位 | クリスフィア |
| 3位 | こよい |
| 5位 | どくぺまん |
| 5位 | なえとる |
| 5位 | Kinococo |
| 5位 | 桂馬 |
| 9位 | INR│めんとす |
| 9位 | Astro |
| 9位 | 齋藤飛鳥 |
| 9位 | みりん |
| 9位 | background |
| 9位 | たきしど |
| 9位 | tome |
| 9位 | ぶらっきぃ |
グループ13
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | soramaru |
| 2位 | Cube1 |
| 3位 | フェイクスマイル/MoN |
| 3位 | ゆめぴりか |
| 5位 | N |
| 5位 | flower |
| 5位 | 痔です |
| 5位 | furaito |
| 9位 | MiTuuuu |
| 9位 | えどちゃん |
| 9位 | fastzero |
| 9位 | だりゅい |
| 9位 | 虜 |
| 9位 | 眉村道塁 |
| 9位 | 黒船 |
| 9位 | 夢見ナルヴィ |
グループ14
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | くま |
| 2位 | Time/WhC |
| 3位 | たろ |
| 3位 | よりもいを見ろ! |
| 5位 | ざくろ |
| 5位 | mita9 |
| 5位 | Agul |
| 5位 | nao |
| 9位 | はるえり/CYG |
| 9位 | マサル |
| 9位 | あらきち/Fenrir |
| 9位 | abaria |
| 9位 | STY|ベッキー |
| 9位 | 新子憧 |
| 9位 | chrome |
| 9位 | ハジ |
グループ15
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | 緒方理珠 |
| 2位 | hm |
| 3位 | こうや |
| 3位 | ReS/BeS|のたね |
| 5位 | ロクサス |
| 5位 | 与田祐希 |
| 5位 | 千羽鶴 |
| 5位 | siroxxx |
| 9位 | めぐ |
| 9位 | 水|TRO |
| 9位 | 北七味/MKH |
| 9位 | rasu |
| 9位 | ゆめ/GsV |
| 9位 | syrup |
| 9位 | dignity/GNSS |
| 9位 | MK2|amba |
グループ16
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | みうむ |
| 2位 | い |
| 3位 | しばふ |
| 3位 | BCB|myway* |
| 5位 | にぃと |
| 5位 | えーす |
| 5位 | ぴーにとり/BFF |
| 5位 | 天野陽菜 |
| 9位 | nick |
| 9位 | こ |
| 9位 | Aqua |
| 9位 | 鳶一折紙 |
| 9位 | もけ |
| 9位 | kakuzou |
| 9位 | aya |
| 9位 | MIKURU/SoA |
ログインするともっとみられますコメントできます