JCG Shadowverse Open Vol.26の結果をまとめています。環境の把握にご利用ください。
JCG OPENとは
JCGが定期的に開催している大会で、競技にはシャドウバースも含まれる。オンラインでの参加が可能で、優勝者にはゲーム内で使える限定称号などが入手できる。
▶JCGシャドウバースはこちら
大会の基本情報と使用クラス
基本情報
大会名 | JCG Shadowverse Open Vol.26 |
---|---|
開催期間 | 2023/08/13 |
参加人数 | 243名 |
予選のリーダー組み合わせTOP3
順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) |
---|---|---|---|
1位 | 60名 (24.69%) | ||
2位 | 32名 (13.17%) | ||
3位 | 29名 (11.93%) |
決勝のリーダー組み合わせTOP3
順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) |
---|---|---|---|
1位 | 4名 (25.00%) | ||
2位 | 3名 (18.75%) | ||
3位 | 2名 (12.50%) | ||
3位 | 2名 (12.50%) |
予選と決勝の使用クラス人数と割合
※1人当たり2つのデッキを使用するので、割合の合計は約200%となっています
クラス | 予選 | 決勝 |
---|---|---|
エルフ | 49名 (20.16%) | 3名 (18.75%) |
ロイヤル | 13名 (5.35%) | 2名 (12.50%) |
ウィッチ | 60名 (24.69%) | 1名 (6.25%) |
ドラゴン | 19名 (7.82%) | 3名 (18.75%) |
ネクロマンサー | 76名 (31.28%) | 6名 (37.50%) |
ヴァンパイア | 20名 (8.23%) | 0名 (0.00%) |
ビショップ | 155名 (63.79%) | 9名 (56.25%) |
ネメシス | 94名 (38.68%) | 8名 (50.00%) |
ベスト16のデッキ一覧
使用デッキまとめ
デッキ名 | 使用者数 |
---|---|
進化ネメシス | 8名 |
結晶ビショップ | 7名 |
ゴーストネクロ | 6名 |
フェアリーエルフ | 3名 |
連携ロイヤル | 2名 |
回復ビショップ | 2名 |
八獄ドラゴン | 2名 |
マナリアウィッチ | 1名 |
ランプドラゴン | 1名 |
デッキレシピ一覧
使用者 | 使用デッキ |
---|---|
那由他 | フェアリーエルフ 結晶ビショップ |
Tam | ゴーストネクロ フェアリーエルフ |
kaya | ゴーストネクロ 進化ネメシス |
鯛 | 連携ロイヤル ゴーストネクロ |
ねしこ。 | 結晶ビショップ 進化ネメシス |
ナカ | ゴーストネクロ 進化ネメシス |
Ikirito | ゴーストネクロ 結晶ビショップ |
鳥谷真琴 | 回復ビショップ 八獄ドラゴン |
かえる | ゴーストネクロ 進化ネメシス |
小山JAPAN | 連携ロイヤル ランプドラゴン |
大工の源さん9万負け | 結晶ビショップ 進化ネメシス |
ワイズマン | 結晶ビショップ 進化ネメシス |
あや | マナリアウィッチ 進化ネメシス |
hm | 結晶ビショップ 進化ネメシス |
sntr | 結晶ビショップ フェアリーエルフ |
もと | 回復ビショップ 八獄ドラゴン |
優勝者のデッキレシピ
優勝者 | かえるさん |
---|
ゴーストネクロのデッキレシピ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
忠犬のゴースト | EAA | 1 | 3枚 |
ファイトコープスドッグ | AOA | 1 | 3枚 |
枕元の不吉 | AOA | 1 | 3枚 |
魔炎の斬撃 | HOR | 1 | 3枚 |
メタトロン | RGW | 2 | 3枚 |
フレイア | CDB | 2 | 2枚 |
ミカエル | AOA | 2 | 3枚 |
冥焔の獄犬・ケルベロス | RGW | 2 | 3枚 |
霊魂の統率 | RGW | 2 | 3枚 |
ゴーストヴァニッシュ | EAA | 2 | 3枚 |
レジェンドティーチャー・ルシウス | AOA | 3 | 3枚 |
フギン&ムニン | CDB | 3 | 1枚 |
弔魂の幽霊船 | CDB | 4 | 3枚 |
マスカレードゴースト | CDB | 5 | 3枚 |
冥境の咆犬・ケルベロス | HOR | 5 | 1枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
進化ネメシスのデッキレシピ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
遺物の同調 | HOR | 0 | 3枚 |
メカニカルドッグ | RGW | 1 | 3枚 |
廻り出す運命 | RGW | 1 | 3枚 |
ブルーミングダンサー | AOA | 2 | 3枚 |
解放の少女・ローザ | RGW | 2 | 3枚 |
勇気の少年・カシム | RGW | 2 | 2枚 |
紡ぎ繋ぐ糸・エヴァミア | HOR | 2 | 3枚 |
人造の代弁者・ヴァーミディア | CDB | 3 | 3枚 |
ゲートリベレーター・ラズリ | HOR | 3 | 3枚 |
混沌の終幕・シン | HOR | 3 | 3枚 |
ワンダードリーム・アリス | EAA | 4 | 3枚 |
ダブルアームレスキュー | AOA | 5 | 3枚 |
ドミネートデバイス・ジルク | CDB | 6 | 2枚 |
天来の救光・レトラフィア | HOR | 9 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ログインするともっとみられますコメントできます