JCG OPEN 9th Season Vol.5 アンリミ大会の結果をまとめています。環境の把握にご利用ください。
JCG OPENとは

JCGが定期的に開催している大会で、競技にはシャドウバースも含まれる。オンラインでの参加が可能で、優勝者にはゲーム内で使える限定称号などが入手できる。
▶JCGシャドウバースはこちら
大会の基本情報
基本情報
| 大会名 | JCG OPEN 9th Season Vol.5 アンリミ | 
|---|---|
| 開催期間 | 4/5 | 
| 参加人数 | 256名 | 
予選のリーダー組み合わせTOP3
| 順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) | 
|---|---|---|---|
| 1位 |  |  | 51名 (19.92%) | 
| 2位 |  |  | 16名 (6.25%) | 
| 3位 |  |  | 12名 (4.69%) | 
決勝のリーダー組み合わせTOP3
| 順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) | 
|---|---|---|---|
| 1位 |  |  | 5名 (31.25%) | 
| 2位 |  |  | 3名 (18.75%) | 
| 3位 |  |  | 2名 (12.50%) | 
| 3位 |  |  | 2名 (12.50%) | 
予選と決勝の使用クラス人数と割合
※1人当たり2つのデッキを使用するので、割合の合計は約200%となっています
| クラス | 予選 | 決勝 | 
|---|---|---|
|  エルフ | 77名 (48.13%) | 11名 (68.75%) | 
|  ロイヤル | 21名 (13.13%) | 1名 (6.25%) | 
|  ウィッチ | 15名 (9.38%) | 0名 (0.00%) | 
|  ドラゴン | 45名 (28.13%) | 5名 (31.25%) | 
|  ネクロマンサー | 28名 (17.50%) | 3名 (18.75%) | 
|  ヴァンパイア | 36名 (22.50%) | 4名 (25.00%) | 
|  ビショップ | 3名 (1.88%) | 0名 (0.00%) | 
|  ネメシス | 95名 (59.38%) | 8名 (50.00%) | 
決勝トーナメント
決勝戦
| マッチ | 勝者 | 
|---|---|
| そらりあん vs デスティニー | デスティニー | 
準決勝
| マッチ | 勝者 | 
|---|---|
| コロン vs そらりあん | そらりあん | 
| ゆきだま vs デスティニー | デスティニー | 
2回戦
| マッチ | 勝者 | 
|---|---|
| 喋るボルケニオン vs コロン | コロン | 
| ピサロ vs そらりあん | そらりあん | 
| ゆきだま vs アクセラレータ | ゆきだま | 
| 敗北者 vs デスティニー | デスティニー | 
1回戦
| マッチ | 勝者 | 
|---|---|
| 喋るボルケニオン vs 王 | 喋るボルケニオン | 
| まさろう vs コロン | コロン | 
| かずのこ/BTM vs ピサロ | ピサロ | 
| かめっち vs そらりあん | そらりあん | 
| Bunpei vs ゆきだま | ゆきだま | 
| アクセラレータ vs ぽせいどんいち | アクセラレータ | 
| kii vs 敗北者 | 敗北者 | 
| デスティニー vs noizion | デスティニー | 
グループ予選
ベスト16
決勝出場者一覧
| グループ | 名前 | 
|---|---|
| 1 | ピサロ | 
| 2 | 敗北者 | 
| 3 | かめっち | 
| 4 | かずのこ/BTM | 
| 5 | ゆきだま | 
| 6 | noizion | 
| 7 | 白菜 | 
| 8 | デスティニー | 
| 9 | ぽせいどんいち | 
| 10 | 喋るボルケニオン | 
| 11 | kii | 
| 12 | Bunpei | 
| 13 | 王 | 
| 14 | アクセラレータ | 
| 15 | そらりあん | 
| 16 | まさろう | 
グループ01
| 順位 | 名前 | 
|---|---|
| 1位 | ピサロ | 
| 2位 | VoF|あるさん | 
| 3位 | GTT|eria | 
| 3位 | あ | 
| 5位 | ヴィクトリアエズ・ハナ | 
| 5位 | Abebe/FoF | 
| 5位 | フレッタ | 
| 5位 | ILL|のんのん | 
| 9位 | ゆぐゆぐ | 
| 9位 | 神様 | 
グループ02
| 順位 | 名前 | 
|---|---|
| 1位 | 敗北者 | 
| 2位 | 三宅日向 | 
| 3位 | はるの | 
| 3位 | 小鳥遊六花 | 
| 5位 | シエスタ | 
| 5位 | エジマンマル2号 | 
| 5位 | 青葉 | 
| 5位 | 有坂真白 | 
| 9位 | cassie | 
| 9位 | まみる | 
グループ03
| 順位 | 名前 | 
|---|---|
| 1位 | かめっち | 
| 2位 | G4N|なる | 
| 3位 | misazu | 
| 3位 | どんどん | 
| 5位 | マンダの流星群は強い | 
| 5位 | ゆうれい | 
| 5位 | 静かなる炎将 | 
| 5位 | AXL|ゼローグ | 
| 9位 | いくちゃん/CF | 
| 9位 | level5 | 
グループ04
| 順位 | 名前 | 
|---|---|
| 1位 | かずのこ/BTM | 
| 2位 | kuyuru | 
| 3位 | ブックオフ・心 | 
| 3位 | kaito/FOBS | 
| 5位 | なそzそうたx | 
| 5位 | MAKOKEN | 
| 5位 | かがり | 
| 5位 | ナナヤニヤニヤ | 
| 9位 | みかよん | 
| 9位 | あらきち/IMT | 
グループ05
| 順位 | 名前 | 
|---|---|
| 1位 | ゆきだま | 
| 2位 | かとれあ | 
| 3位 | abaria | 
| 3位 | くーげ | 
| 5位 | LIW_hide | 
| 5位 | Kronue/社畜sv部 | 
| 5位 | すしりたい | 
| 5位 | 棗鈴 | 
| 9位 | PIKKE | 
| 9位 | 加藤恵 | 
グループ06
| 順位 | 名前 | 
|---|---|
| 1位 | noizion | 
| 2位 | ぷにゃ | 
| 3位 | 園城寺怜 | 
| 3位 | 粒アンパン | 
| 5位 | 博多ぽんこつ | 
| 5位 | あんず | 
| 5位 | Chalon@SHO | 
| 5位 | 夜桜はにぃ | 
| 9位 | 中野二乃 | 
| 9位 | ケチャップ | 
グループ07
| 順位 | 名前 | 
|---|---|
| 1位 | 白菜 | 
| 2位 | レミリア/VTX | 
| 3位 | Shinobu/Axis | 
| 3位 | あかむ | 
| 5位 | spurs | 
| 5位 | 松村沙友理 | 
| 5位 | orikin | 
| 5位 | ウルトラストイック | 
| 9位 | なぞのくさ | 
| 9位 | 水乃星透子 | 
グループ08
| 順位 | 名前 | 
|---|---|
| 1位 | デスティニー | 
| 2位 | DiCE|桜野十代 | 
| 3位 | かみじん | 
| 3位 | ひろひさ | 
| 5位 | とんこつ | 
| 5位 | stilllem/IFE | 
| 5位 | Nymphaea | 
| 5位 | heal |午後の紅茶 | 
| 9位 | deepsnow | 
| 9位 | zedhui | 
グループ09
| 順位 | 名前 | 
|---|---|
| 1位 | ぽせいどんいち | 
| 2位 | アルカ | 
| 3位 | 夜桜/NoA | 
| 3位 | ぺにき | 
| 5位 | Abbie | 
| 5位 | ごっちん | 
| 5位 | 海馬瀬人/青眼の究極竜 | 
| 5位 | Edward | 
| 9位 | Cmy|まおー | 
| 9位 | WFL|あ | 
グループ10
| 順位 | 名前 | 
|---|---|
| 1位 | 喋るボルケニオン | 
| 2位 | Kinococo | 
| 3位 | ごぼ天 | 
| 3位 | 開闢は暁切歌 | 
| 5位 | あといとか。 | 
| 5位 | N | 
| 5位 | tizin | 
| 5位 | 中野 三玖* | 
| 9位 | えすぴー | 
| 9位 | ゼロツー | 
グループ11
| 順位 | 名前 | 
|---|---|
| 1位 | kii | 
| 2位 | なゅたむ | 
| 3位 | めろんぱん | 
| 3位 | ゆる。 | 
| 5位 | 味ぽん/Amber | 
| 5位 | you2233 | 
| 5位 | ぜんじ/ARM | 
| 5位 | tomato|EvK | 
| 9位 | ゆうきくん | 
| 9位 | Nasijiru | 
グループ12
| 順位 | 名前 | 
|---|---|
| 1位 | Bunpei | 
| 2位 | 七瀬 | 
| 3位 | RMT|ぽん | 
| 3位 | @@@@@@@@@@@@ | 
| 5位 | とろ/QoV | 
| 5位 | SANA | 
| 5位 | まも | 
| 5位 | Naoyaaaaa | 
| 9位 | pinpoi | 
| 9位 | 室井あきのり | 
グループ13
| 順位 | 名前 | 
|---|---|
| 1位 | 王 | 
| 2位 | シンリク | 
| 3位 | 遊佐 鳴子 | 
| 3位 | ざうるす | 
| 5位 | 君ネロ | 
| 5位 | 石油トーーク | 
| 5位 | Dots|Mint | 
| 5位 | Courtney | 
| 9位 | むん | 
| 9位 | inakazu | 
グループ14
| 順位 | 名前 | 
|---|---|
| 1位 | アクセラレータ | 
| 2位 | なじま | 
| 3位 | イーブイ | 
| 3位 | 鰯 | 
| 5位 | ちょこみんと | 
| 5位 | 佐倉綾音 | 
| 5位 | 齋藤飛鳥 | 
| 5位 | さーもん | 
| 9位 | たく | 
| 9位 | ことがね | 
グループ15
| 順位 | 名前 | 
|---|---|
| 1位 | そらりあん | 
| 2位 | 在原七海 | 
| 3位 | ぼんいずようじょ | 
| 3位 | S.shad | 
| 5位 | まちゃろ | 
| 5位 | 脳みそ | 
| 5位 | KAKUSAKI | 
| 5位 | 来栖りん | 
| 9位 | YST|ないつ | 
| 9位 | のむ3460 | 
グループ16
| 順位 | 名前 | 
|---|---|
| 1位 | まさろう | 
| 2位 | アデライン | 
| 3位 | ぶっく/MBT | 
| 3位 | SORA | 
| 5位 | サマテラス | 
| 5位 | 大和田南那 | 
| 5位 | Chewie | 
| 5位 | manju | 
| 9位 | 気合い入れてドローしろや | 
| 9位 | KO0922 | 
 
                             
                 
    
                     
             
                            
ログインするともっとみられますコメントできます