GAMERS LEAGUE Pre1大会の途中経過の公開や、結果発表を行うページです。

大会の基本情報と結果
基本情報
大会名 | GL Pre1 |
---|
シーズン | 2016.Summer |
---|
開催期間 | 07/22・07/29 |
---|
参加人数 | 64名 (応募者701名) |
---|
大会の概要はこちら二日目(決勝トーナメント)
決勝
優勝者のデッキはこちら準決勝
マッチ | 勝者 |
---|
Belcher vs Judas | Judas |
サンタク vs みそしる | サンタク |
一回戦
マッチ | 勝者 |
---|
シノン vs Belcher | Belcher |
きゃすと vs Judas | Judas |
たけい vs サンタク | サンタク |
ダークネス井上 vs みそしる | みそしる |
一日目(予選)
ベスト8
決勝出場者一覧
グループ | 氏名 | 成績 |
---|
A | シノン | 3-0 |
---|
B | Belcher | 3-0 |
---|
C | きゃすと | 3-0 |
---|
D | Judas | 3-0 |
---|
E | たけい | 3-0 |
---|
F | サンタク | 3-0 |
---|
G | ダークネス井上 | 3-0 |
---|
H | みそしる | 3-0 |
---|
Aグループ
3回戦目終了時の順位
順位 | 氏名 | 成績 |
---|
1位 | シノン | 3-0 |
---|
2位 | くまぽこ | 2-1 |
---|
2位 | りりぃず | 2-1 |
---|
4位 | ナトリウム | 1-2 |
---|
-位 | Kariki624 | 失格 |
---|
-位 | くまふらい | 失格 |
---|
-位 | むらお | 失格 |
---|
-位 | サーティーン | 失格 |
---|
Bグループ
3回戦目終了時の順位
順位 | 氏名 | 成績 |
---|
1位 | Belcher | 3-0 |
---|
2位 | アナウンサー・ルー | 2-1 |
---|
2位 | nino | 2-1 |
---|
2位 | デデカス | 2-1 |
---|
5位 | けそしー | 1-2 |
---|
5位 | シオル | 1-2 |
---|
5位 | ハナビ | 1-2 |
---|
8位 | 式神 | 0-3 |
---|
Cグループ
3回戦目終了時の順位
順位 | 氏名 | 成績 |
---|
1位 | きゃすと | 3-0 |
---|
2位 | flugelia | 2-1 |
---|
2位 | たなとすさん | 2-1 |
---|
2位 | トビ | 2-1 |
---|
5位 | はくす | 1-2 |
---|
5位 | アカホシ | 1-2 |
---|
-位 | そうべい | 失格 |
---|
-位 | なっしー | 失格 |
---|
Dグループ
3回戦目終了時の順位
順位 | 氏名 | 成績 |
---|
1位 | Judas | 3-0 |
---|
2位 | エンゲージ | 2-1 |
---|
2位 | ゼロ | 2-1 |
---|
4位 | くじらたん | 1-1 |
---|
5位 | 白米 | 1-2 |
---|
5位 | Excellia | 1-2 |
---|
-位 | よしかげ | 失格 |
---|
-位 | ツバサ | 失格 |
---|
Eグループ
3回戦目終了時の順位
順位 | 氏名 | 成績 |
---|
1位 | たけい | 3-0 |
---|
2位 | 咲夜 | 2-1 |
---|
2位 | ガロス | 2-1 |
---|
2位 | ゆと | 2-1 |
---|
5位 | 証明おじさん | 0-2 |
---|
6位 | なおっぺ | 0-3 |
---|
-位 | アルコニック | 失格 |
---|
-位 | シノ | 失格 |
---|
Fグループ
3回戦目終了時の順位
順位 | 氏名 | 成績 |
---|
1位 | サンタク | 3-0 |
---|
2位 | saku | 2-1 |
---|
2位 | ken | 2-1 |
---|
4位 | むむむ | 1-2 |
---|
4位 | tototMix | 1-2 |
---|
6位 | NaNaH0sH1 | 0-2 |
---|
-位 | ことりんすきー | 失格 |
---|
-位 | hagepoyo | 失格 |
---|
Gグループ
3回戦目終了時の順位
順位 | 氏名 | 成績 |
---|
1位 | ダークネス井上 | 3-0 |
---|
2位 | Peko | 2-1 |
---|
2位 | れもん | 2-1 |
---|
4位 | そらお | 1-1 |
---|
5位 | あけごろも | 1-2 |
---|
6位 | シャドウ750 | 0-3 |
---|
-位 | SHION | 失格 |
---|
-位 | ハルジオン | 失格 |
---|
Hグループ
3回戦目終了時の順位
順位 | 氏名 | 成績 |
---|
1位 | みそしる | 3-0 |
---|
2位 | ひなまる | 2-1 |
---|
2位 | くさか | 2-1 |
---|
2位 | ふうちゃん | 2-1 |
---|
5位 | brynhildr | 1-2 |
---|
5位 | ioring | 1-2 |
---|
5位 | オクタク | 1-2 |
---|
8位 | せら | 0-3 |
---|
ログインするともっとみられますコメントできます