JCG Shadowverse Open Vol.34の結果をまとめています。環境の把握にご利用ください。
JCG OPENとは
JCGが定期的に開催している大会で、競技にはシャドウバースも含まれる。オンラインでの参加が可能で、優勝者にはゲーム内で使える限定称号などが入手できる。
▶JCGシャドウバースはこちら
大会の基本情報と使用クラス
基本情報
大会名 | JCG Shadowverse Open Vol.34 |
---|---|
開催期間 | 2023/08/27 |
参加人数 | 256名 |
予選のリーダー組み合わせTOP3
順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) |
---|---|---|---|
1位 | 61名 (23.83%) | ||
2位 | 43名 (16.80%) | ||
3位 | 23名 (8.98%) |
決勝のリーダー組み合わせTOP3
順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) |
---|---|---|---|
1位 | 4名 (26.67%) | ||
2位 | 3名 (20.00%) | ||
3位 | 2名 (13.33%) |
予選と決勝の使用クラス人数と割合
※1人当たり2つのデッキを使用するので、割合の合計は約200%となっています
クラス | 予選 | 決勝 |
---|---|---|
エルフ | 58名 (22.66%) | 2名 (13.33%) |
ロイヤル | 121名 (47.27%) | 8名 (53.33%) |
ウィッチ | 38名 (14.84%) | 1名 (6.67%) |
ドラゴン | 12名 (4.69%) | 1名 (6.67%) |
ネクロマンサー | 30名 (11.72%) | 3名 (20.00%) |
ヴァンパイア | 12名 (4.69%) | 0名 (0.00%) |
ビショップ | 99名 (38.67%) | 6名 (40.00%) |
ネメシス | 142名 (55.47%) | 9名 (60.00%) |
ベスト16のデッキ一覧
使用デッキまとめ
デッキ名 | 使用者数 |
---|---|
進化ネメシス | 9名 |
財宝ロイヤル | 7名 |
結晶ビショップ | 6名 |
ゴーストネクロ | 2名 |
ラストワードネクロ | 1名 |
連携ロイヤル | 1名 |
アルバハドラゴン | 1名 |
AFネメシス | 1名 |
フェアリーエルフ | 1名 |
マナリアウィッチ | 1名 |
デッキレシピ一覧
使用者 | 使用デッキ |
---|---|
YKG_にゃみコ | ラストワードネクロ AFネメシス |
黄前久美子 | 進化ネメシス 結晶ビショップ |
seiga | ゴーストネクロ 結晶ビショップ |
スマ | 財宝ロイヤル 結晶ビショップ |
no_Brave | 進化ネメシス 財宝ロイヤル |
アオギリ | 進化ネメシス 財宝ロイヤル |
M0KA i7 | 連携ロイヤル ゴーストネクロ |
hanncu/GD | アルバハドラゴン 進化ネメシス |
うわの空ヨソミ | 財宝ロイヤル フェアリーエルフ |
10Join Aska | 結晶ビショップ マナリアウィッチ |
熔蓮 | 結晶ビショップ 進化ネメシス |
ナオ | 進化ネメシス 財宝ロイヤル |
あ | 進化ネメシス 財宝ロイヤル |
片翼の天使 | 結晶ビショップ 進化ネメシス |
あ | 財宝ロイヤル 進化ネメシス |
優勝者のデッキレシピ
優勝者 | スマさん |
---|
財宝ロイヤルのデッキレシピ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
海原の斥候 | EAA | 1 | 3枚 |
刃の盗賊 | HOR | 1 | 3枚 |
ラブロマンスレディ | HOR | 1 | 2枚 |
部隊の投入 | HOR | 1 | 3枚 |
ミカエル | AOA | 2 | 1枚 |
クノイチエッグ | ベーシック | 2 | 2枚 |
グレートシーフ | RGW | 2 | 3枚 |
ルミナスヒーラー・リララ | RGW | 2 | 3枚 |
潮流の砲手 | EAA | 2 | 3枚 |
愚直なる研磨・トニー | AOA | 2 | 1枚 |
ペンギンモンク | AOA | 2 | 3枚 |
ツインシスター・アスカ&シオリ | HOR | 3 | 2枚 |
千金武装の大参謀 | CDB | 3 | 2枚 |
荒波の副船長 | EAA | 3 | 3枚 |
出航の咎人・バルバロス | EAA | 4 | 3枚 |
大海の征服者・ロジャー | HOR | 4 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
結晶ビショップのデッキレシピ
カード名 | パック | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
ジェムストーン・ウィンギー | CDB | 1 | 3枚 |
アズライトメイデン | AOA | 1 | 3枚 |
ジュエルシュライン | CDB | 1 | 3枚 |
オーキッドの試験場 | AOA | 1 | 3枚 |
サファイアプリースト | CDB | 2 | 3枚 |
ダイヤモンドマスター | CDB | 2 | 3枚 |
ミュースクラウン | CDB | 5 | 3枚 |
神域の狼 | HOR | 5 | 2枚 |
エメラルドメイデン | CDB | 6 | 3枚 |
雷導の神鳥 | CDB | 6 | 3枚 |
有翼の光輝・ガルラ | AOA | 6 | 3枚 |
廃滅のスカルフェイン | RGW | 7 | 3枚 |
神託の旅立ち・ジャンヌ | HOR | 7 | 2枚 |
ムーンパラディン・アストルフォ | CDB | 8 | 3枚 |
※リンク先のシャドウバースポータルで、ご自身でデッキコードを発行してください。
ログインするともっとみられますコメントできます