JCG OPEN 6th Season Vol.43 アンリミ大会の結果をまとめています。環境の把握にご利用ください。

JCG OPENとは

JCGが定期的に開催している大会で、競技にはシャドウバースも含まれる。オンラインでの参加が可能で、優勝者にはゲーム内で使える限定称号などが入手できる。
▶JCGシャドウバースはこちら
大会の基本情報
基本情報
| 大会名 | JCG OPEN 6th Season Vol.43 アンリミ |
|---|---|
| 開催期間 | 9/14 |
| 参加人数 | 256名 |
予選のリーダー組み合わせTOP3
| 順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 55名 (21.48%) | ||
| 2位 | 44名 (17.19%) | ||
| 3位 | 28名 (10.94%) | ||
| 3位 | 28名 (10.94%) |
決勝のリーダー組み合わせTOP3
| 順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5名 (31.25%) | ||
| 2位 | 4名 (25.00%) | ||
| 2位 | 4名 (25.00%) |
予選と決勝の使用クラス人数と割合
※1人当たり2つのデッキを使用するので、割合の合計は約200%となっています
| クラス | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|
| 94名 (39.50%) | 6名 (37.50%) | |
| 14名 (5.88%) | 0名 (0.00%) | |
| 115名 (48.32%) | 5名 (31.25%) | |
| 10名 (4.20%) | 0名 (0.00%) | |
| 148名 (62.18%) | 15名 (93.75%) | |
| 63名 (26.47%) | 2名 (12.50%) | |
| 31名 (13.03%) | 4名 (25.00%) | |
| 1名 (0.42%) | 0名 (0.00%) |
GameWith攻略班のコメント
ネクロマンサーが圧倒する結果に
決勝に進んだ15名のプレイヤーがネクロマンサーを使用。これまでも人気の高いリーダーではあったが、今回の結果を受けて、今後もよりネクロマンサーを意識したデッキ構築が求められるだろう。
決勝トーナメント
決勝戦
| マッチ | 勝者 |
|---|---|
| 魂魄妖夢 vs OFF | 魂魄妖夢 |
準決勝
| マッチ | 勝者 |
|---|---|
| 名探偵ポナン vs 魂魄妖夢 | 魂魄妖夢 |
| OFF vs アワンキー | OFF |
2回戦
| マッチ | 勝者 |
|---|---|
| 名探偵ポナン vs 春市/POL | 名探偵ポナン |
| 魂魄妖夢 vs Krone/東工大sv部 | 魂魄妖夢 |
| OFF vs E.M.T | OFF |
| 25725 vs アワンキー | アワンキー |
1回戦
| マッチ | 勝者 |
|---|---|
| 名探偵ポナン vs Kaiba/BWD | 名探偵ポナン |
| 春市/POL vs VoF|*くらら* | 春市/POL |
| 魂魄妖夢 vs Lefty | 魂魄妖夢 |
| Krone/東工大sv部 vs あ | Krone/東工大sv部 |
| OFF vs かな | OFF |
| 有坂真白 vs E.M.T | E.M.T |
| 25725 vs Potaka/ALSee | 25725 |
| 絶対乱舞 vs アワンキー | アワンキー |
グループ予選
ベスト16
決勝出場者一覧
| グループ | 名前 |
|---|---|
| 1 | Kaiba/BWD |
| 2 | E.M.T |
| 3 | OFF |
| 4 | あ |
| 5 | Lefty |
| 6 | 魂魄妖夢 |
| 7 | noka/KBS |
| 8 | 春市/POL |
| 9 | 名探偵ポナン |
| 10 | 25725 |
| 11 | アワンキー |
| 12 | Krone/東工大sv部 |
| 13 | 絶対乱舞 |
| 14 | VoF|*くらら* |
| 15 | かな |
| 16 | Potaka/ALSee |
グループ01
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | Kaiba/BWD |
| 2位 | トト |
| 3位 | レグルス|EvK |
| 3位 | 山下美月 |
| 5位 | 夜桜はにぃ |
| 5位 | slice/AGL |
| 5位 | あーね |
| 5位 | 麩菓子/Tier0 |
| 9位 | よっぢー |
| 9位 | 鰯 |
| 9位 | フルパワーケリュネイア |
| 9位 | かゆ/Again |
| 9位 | Ace 遊真 |
| 9位 | あとる |
グループ02
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | E.M.T |
| 2位 | 閻王/TEN_PIKO |
| 3位 | じゅん |
| 3位 | ZIMA |
| 5位 | オタリス |
| 5位 | しゅた |
| 5位 | 社畜ライフ |
| 5位 | るふ/FOBS |
| 9位 | 英梨々 |
| 9位 | du |
| 9位 | 創英角POP体 |
| 9位 | 鬱 | cmy |
| 9位 | asd |
| 9位 | nos/RoG |
グループ03
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | OFF |
| 2位 | どんどん |
| 3位 | もっぷ |
| 3位 | 留年 |
| 5位 | DAICHEL |
| 5位 | 与田祐希 |
| 5位 | まりこ |
| 5位 | lia |
| 9位 | Sakura |
| 9位 | 優紀王 |
| 9位 | 生ハム/ESV |
| 9位 | そうり@WRF/QED |
| 9位 | tsuru/QoV |
| 9位 | アルカンシェル/十戒K |
| 9位 | masa |
グループ04
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | あ |
| 2位 | なりりりり |
| 3位 | 言ノ葉@BABEL |
| 3位 | 坂上 |
| 5位 | モールス@GOS |
| 5位 | 七色真白 |
| 5位 | Dear|たけとく |
| 5位 | ねぎ/KBS |
| 9位 | sirono |
| 9位 | †名人†土生 |
| 9位 | 那由多 |
| 9位 | Lynn* |
| 9位 | 超電磁砲 |
| 9位 | tomato|EvK |
| 9位 | zunda7 |
グループ05
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | Lefty |
| 2位 | 千紗 |
| 3位 | 九條都 |
| 3位 | ゆかり |
| 5位 | フルバースト武藤 |
| 5位 | masa007|FEP |
| 5位 | しもん |
| 5位 | SORA |
| 9位 | カニバルフラワー同好会 |
| 9位 | でゅ~く/Rov |
| 9位 | ErA*ほむほーむ |
| 9位 | Qwert|よー |
| 9位 | Kyou |
| 9位 | ヤゾラ |
| 9位 | まふゆ |
グループ06
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | 魂魄妖夢 |
| 2位 | star |
| 3位 | しおね |
| 3位 | LS460 |
| 5位 | Qwert|カフェオレ |
| 5位 | A.Ze |
| 5位 | ようなぴ |
| 5位 | アップルパーンチ |
| 9位 | Chewie |
| 9位 | ゴブリントーヴゴブリー |
| 9位 | リデ |
| 9位 | きの |
| 9位 | 芭匠 |
| 9位 | みちルナ |
| 9位 | Laughter |
グループ07
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | noka/KBS |
| 2位 | はいぶらー |
| 3位 | 神様 |
| 3位 | スイスイ |
| 5位 | 夜道雪 |
| 5位 | G4N|Miiko |
| 5位 | 藍 |
| 5位 | ヨナバルさん |
| 9位 | Ruby10 |
| 9位 | Daichi |
| 9位 | 恐怖の便器男・及川 |
| 9位 | ぐもぉ |
| 9位 | エアーマン/PaR |
| 9位 | ABC|UMA味覚糖 |
| 9位 | あやか |
グループ08
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | 春市/POL |
| 2位 | koharu |
| 3位 | kobahiro |
| 3位 | YOU |
| 5位 | あるじされほっけふぁんと |
| 5位 | ASworld |
| 5位 | メア/Noah |
| 5位 | 魔将軍MSY |
| 9位 | えすぴー |
| 9位 | 橋本奈々未 |
| 9位 | じんせー |
| 9位 | まさろう |
| 9位 | greil |
| 9位 | 闇堕型 ヤタタ |
| 9位 | tari |
グループ09
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | 名探偵ポナン |
| 2位 | 雪華綺晶 |
| 3位 | Kalnaaa |
| 3位 | みずせ |
| 5位 | K-dai |
| 5位 | 沙々宮紗夜 |
| 5位 | 犬@ |
| 5位 | パン・ルナリーフィ |
| 9位 | あやねるの一番弟子 |
| 9位 | GGG |
| 9位 | 無糖 |
| 9位 | ErA*ピサロ |
| 9位 | イルカ |
| 9位 | よばん |
| 9位 | ゆーき |
グループ10
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | 25725 |
| 2位 | Torch |
| 3位 | シーザリオ |
| 3位 | かの |
| 5位 | 佐倉杏子 |
| 5位 | AAA |
| 5位 | MK2|amba |
| 5位 | サゴチ |
| 9位 | シドラン |
| 9位 | すぃ |
| 9位 | ルーシィ松 |
| 9位 | リン酸/GAT |
| 9位 | 瀬田宗次郎 |
| 9位 | 夜道雪 |
| 9位 | ごはんや |
グループ11
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | アワンキー |
| 2位 | SRG|kuyuru |
| 3位 | こえ/QoV |
| 3位 | matsuri |
| 5位 | DEN(でん) |
| 5位 | ちょうまじん |
| 5位 | さかのぼる |
| 5位 | 世界のくれあつ |
| 9位 | CWN|ベッキー |
| 9位 | ぱるぷん |
| 9位 | ずんだ |
| 9位 | ばっふぁろん/POL |
| 9位 | ErA*浮遊メガネ |
| 9位 | Zechs |
| 9位 | igohs88 |
グループ12
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | Krone/東工大sv部 |
| 2位 | STY│you |
| 3位 | Shion011801 |
| 3位 | BRAVE |
| 5位 | 紫杏|DMP |
| 5位 | Knoer|hase |
| 5位 | なるめあ |
| 5位 | MURA |
| 9位 | ErA*まちゃろ |
| 9位 | レミリア/FOBS |
| 9位 | 96koge |
| 9位 | バベルボブル |
| 9位 | KoutA |
| 9位 | CHIVI |
| 9位 | はいにゃんっ! |
グループ13
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | 絶対乱舞 |
| 2位 | ボルシャック |
| 3位 | 10/13/13 |
| 3位 | Bibi/TF |
| 5位 | GAINEN |
| 5位 | SAKU |
| 5位 | みぐ |
| 5位 | こめ |
| 9位 | 紅茶ぱる |
| 9位 | Gazette |
| 9位 | しばふ |
| 9位 | しんちゃん/POL |
| 9位 | ぬぬぬ |
| 9位 | 夕立 |
| 9位 | ☆ぎがぷりんっ☆2進月歩 |
グループ14
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | VoF|*くらら* |
| 2位 | トノノ |
| 3位 | リリイ |
| 3位 | ジーコ |
| 5位 | あせんしお |
| 5位 | 運上弘菜 |
| 5位 | かとれあ |
| 5位 | てなす |
| 9位 | あす |
| 9位 | 博多ぽんこつ |
| 9位 | Z-lister |
| 9位 | GOS|kantya |
| 9位 | デスティニー |
| 9位 | Qwert|むらくも |
| 9位 | Knoer|siron |
グループ15
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | かな |
| 2位 | ゆち |
| 3位 | てんぐ |
| 3位 | ぱち |
| 5位 | kira |
| 5位 | KoR|カイト |
| 5位 | すぴか&千聖 |
| 5位 | こばいぬ |
| 9位 | くーげ |
| 9位 | クレノアール |
| 9位 | ジオコンゼルネアス |
| 9位 | kanego |
| 9位 | けんじゃき |
| 9位 | VoF|あましお |
| 9位 | ShinKD1 |
グループ16
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | Potaka/ALSee |
| 2位 | ペニキ |
| 3位 | お豆腐 |
| 3位 | NellSee |
| 5位 | 堀未央奈 |
| 5位 | shirara |
| 5位 | シエスタ |
| 5位 | 因幡はねる |
| 9位 | 山本 真一朗 |
| 9位 | 超絶イケメン |
| 9位 | GTT|えのき |
| 9位 | POLE |
| 9位 | Asdf |
| 9位 | Qwertポリエチ76% |
ログインするともっとみられますコメントできます