JCG OPEN 11th Season Vol.10 ローテ大会の結果をまとめています。環境の把握にご利用ください。
JCG OPENとは
JCGが定期的に開催している大会で、競技にはシャドウバースも含まれる。オンラインでの参加が可能で、優勝者にはゲーム内で使える限定称号などが入手できる。
▶JCGシャドウバースはこちら
大会の基本情報
基本情報
大会名 | JCG OPEN 11th Season Vol.10 ローテ |
---|---|
開催期間 | 10/12 |
参加人数 | 256名 |
予選のリーダー組み合わせTOP3
順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) |
---|---|---|---|
1位 | 148名 (57.81%) | ||
2位 | 57名 (22.27%) | ||
3位 | 14名 (5.47%) |
決勝のリーダー組み合わせTOP3
順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) |
---|---|---|---|
1位 | 13名 (81.25%) | ||
2位 | 1名 (6.25%) | ||
2位 | 1名 (6.25%) | ||
2位 | 1名 (6.25%) |
予選と決勝の使用クラス人数と割合
※1人当たり2つのデッキを使用するので、割合の合計は約200%となっています
クラス | 予選 | 決勝 |
---|---|---|
エルフ | 161名 (62.89%) | 13名 (81.25%) |
ロイヤル | 16名 (6.25%) | 1名 (6.25%) |
ウィッチ | 6名 (2.34%) | 0名 (0.00%) |
ドラゴン | 10名 (3.91%) | 0名 (0.00%) |
ネクロマンサー | 67名 (26.17%) | 1名 (6.25%) |
ヴァンパイア | 11名 (4.30%) | 1名 (6.25%) |
ビショップ | 239名 (93.36%) | 16名 (100.00%) |
ネメシス | 2名 (0.78%) | 0名 (0.00%) |
決勝トーナメント
決勝戦
マッチ | 勝者 |
---|---|
RTE|りの vs ErA*オズ魔女 | ErA*オズ魔女 |
準決勝
マッチ | 勝者 |
---|---|
ヒイロ vs RTE|りの | RTE|りの |
JC vs ErA*オズ魔女 | ErA*オズ魔女 |
2回戦
マッチ | 勝者 |
---|---|
あ vs ヒイロ | ヒイロ |
RTE|りの vs ふぃる | RTE|りの |
ゆしこー vs JC | JC |
ErA*オズ魔女 vs やま | ErA*オズ魔女 |
1回戦
マッチ | 勝者 |
---|---|
あ vs LaLaLa | あ |
ヒイロ vs カッサカサ | ヒイロ |
RTE|りの vs れぶ | RTE|りの |
Lua|Glanz vs ふぃる | ふぃる |
MrKen/BRS vs ゆしこー | ゆしこー |
ぽん vs JC | JC |
ErA*オズ魔女 vs ののの | ErA*オズ魔女 |
やま vs らんまる | やま |
グループ予選
ベスト16
決勝出場者一覧
グループ | 名前 |
---|---|
1 | ふぃる |
2 | あ |
3 | JC |
4 | MrKen/BRS |
5 | やま |
6 | RTE|りの |
7 | ErA*オズ魔女 |
8 | ぽん |
9 | らんまる |
10 | れぶ |
11 | ゆしこー |
12 | Lua|Glanz |
13 | LaLaLa |
14 | ヒイロ |
15 | ののの |
16 | カッサカサ |
グループ01
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | ふぃる |
2位 | きゅん |
3位 | Komarima |
3位 | SLD|べみほ |
5位 | うなぎ |
5位 | Kairi |
5位 | よりもいを見ろ! |
5位 | 椎名唯華 |
9位 | トッシュ|IWD |
9位 | 兎 |
9位 | チョッパー |
9位 | チャン |
9位 | ビーキョ |
9位 | 惰眠 |
9位 | 遮那 |
9位 | ErA*ヒユア |
グループ02
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | あ |
2位 | ここ |
3位 | hm |
3位 | hattori |
5位 | 暇人 |
5位 | COM* |
5位 | Lua|りあ |
5位 | Gale |
9位 | 塩見きら |
9位 | あめ |
9位 | Noah |
9位 | ruvan |
9位 | 七海/BB |
9位 | 漆黒のBlack |
9位 | MAKING |
9位 | 松村沙友理 |
グループ03
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | JC |
2位 | toritori08 |
3位 | ンホォオオ |
3位 | もっちー |
5位 | チーズケーキ |
5位 | 秋雨/AtZ |
5位 | ろこ |
5位 | シラリンガーX7 |
9位 | Z-lister |
9位 | な |
9位 | 三流亭ライチ |
9位 | Cloud |
9位 | soramaru |
9位 | STY│you |
9位 | G4N|てっこー |
9位 | ふらんす| CTL |
グループ04
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | MrKen/BRS |
2位 | pi-tori |
3位 | ぷっくる |
3位 | sngw |
5位 | Shiro/FoF |
5位 | taxeeeed |
5位 | Lua|はてぃ |
5位 | ずんどこどん |
9位 | 623 |
9位 | はんたー/MnP |
9位 | ピノ |
9位 | Genki569 |
9位 | 4430 |
9位 | Heppo |
9位 | N/CTA |
9位 | Namazu |
グループ05
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | やま |
2位 | きょう |
3位 | VoF|ナノ |
3位 | koge |
5位 | SyaRu/LTS |
5位 | ミルト/ARC |
5位 | くろば |
5位 | 桜沢墨 |
9位 | brunoa |
9位 | つだ |
9位 | きゃろる |
9位 | イーグルマン |
9位 | あ |
9位 | Soushi |
9位 | るか |
9位 | 金村美玖 |
グループ06
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | RTE|りの |
2位 | あっしゅ/APG |
3位 | いかるが |
3位 | 荒川良々 |
5位 | えんざ |
5位 | 賀喜 遥香 |
5位 | かるぴす/GOS |
5位 | dery |
9位 | ごみ山大将えらすむす |
9位 | あおい@唄小鳥 |
9位 | massaria |
9位 | めぐし |
9位 | STY|kaito |
9位 | しおね |
9位 | なのめ |
9位 | メルトリリス |
グループ07
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | ErA*オズ魔女 |
2位 | せいめいのしんぴ |
3位 | color |
3位 | ほーむず |
5位 | もっちゃ |
5位 | あ |
5位 | メガアチャモ |
5位 | すぃ |
9位 | やぶ |
9位 | 筒隠月子 |
9位 | トリニダード小箱 |
9位 | ダイブ |
9位 | Hisayuki |
9位 | akaneko |
9位 | Lutz|くぅ |
9位 | ザキ |
グループ08
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | ぽん |
2位 | Lynn* |
3位 | ぽぴい |
3位 | 七桜/十戒G |
5位 | stilllem |
5位 | みのるっち |
5位 | ほのか |
5位 | 翠 |
9位 | ushi |
9位 | kiyo |
9位 | ノル/RoG |
9位 | てっしー |
9位 | タツノオトシゴ |
9位 | 豆腐小僧 |
9位 | そふやん |
9位 | GREYMAN |
グループ09
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | らんまる |
2位 | P |
3位 | くろ |
3位 | Lemon |
5位 | フォトン・チャージマン |
5位 | かわい |
5位 | かさはら |
5位 | たんぼ |
9位 | カルマ |
9位 | 金色の王家@ワビオ |
9位 | Karen |
9位 | みやび |
9位 | こよい |
9位 | オネイロス |
9位 | 虚無|KIMS |
9位 | Yuh |
グループ10
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | れぶ |
2位 | Sエルナ |
3位 | ロイ |
3位 | shirara |
5位 | ティナ/KBS |
5位 | イグニス |
5位 | だ |
5位 | ヤマダ |
9位 | エフリ・レフル |
9位 | セルキー |
9位 | Hiro |
9位 | Lua|Aseru |
9位 | かふん |
9位 | ひすい |
9位 | RMT|やや |
9位 | 魔術師成功マン |
グループ11
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | ゆしこー |
2位 | なかの |
3位 | arkknight |
3位 | ゆーた/Ros |
5位 | けい |
5位 | Dopeman |
5位 | かえる |
5位 | ChRom |
9位 | Pinky/RdF |
9位 | Merlin |
9位 | Breeze |
9位 | 才 |
9位 | Moらる |
9位 | SIG|びーつ |
9位 | テルユキ/TRO |
9位 | kento |
グループ12
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | Lua|Glanz |
2位 | Sieg|ろむ |
3位 | 豪腕引強侍 |
3位 | 新条アカネ |
5位 | エル |
5位 | 小鳥遊 |
5位 | meatspa |
5位 | ASworld/EvK |
9位 | 穴森稲荷 |
9位 | furaito |
9位 | joker!! |
9位 | キリン |
9位 | ・。・ |
9位 | ken/APG |
9位 | 気休めにやってます |
9位 | emalf |
グループ13
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | LaLaLa |
2位 | noze |
3位 | 黒船 |
3位 | ORANGE070707 |
5位 | ネコ将軍 |
5位 | お節波田 おおなみだ |
5位 | tomato|EvK |
5位 | Swift│Daichi |
9位 | 雷神 |
9位 | serica |
9位 | yaichi/Fd |
9位 | あましお |
9位 | D |
9位 | 社畜2号 |
9位 | ムー |
9位 | ZEXAL |
グループ14
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | ヒイロ |
2位 | すんすん |
3位 | 白銀リリィ |
3位 | ふれあ |
5位 | 神引勝男 |
5位 | あ |
5位 | AXL|齋藤飛鳥 |
5位 | 前田 |
9位 | ゆめ/GsV |
9位 | Cord|ゆうまゆ |
9位 | トップライフ |
9位 | NORI |
9位 | INR|フラペチーノ |
9位 | Planetes |
9位 | がっきー│TRO |
9位 | とん |
グループ15
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | ののの |
2位 | あねもね |
3位 | fresia |
3位 | けんじ |
5位 | おいしい水 |
5位 | 葉玖 |
5位 | つくりっか |
5位 | RTS | チャキー |
9位 | たくろー |
9位 | RTE|さかちゃん |
9位 | GOS|脳裏 |
9位 | steph15 |
9位 | nao |
9位 | abaria |
9位 | あみゅ |
9位 | しょーやん。│AtZ |
グループ16
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | カッサカサ |
2位 | muton |
3位 | かゎすちゃん |
3位 | 痔 |
5位 | 伊丙 入 |
5位 | RTE|もるみゆ |
5位 | misao |
5位 | フェイクエンド |
9位 | ふじのみ/FZ |
9位 | Rippy |
9位 | クロセウス |
9位 | yamasukeNoah |
9位 | ひら |
9位 | 浪人生という名のにーと |
9位 | ろーじあ |
9位 | nine |
ログインするともっとみられますコメントできます