JCG OPEN 6th Season Vol.3 ローテ大会の結果をまとめています。環境の把握にご利用ください。

JCG OPENとは

JCGが定期的に開催している大会で、競技にはシャドウバースも含まれる。オンラインでの参加が可能で、優勝者にはゲーム内で使える限定称号などが入手できる。
▶JCGシャドウバースはこちら
大会の基本情報
基本情報
| 大会名 | JCG OPEN 6th Season Vol.3 ローテ |
|---|---|
| 開催期間 | 7/7 |
| 参加人数 | 256名 |
予選のリーダー組み合わせTOP3
| 順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 50名 (19.53%) | ||
| 2位 | 40名 (15.63%) | ||
| 3位 | 31名 (12.11%) |
決勝のリーダー組み合わせTOP3
| 順位 | クラス1 | クラス2 | 使用人数(割合) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 7名 (43.75%) | ||
| 2位 | 2名 (12.50%) | ||
| 2位 | 2名 (12.50%) |
予選と決勝の使用クラス人数と割合
※1人当たり2つのデッキを使用するので、割合の合計は約200%となっています
| クラス | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|
| 72名 (28.13%) | 2名 (14.29%) | |
| 111名 (43.36%) | 9名 (64.29%) | |
| 41名 (16.02%) | 0名 (0.00%) | |
| 36名 (14.06%) | 3名 (21.43%) | |
| 4名 (1.56%) | 0名 (0.00%) | |
| 4名 (1.56%) | 0名 (0.00%) | |
| 155名 (60.55%) | 11名 (78.57%) | |
| 89名 (34.77%) | 3名 (21.43%) |
GameWith攻略班のコメント
ビショップとロイヤルが環境を席巻
全体の使用者が最も多く、決勝リーグ進出者も多いビショップとロイヤルの組み合わせが印象に残る。いずれもデッキパワーが高いので、対戦相手のデッキに大きく左右されず、戦える点が評価されたのだといえる。
決勝トーナメント
決勝戦
| マッチ | 勝者 |
|---|---|
| メルダ vs くま | くま |
準決勝
| マッチ | 勝者 |
|---|---|
| オーシャン vs メルダ | メルダ |
| くま vs Zero|巴 | くま |
2回戦
| マッチ | 勝者 |
|---|---|
| オーシャン vs erio | オーシャン |
| むさし│EvK vs メルダ | メルダ |
| サカスb vs くま | くま |
| Qwert|ぱっちーず vs Zero|巴 | Zero|巴 |
1回戦
| マッチ | 勝者 |
|---|---|
| オーシャン vs Rain | オーシャン |
| erio vs VoF|べーなお | erio |
| むさし│EvK vs もぐりゅー | むさし│EvK |
| メルダ vs ルクマ | メルダ |
| nG/おおやま vs サカスb | サカスb |
| くま vs まほう | くま |
| 満月(まき) vs Qwert|ぱっちーず | Qwert|ぱっちーず |
| Zero|巴 vs 祝初選抜 | 鈴木絢音 | Zero|巴 |
グループ予選
ベスト16
決勝出場者一覧
| グループ | 名前 |
|---|---|
| 1 | メルダ |
| 2 | erio |
| 3 | オーシャン |
| 4 | 満月(まき) |
| 5 | もぐりゅー |
| 6 | むさし│EvK |
| 7 | Qwert|ぱっちーず |
| 8 | まほう |
| 9 | Rain |
| 10 | くま |
| 11 | Zero|巴 |
| 12 | VoF|べーなお |
| 13 | nG/おおやま |
| 14 | ルクマ |
| 15 | 佐藤光太 |
| 16 | サカスb |
グループ01
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | メルダ |
| 2位 | SRG|ねくさす |
| 3位 | shirara |
| 3位 | 小豆梓 |
| 5位 | ひよこちゃん*POL |
| 5位 | Dogboss |
| 5位 | NII/BeS|ティナ |
| 5位 | impreza2201 |
| 9位 | あ |
| 9位 | chrom |
| 9位 | De Bruyne |
| 9位 | ruki00 |
| 9位 | 豆乳 |
| 9位 | くぼち |
| 9位 | Yaaaaaaaa |
| 9位 | 大輔 |
グループ02
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | erio |
| 2位 | キョキン |
| 3位 | hachi |
| 3位 | たっぺの2番弟子 |
| 5位 | 緋想天|hinanai |
| 5位 | ろゑる |
| 5位 | とにくす@RiZe |
| 5位 | sola2 |
| 9位 | Godkolento |
| 9位 | ふぃる |
| 9位 | 絶対乱舞 |
| 9位 | メア |
| 9位 | ym |
| 9位 | anonym |
| 9位 | 星屑のインターリュード |
| 9位 | 夢・出逢い・魔性 |
グループ03
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | オーシャン |
| 2位 | あるす |
| 3位 | はんたー/MnP |
| 3位 | ユーノ@サボり魔 |
| 5位 | もこう(本人) |
| 5位 | あちゅ |
| 5位 | クロ |
| 5位 | 雪うさぎちゃん |
| 9位 | nosoness |
| 9位 | 吉波菜月 |
| 9位 | ぴぴぴ|EvK |
| 9位 | Gumol |
| 9位 | メイショウ |
| 9位 | とりかご |
| 9位 | 天照|Ryu |
| 9位 | しずく |
グループ04
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | 満月(まき) |
| 2位 | レオ |
| 3位 | ヴィー |
| 3位 | なぎ |
| 5位 | ゴリさん |
| 5位 | はち/mol |
| 5位 | だおか |
| 5位 | nLiBRa |
| 9位 | ちび狸 |
| 9位 | アッシュ@ATS |
| 9位 | はいぶらー |
| 9位 | Haguren |
| 9位 | sitanoji/AGL |
| 9位 | 一ノ瀬春 |
| 9位 | BAKElog |
| 9位 | リノおじ |
グループ05
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | もぐりゅー |
| 2位 | いっちゃ |
| 3位 | XIII |
| 3位 | Zero|nao |
| 5位 | GAT | 七桜 |
| 5位 | minkuru |
| 5位 | かえる/Cord |
| 5位 | birdchicken |
| 9位 | refi |
| 9位 | 鮴戸論子 |
| 9位 | Asuh |
| 9位 | ham86 |
| 9位 | しんちゃん/POL |
| 9位 | カーズ |
| 9位 | La+/GAT |
| 9位 | ひろ |
グループ06
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | むさし│EvK |
| 2位 | ぺれ |
| 3位 | 多田李衣菜 |
| 3位 | YOU |
| 5位 | Rufnos_ |
| 5位 | 芳村エト |
| 5位 | 橘 |
| 5位 | そーや |
| 9位 | Catherine |
| 9位 | rimper |
| 9位 | Qwert|カフェオレ |
| 9位 | たくあん |
| 9位 | カズマ/TkZ |
| 9位 | 優紀王 |
| 9位 | いえろ〜ず|説明が必要 |
| 9位 | ゼルファー |
グループ07
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | Qwert|ぱっちーず |
| 2位 | kii |
| 3位 | 佐藤 |
| 3位 | raa |
| 5位 | hirune |
| 5位 | かぽたろう |
| 5位 | P.S.T|アクア |
| 5位 | りのーる |
| 9位 | NORI |
| 9位 | artori |
| 9位 | hakase |
| 9位 | hanamaru |
| 9位 | ダンD |
| 9位 | キリシタン |
| 9位 | VoF|ナノ |
| 9位 | ぽむぽむ |
グループ08
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | まほう |
| 2位 | いろは |
| 3位 | 朴智星@フクイプロズ |
| 3位 | ぎら |
| 5位 | UW|★Yuma★ |
| 5位 | tyokominnto |
| 5位 | zaru |
| 5位 | カントク |
| 9位 | PSG/しゃともり |
| 9位 | samore9 |
| 9位 | スイレン |
| 9位 | しろぷ |
| 9位 | Ken |
| 9位 | 茶々まる |
| 9位 | のりまつ |
| 9位 | えんざ |
グループ09
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | Rain |
| 2位 | yuやぁ |
| 3位 | カリン |
| 3位 | たわし |
| 5位 | Dots|mk-2 |
| 5位 | かみだて |
| 5位 | むぎりーん |
| 5位 | parrot628 |
| 9位 | うん。いいですね |
| 9位 | ポポ |
| 9位 | スイム |
| 9位 | Liga |
| 9位 | らまこ |
| 9位 | 96koge |
| 9位 | 絶望の使者・西野七瀬リア |
| 9位 | ドゥー |
グループ10
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | くま |
| 2位 | ゴツメ漫湖 |
| 3位 | たかだ |
| 3位 | ぽ社 |
| 5位 | ほしぺい/SRC |
| 5位 | Re_刹那 |
| 5位 | Z-lister |
| 5位 | オルフェ |
| 9位 | あいさか |
| 9位 | tanbo |
| 9位 | kyo |
| 9位 | Lunasa |
| 9位 | 神室町最速の女 |
| 9位 | Ange'R |
| 9位 | SHANA |
| 9位 | とんぬら |
グループ11
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | Zero|巴 |
| 2位 | シエル |
| 3位 | の |
| 3位 | En/GOS |
| 5位 | UW | asgard |
| 5位 | Lia |
| 5位 | ha |
| 5位 | たなきよ |
| 9位 | maju |
| 9位 | 神様 |
| 9位 | ぱぴよんっ!。 |
| 9位 | 出水 |
| 9位 | BigBoy |
| 9位 | スイスイ/SPU |
| 9位 | dauntless |
| 9位 | tanitoki |
グループ12
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | VoF|べーなお |
| 2位 | tomato|EvK |
| 3位 | めろんぱん |
| 3位 | ゆんゆん |
| 5位 | れいむ |
| 5位 | タクト |
| 5位 | マグロマン |
| 5位 | 棗鈴 |
| 9位 | Burn |
| 9位 | harmony |
| 9位 | ダイヤ/ KGI |
| 9位 | シャウ@油王 |
| 9位 | yui |
| 9位 | PNS|日奈森あむ |
| 9位 | インキン |
| 9位 | ばっふぁろん |
グループ13
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | nG/おおやま |
| 2位 | azusa4869 |
| 3位 | 万能ねぎ。 |
| 3位 | rituuu |
| 5位 | もちたろう |
| 5位 | Ankseram/ALY |
| 5位 | TARO |
| 5位 | 神滅槌ガン・メタリア |
| 9位 | S_ACR |
| 9位 | KAKUSAKI |
| 9位 | siron |
| 9位 | 塩/WoB |
| 9位 | とんみつ/TED |
| 9位 | bahara |
| 9位 | きゅん |
| 9位 | ジョンスノウ |
グループ14
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | ルクマ |
| 2位 | のらねこ |
| 3位 | レグルス|EvK |
| 3位 | Qwert|よー |
| 5位 | Reh|よぃしぃ |
| 5位 | ke |
| 5位 | shunke |
| 5位 | Fallen |
| 9位 | RTE|りの |
| 9位 | nyaa |
| 9位 | ダスカ |
| 9位 | ブリーズ |
| 9位 | 前田敦子 |
| 9位 | Triel_ |
| 9位 | PNS│しゅが* |
| 9位 | エッグ! |
グループ15
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | 佐藤光太 |
| 2位 | kawa |
| 3位 | トリス/LPS |
| 3位 | こばす |
| 5位 | JJ |
| 5位 | Lynn* |
| 5位 | 西野七瀬 |
| 5位 | レボさん/HMF |
| 9位 | Haru |
| 9位 | かな |
| 9位 | cp3sp |
| 9位 | イカ天 |
| 9位 | 森 |
| 9位 | Q. |
| 9位 | DiCE┃桜野十代 |
| 9位 | シャッポ |
グループ16
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | サカスb |
| 2位 | ミヤモン |
| 3位 | somey |
| 3位 | あめ |
| 5位 | RTE | りのあ |
| 5位 | クレッド/ARM |
| 5位 | tiran. |
| 5位 | あんどらす |
| 9位 | うどんげ |
| 9位 | ぽてと |
| 9位 | おぺん |
| 9位 | とぅぴこぅ |
| 9位 | Pon |
| 9位 | まげ |
| 9位 | maru. |
| 9位 | にいと |
ログインするともっとみられます